Action Freewar/Gewinner

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies sind die offiziellen Gewinner der AF-Runden seit dem 01.06.2010:

Name Rasse XPs Runde von Runde bis
Horrorteddy Mensch/Zauberer 444.444 05.01.2010 01.06.2010
Horrorteddy Mensch/Zauberer 1.515.151 01.06.2010 02.11.2010
Valu Mensch/Zauberer 777.777 02.11.2010 05.04.2011
Valu Onlo 1.111.111 05.04.2011 06.09.2011
UruCySiS Taruner 1.515.152 06.09.2011 07.02.2012
Oxmos Mensch / Arbeiter 663.535 07.02.2012 03.07.2012
Asoko Natla-Händler 1.200.000 03.07.2012 04.12.2012
Dubstep Natla-Händler 1.212.121 04.12.2012 07.05.2013
Komodo Taruner 1.047.270 07.05.2013 03.09.2013
Komodo Mensch / Arbeiter 1.073.604 03.09.2013 07.01.2014
HorrorTeddy Serum-Geist 404.040 07.01.2014 06.05.2014
Syriana Serum-Geist 711.273 06.05.2014 02.09.2014
GondosErbe Mensch / Kämpfer 1.153.287 02.09.2014 06.01.2015
little_shadow Taruner 701.550 06.01.2015 05.05.2015
FateOne dunkler Magier 468.136 05.05.2015 01.09.2015
U habe No Brain Mensch / Zauberer 621.727 01.09.2015 05.01.2016
PILLATH Mensch / Arbeiter 1.023.034 05.01.2016 03.05.2016
Gondorianer Mensch / Zauberer 1.000.000 03.05.2016 06.09.2016
Cyrow Mensch / Zauberer 1.000.000 06.09.2016 03.01.2017
LaNa dunkler Magier 2.000.000 03.01.2017 02.05.2017
Thaddaeus Tortellini Serum-Geist 2.020.202 02.05.2017 05.09.2017
NoVa Serum-Geist 1.500.000 05.09.2017 02.01.2018
Boring King of Kings dunkler Magier 1.003.413 02.01.2018 01.05.2018
Bacardi Mensch / Zauberer 953.500 01.05.2018 04.09.2018
Boring King of Kings Onlo 1.300.191 04.09.2015 01.01.2019