Diskussion:Spindelschreiter

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wurden nicht die Wahrscheinlichkeiten der Kanone und des Buches verwechselt? Sieht laut Forum aber danach aus… --Bwoebi Hier diskutieren bitte 22:14, 17. Dez. 2009 (CET)

Außerdem: wenn gilt LP=120A, müssten die Minimalen LP dann nicht 1200 betragen? -- Rexxar 22:28, 17. Dez. 2009 (CET)

Meine erste Vermutung war, dass die Engine intern die A aus den LP errechnet und dabei abrundet (A=abrunden(LP/120)). Dabei wären allerdings die mindest LP allerhöchstens 120*10.99=1319. Folglich ist es mir schleierhaft wie der Wert entsteht. Denkbar wäre noch ein unabhängiger Mindestwert von 1560 LP. Das wiederrum wäre für kleinere Spieler wichtig die den Schreiter mit 10A und ~1300 gerade so töten können, den mit 1500LP jedoch nicht. --araqyn 17:30, 15. Jan. 2010 (CET)

Verlust durch Tod[Bearbeiten]

Ich hatte zwar vorher noch nie etwas verloren, aber als ich durch einen Spindelschreiter gestorben bin, habe ich sowohl A- als auch V-Waffe verloren.--Tiggi3 00:52, 17. Jan. 2010 (CET)

Das nennt man Pech… --Bwoebi Hier diskutieren bitte 14:07, 18. Jan. 2010 (CET)

Spawn[Bearbeiten]

Spindelschreiter erscheint an diesem Ort <- vorher war durch Stab der Wunder alles gekillt worden...sprich die spawnen nach Seuche regulär, ohne Sporen (würd ich jetzt mal sagen)

ich hab hier grad spindelschreiter in narubia(!) gesehn. was ist da denn los? jemand ne idee ob oder wie sich der radius der sporenträger so verirrt hat?^^ Draco Ellmánò oh?! 10:48, 24. Dez. 2014 (CET)
explosive Sporenkapsel ah okay, egal, alles okay^^ -Draco Ellmánò oh?! 10:51, 24. Dez. 2014 (CET)

Max Werte[Bearbeiten]

Hab grad einen Spindelschreiter mit A988 vor mir, also wage ich die max a500 anzuzweifeln. Ich sammele nur Werte die jeweils höher bzw niedriger sind als das bisherige min, bzw max --Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)

EDIT Ich seh grad da steht max A1.500, also A-Range dürfte doch stimmen, HP allerdings nicht, bin jetzt schon über den 225k die drinstehn nach 3 Minuten suchen--Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)

Bisheriger Min Wert A: 40
Bisheriger Max Wert A: 1467

Bisheriger Min Wert HP: 5.857
Bisheriger Max Wert HP: 226.691

Angriffsstärke Lebenspunkte Signatur
988 144.499 Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)
731 108.714 Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)
1220 183.541 Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)
613 90.232 Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)
281 41.800 Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)
1467 226.691 Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)
224 33.206 Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)
192 29.615 Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)
40 5.857 Draco Ellmánò oh?! 15:36, 21. Dez. 2014 (CET)

So, nächster Anlauf, da im Artikel ja schon der Faktor 150 erwähnt wird (der aber ja offensichtlich zumindest nicht ganz genauso stimmt (siehe max 225k) hab ich mich ma rangemacht einfach alle daten von den jungs zu sammeln die ich grad finden konnte um einen eventuellen zufallsfaktor in der berechnung der hp zu ermitteln. ich denke ich kann die formel zur berechnung der hp mit ziemlich hoher wahrscheinlichkeit als

HP = (A * (150 + [-5, 5]) )  

angeben. Zu Deutsch: Die HP werden durch Multiplikation der Angriffsstärke mit 150 bestimmt. Dabei wird allerdings vor der Multiplikation ein Zufallsfaktor im Intervall von -5 bis +5 auf die Stärke addiert. Hauptgrund für diese Vermutung:

  • Wäre der Zufallsfaktor erst nach der Multiplikation, wären die Abweichungen der HP im niedrigen A Bereich prozentual größer als die im hohen A Bereich. Konkret: die großen Abweichungen (von über 6k mehr bzw weniger HP) kommen nur im hohen A Bereich vor, im niedirgen A Bereich sind auch nur niedrige Abweichungen vorhanden

Hier noch der von mir gesammelter und verwendete Datensatz von A und HP von Spindelschreitern, er zeigt die Grenzen zwar nicht genau, ich denke für fwwiki-Maßstäbe sollte die Genauigkeit allerdings ausreichend sein
Ja ich hab nix zu tun --Draco Ellmánò oh?! 16:49, 21. Dez. 2014 (CET)

A       HP      A*150   Abweichung      HP/A            Abweichung
---------------------------------------------------------------------
988	144499	148200	3701		146,254048583	-3,745951417
731	108714	109650	936		148,7195622435	-1,2804377565
1220	183541	183000	-541		150,443442623	0,443442623
613	90232	91950	1718		147,1973898858	-2,8026101142
281	41800	42150	350		148,7544483986	-1,2455516014
1467	226691	220050	-6641		154,5269256987	4,5269256987
224	33206	33600	394		148,2410714286	-1,7589285714
192	29615	28800	-815		154,2447916667	4,2447916667
40	5857	6000	143		146,425	        -3,575
1205	185410	180750	-4660		153,867219917	3,867219917
727	109171	109050	-121		150,166437414	0,166437414
652	95950	97800	1850		147,1625766871	-2,8374233129
1266	189175	189900	725		149,4273301738	-0,5726698262
1315	196858	197250	392		149,7019011407	-0,2980988593
762	115615	114300	-1315		151,7257217848	1,7257217848
1184	180815	177600	-3215		152,7153716216	2,7153716216
1423	208541	213450	4909		146,5502459592	-3,4497540408
1310	202833	196500	-6333		154,834351145	4,834351145
791	117712	118650	938		148,814159292	-1,185840708
933	136903	139950	3047		146,7341907824	-3,2658092176
155	22758	23250	492		146,8258064516	-3,1741935484
430	66239	64500	-1739		154,0441860465	4,0441860465
352	53911	52800	-1111		153,15625	3,15625
828	127784	124200	-3584		154,3285024155	4,3285024155
733	107705	109950	2245		146,9372442019	-3,0627557981
279	41313	41850	537		148,0752688172	-1,9247311828
396	59711	59400	-311		150,7853535354	0,7853535354
920	140169	138000	-2169		152,3576086957	2,3576086957
1169	177949	175350	-2599		152,2232677502	2,2232677502
824	121197	123600	2403		147,0837378641	-2,9162621359
957	142919	143550	631		149,3406478579	-0,6593521421
59	8960	8850	-110		151,8644067797	1,8644067797
116	17618	17400	-218		151,8793103448	1,8793103448
54	8256	8100	-156		152,8888888889	2,8888888889
1421	212856	213150	294		149,7931034483	-0,2068965517
714	108339	107100	-1239		151,7352941176	1,7352941176
1245	190883	186750	-4133		153,3196787149	3,3196787149
1467	226691	220050	-6641		154,5269256987	4,5269256987
1205	185410	180750	-4660		153,867219917	3,867219917
1014	154827	152100	-2727		152,6893491124	2,6893491124
1173	174086	175950	1864		148,410912191	-1,589087809
613	90232	91950	1718		147,1973898858	-2,8026101142
652	95950	97800	1850		147,1625766871	-2,8374233129
727	109171	109050	-121		150,166437414	0,166437414
1463	218286	219450	1164		149,2043745728	-0,7956254272
224	33206	33600	394		148,2410714286	-1,7589285714
302	43947	45300	1353		145,5198675497	-4,4801324503
479	72741	71850	-891		151,860125261	1,860125261
719	108595	107850	-745		151,0361613352	1,0361613352
1304	194452	195600	1148		149,1196319018	-0,8803680982
1432	208401	214800	6399		145,531424581	-4,468575419
430	66239	64500	-1739		154,0441860465	4,0441860465
663	100250	99450	-800		151,2066365008	1,2066365008
1315	196858	197250	392		149,7019011407	-0,2980988593
1184	180815	177600	-3215		152,7153716216	2,7153716216
1423	208541	213450	4909		146,5502459592	-3,4497540408
513	75442	76950	1508		147,0604288499	-2,9395711501
791	117712	118650	938		148,814159292	-1,185840708
186	27696	27900	204		148,9032258065	-1,0967741935
627	96155	94050	-2105		153,3572567783	3,3572567783
933	136903	139950	3047		146,7341907824	-3,2658092176
155	22758	23250	492		146,8258064516	-3,1741935484
463	70470	69450	-1020		152,2030237581	2,2030237581
430	66239	64500	-1739		154,0441860465	4,0441860465
1432	208401	214800	6399		145,531424581	-4,468575419
1348	205849	202200	-3649		152,7069732938	2,7069732938
436	63536	65400	1864		145,7247706422	-4,2752293578
---------------------------------------------------------------------
Max Abweichungen in den Werten:        6399            -6641
Max Abweichungen bei dem Verhältnis:   4,834351145     -4,4801324503