Fischerei

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fischerei

Mit der Fähigkeit Fischerei erhältst du pro Stufe 1% mehr Gold beim Fischmarkt. Außerdem kannst du alle 10 Stufen ein weiteres NPC im rauschenden Fluss in Terasi erangeln, bevor der Fluss keinen Fischbestand mehr für dich aufweist. Zudem bist du in der Lage, hochwertigere Fischereiwerkzeuge und Köder zu verwenden, wobei erstere eine geringere Erholungsphase pro Stufe benötigen. Diese Fähigkeit steht im Buch der Fischerei.

Die Charakterfähigkeit wurde am 30.10.2024 hinzugefügt.

Berechnung:

Prämie = Grundprämie ∙ 1,01Stufe

Maximalstufe: 50

Funktion:

  • Erhöht die Belohnung am Fischmarkt pro Stufe um 1%.
  • Erhöht die maximale Anzahl der fangbaren Fische beim Angeln alle 10 Stufen um 1, bevor der Fischbestand sich erholen muss.
  • Reduziert die Erholungsphase bei Fischereiwerkzeugen.

Sonstiges:

Bonus auf den ausgeschriebenen Geldbetrag
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Prozent 0 5 10 16 22 28 34 41 48 56 64


35000

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Fischereiwerkzeuge
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Fangnetz, vielseitiger Köder
2 00:09:43 00:09:14 00:08:47 00:08:21 00:07:57 00:07:33 00:07:11 00:06:50 00:06:30 00:06:11 00:05:52 —
3 00:19:26 00:18:29 00:17:35 00:16:43 00:15:54 00:15:07 00:14:22 00:13:40 00:13:00 00:12:22 00:11:45 —
4 01:05:10 01:03:44 01:02:22 01:01:05 00:23:51 00:22:41 00:21:34 00:20:31 00:19:30 00:18:33 00:17:38 —
5 01:14:53 01:12:58 01:11:10 01:09:26 01:07:48 01:06:14 01:04:45 01:03:21 01:02:00 01:00:44 00:23:31 —
6 02:00:36 01:22:13 01:19:57 01:17:48 01:15:45 01:13:48 01:11:57 01:10:11 01:08:31 01:06:55 01:05:24 —
7 02:10:20 02:07:28 02:04:45 02:02:10 01:23:42 01:21:22 01:19:08 01:17:02 01:15:01 01:13:06 01:11:17 —
8 02:20:03 02:16:43 02:13:32 02:10:31 02:07:39 02:04:56 02:02:20 01:23:52 01:21:31 01:19:17 01:17:10 —
9 03:05:46 03:01:57 02:22:20 02:18:53 02:15:36 02:12:29 02:09:31 02:06:42 02:04:01 02:01:28 01:23:03 —
10 03:15:30 03:11:12 03:07:08 03:03:15 02:23:34 02:20:03 02:16:43 02:13:33 02:10:32 02:07:39 02:04:56 Fischerbogen, beweglicher Köder
11 04:01:13 03:20:27 03:15:55 03:11:37 03:07:31 03:03:37 02:23:54 02:20:23 02:17:02 02:13:51 02:10:49 —
12 04:10:56 04:05:42 04:00:43 03:19:58 03:15:28 03:11:11 03:07:06 03:03:13 02:23:32 02:20:02 02:16:42 —
13 04:20:40 04:14:56 04:09:30 04:04:20 03:23:25 03:18:44 03:14:17 03:10:04 03:06:02 03:02:13 02:22:35 —
14 05:06:23 05:00:11 04:18:18 04:12:42 04:07:22 04:02:18 03:21:29 03:16:54 03:12:33 03:08:24 03:04:27 —
15 05:16:06 05:09:26 05:03:05 04:21:03 04:15:19 04:09:52 04:04:40 03:23:44 03:19:03 03:14:35 03:10:20 —
16 06:01:50 05:18:41 05:11:53 05:05:25 04:23:16 04:17:25 04:11:52 04:06:35 04:01:33 03:20:46 03:16:13 —
17 06:11:33 06:03:55 05:20:40 05:13:47 05:07:13 05:00:59 04:19:03 04:13:25 04:08:03 04:02:57 03:22:06 —
18 06:21:16 06:13:10 06:05:28 05:22:08 05:15:10 05:08:33 05:02:15 04:20:15 04:14:33 04:09:08 04:03:59 —
19 07:07:00 06:22:25 06:14:16 06:06:30 05:23:08 05:16:07 05:09:26 05:03:06 04:21:04 04:15:19 04:09:52 —
20 07:16:43 07:07:40 06:23:03 06:14:52 06:07:05 05:23:40 05:16:38 05:09:56 05:03:34 04:21:31 04:15:45 Eisangel, geruchsstarker Köder
21 08:02:26 07:16:54 07:07:51 06:23:14 06:15:02 06:07:14 05:23:49 05:16:46 05:10:04 05:03:42 04:21:38 —
22 08:12:10 08:02:09 07:16:38 07:07:35 06:22:59 06:14:48 06:07:01 05:23:37 05:16:34 05:09:53 05:03:31 —
23 08:21:53 08:11:24 08:01:26 07:15:57 07:06:56 06:22:22 06:14:12 06:06:27 05:23:05 05:16:04 05:09:24 —
24 09:07:36 08:20:39 08:10:13 08:00:19 07:14:53 07:05:55 06:21:24 06:13:17 06:05:35 05:22:15 05:15:17 —
25 09:17:20 09:05:53 08:19:01 08:08:40 07:22:50 07:13:29 07:04:35 06:20:08 06:12:05 06:04:26 05:21:10 —
26 10:03:03 09:15:08 09:03:48 08:17:02 08:06:47 07:21:03 07:11:47 07:02:58 06:18:35 06:10:37 06:03:03 —
27 10:12:46 10:00:23 09:12:36 09:01:24 08:14:44 08:04:36 07:18:58 07:09:48 07:01:06 06:16:48 06:08:55 —
28 10:22:30 10:09:38 09:21:24 09:09:45 08:22:42 08:12:10 08:02:10 07:16:39 07:07:36 06:22:59 06:14:48 —
29 11:08:13 10:18:52 10:06:11 09:18:07 09:06:39 08:19:44 08:09:21 07:23:29 07:14:06 07:05:11 06:20:41 —
30 11:17:56 11:04:07 10:14:59 10:02:29 09:14:36 09:03:18 08:16:33 08:06:19 07:20:36 07:11:22 07:02:34 Harpune, natürlicher Köder
31 12:03:40 11:13:22 10:23:46 10:10:51 09:22:33 09:10:51 08:23:44 08:13:10 08:03:07 07:17:33 07:08:27 —
32 12:13:23 11:22:37 11:08:34 10:19:12 10:06:30 09:18:25 09:06:56 08:20:00 08:09:37 07:23:44 07:14:20 —
33 12:23:06 12:07:51 11:17:21 11:03:34 10:14:27 10:01:59 09:14:07 09:02:51 08:16:07 08:05:55 07:20:13 —
34 13:08:50 12:17:06 12:02:09 11:11:56 10:22:24 10:09:33 09:21:19 09:09:41 08:22:37 08:12:06 08:02:06 —
35 13:18:33 13:02:21 12:10:56 11:20:17 11:06:21 10:17:06 10:04:30 09:16:31 09:05:07 08:18:17 08:07:59 —
36 14:04:16 13:11:36 12:19:44 12:04:39 11:14:18 11:00:40 10:11:42 09:23:22 09:11:38 09:00:28 08:13:52 —
37 14:14:00 13:20:50 13:04:32 12:13:01 11:22:16 11:08:14 10:18:53 10:06:12 09:18:08 09:06:39 08:19:45 —
38 14:23:43 14:06:05 13:13:19 12:21:22 12:06:13 11:15:47 11:02:05 10:13:02 10:00:38 09:12:51 09:01:38 —
39 15:09:26 14:15:20 13:22:07 13:05:44 12:14:10 11:23:21 11:09:16 10:19:53 10:07:08 09:19:02 09:07:30 —
40 15:19:10 15:00:35 14:06:54 13:14:06 12:22:07 12:06:55 11:16:28 11:02:43 10:13:39 10:01:13 09:13:23 Reuse, innovativer Köder
41 16:04:53 15:09:49 14:15:42 13:22:28 13:06:04 12:14:29 11:23:39 11:09:33 10:20:09 10:07:24 09:19:16 —
42 16:14:36 15:19:04 15:00:29 14:06:49 13:14:01 12:22:02 12:06:51 11:16:24 11:02:39 10:13:35 10:01:09 —
43 17:00:20 16:04:19 15:09:17 14:15:11 13:21:58 13:05:36 12:14:02 11:23:14 11:09:09 10:19:46 10:07:02 —
44 17:10:03 16:13:34 15:18:04 14:23:33 14:05:55 13:13:10 12:21:14 12:06:04 11:15:40 11:01:57 10:12:55 —
45 17:19:46 16:22:48 16:02:52 15:07:54 14:13:52 13:20:44 13:04:25 12:12:55 11:22:10 11:08:08 10:18:48 —
46 18:05:30 17:08:03 16:11:40 15:16:16 14:21:50 14:04:17 13:11:37 12:19:45 12:04:40 11:14:19 11:00:41 —
47 18:15:13 17:17:18 16:20:27 16:00:38 15:05:47 14:11:51 13:18:48 13:02:35 12:11:10 11:20:30 11:06:34 —
48 19:00:56 18:02:32 17:05:15 16:08:59 15:13:44 14:19:25 14:02:00 13:09:26 12:17:40 12:02:42 11:12:27 —
49 19:10:40 18:11:47 17:14:02 16:17:21 15:21:41 15:02:58 14:09:11 13:16:16 13:00:11 12:08:53 11:18:20 —
50 19:20:23 18:21:02 17:22:50 17:01:43 16:05:38 15:10:32 14:16:23 13:23:06 13:06:41 12:15:04 12:00:13 attraktiver Köder

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Fischereiwerkzeuge
5 04:01:13 03:20:27 03:15:55 03:11:37 03:07:31 03:03:37 02:23:54 02:20:23 02:17:02 02:13:51 02:10:49 —
10 18:05:30 17:08:03 16:11:40 15:16:16 14:21:50 14:04:17 13:11:37 12:19:45 12:04:40 11:14:19 11:00:41 Fischerbogen, beweglicher Köder
15 42:12:50 40:10:48 38:11:13 36:13:58 34:18:56 33:02:01 31:11:06 29:22:06 28:10:54 27:01:26 25:17:36 —
20 76:23:13 73:04:41 69:14:35 66:04:43 62:22:51 59:20:48 56:22:23 54:03:25 51:11:44 48:23:10 46:13:34 Eisangel, geruchsstarker Köder
25 121:12:40 115:13:43 109:21:46 104:12:30 99:09:33 94:12:38 89:21:27 85:11:43 81:07:10 77:07:32 73:12:36 —
30 176:05:10 167:13:53 159:08:46 151:13:19 144:03:03 137:01:32 130:08:18 123:22:59 117:21:11 112:02:32 106:14:40 Harpune, natürlicher Köder
35 241:00:43 229:05:12 217:23:35 207:07:11 197:03:21 187:11:28 178:06:57 169:13:14 161:05:48 153:08:09 145:19:47 —
40 315:23:20 300:11:40 285:18:13 271:18:06 258:10:27 245:18:28 233:17:23 222:06:28 211:09:02 201:00:24 191:03:57 Reuse, innovativer Köder
45 401:01:00 381:09:16 362:16:40 344:22:03 328:00:21 311:22:31 296:15:36 282:02:41 268:06:51 255:03:17 242:15:11 —
50 496:05:43 471:22:01 448:18:56 426:19:03 405:21:02 385:23:38 367:01:37 349:01:51 331:23:16 315:16:47 300:05:27 attraktiver Köder