Kategorien
NPCs (Liste)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Achtung! Dieser Artikel wird automatisch von einem Bot in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte nimm an diesem Artikel keine Änderungen vor, da diese sonst bei der nächsten Aktualisierung durch einen Bot überschrieben werden. Zum Aktualisieren dieses Artikels benötigt man folgendes: FreewarWiki:Bot/Skripts/npclist2wiki.pl. Letzte Aktualisierung am: 21.05.2022 15:04 |
Die Buttons neben den Überschriften können zum Sortieren angeklickt werden. Da die Liste sehr lang ist, kann dies allerdings einige Sekunden dauern.
Name | Angr. | LP | XP | Gold | XP/LP | Gold/LP | Gold/XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-köpfiger Salamander | 67 | 25000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Aasgeier | 2 | 10 | 1 | 23 | 0.10 | 2.30 | 23 |
Aasgeier | 2 | 7 | 1 | 23 | 0.14 | 3.29 | 23 |
Abgesandter der Eiswelt (Oberfläche) | 34 | 6000 | 1 | 23 | 0.00 | 0.00 | 23 |
Abgesandter der Eiswelt (Vorhof der Eiswelt) | 34 | 6000 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | 6 |
Abgestürzte Lichtpflanze | 5 | 45 | 1 | 45 | 0.02 | 1.00 | 45 |
Abgestürzter Weltraum-Krake | 13 | 200 | 1 | 21 | 0.01 | 0.10 | 21 |
Absorbierende Dunkelsee-Qualle | 360 | 189 | 1 | 16 | 0.01 | 0.08 | 16 |
Abtrünnige Wolke | 95 | 25000 | 2 | 10 | 0.00 | 0.00 | 5 |
Achtsamer Stachelschuss-Igel | 550 | 274 | 1 | 13 | 0.00 | 0.05 | 13 |
Aggressiver Vipara | 18 | 300 | 1 | 15 | 0.00 | 0.05 | 15 |
Algenechse | 6 | 60 | 1 | 12 | 0.02 | 0.20 | 12 |
Alte Grottenschlange | 2710 | 420000 | 1 | 28 | 0.00 | 0.00 | 28 |
Alte Pilzwachtel | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.33 | 2.00 | 6 |
Alter Frostwolf | 420 | 204 | 1 | 20 | 0.00 | 0.10 | 20 |
Alter Goldballenwurm | 5 | 15 | 0 | 12 | 0.00 | 0.80 | - |
Alter Mann | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.33 | 2.00 | 6 |
Alter Steinbrunnen | 12 | 60 | 1 | 16 | 0.02 | 0.27 | 16 |
Alter Stororaptor | 250 | 119 | 1 | 19 | 0.01 | 0.16 | 19 |
Alter Ölfisch | 12 | 150 | 1 | 25 | 0.01 | 0.17 | 25 |
Altes Blätterwesen | 5 | 50 | 1 | 33 | 0.02 | 0.66 | 33 |
Altes Kaklatron | 2 | 7 | 1 | 23 | 0.14 | 3.29 | 23 |
Altstadtratte | 3 | 12 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 2 |
Ameisenhügel | 2 | 13 | 1 | 32 | 0.08 | 2.46 | 32 |
Anatubischer Windhund | 15 | 200 | 10 | 20 | 0.05 | 0.10 | 2 |
Anemonenfisch | 9 | 90 | 1 | 60 | 0.01 | 0.67 | 60 |
Angebissene Lianenechse | 3 | 10 | 1 | 8 | 0.10 | 0.80 | 8 |
Angepasster Ontolon | 80 | 10000 | 5 | 60 | 0.00 | 0.01 | 12 |
Angriffslustiger Riesenkrebs | 6142 | 188620820 | 7 | 100 | 0.00 | 0.00 | 14 |
Angstbarriere | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Aschenfledermaus | 2 | 12 | 1 | 6 | 0.08 | 0.50 | 6 |
Aschenflügel | 24 | 640 | 1 | 31 | 0.00 | 0.05 | 31 |
Aschenvogel | 2 | 20 | 1 | 28 | 0.05 | 1.40 | 28 |
Astgreifer | 228 | 51948 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
Aufgeregter Nebelhüpfer | 5 | 15 | 1 | 60 | 0.07 | 4.00 | 60 |
Ausgesaugter Energiewurm | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5 |
Ausgestoßener Glypra | 12 | 350 | 1 | 14 | 0.00 | 0.04 | 14 |
Ausgewachsener Strativar | 552 | 75000 | 1 | 12 | 0.00 | 0.00 | 12 |
Baby-Einflügler | 5 | 90 | 1 | 50 | 0.01 | 0.56 | 50 |
Badender Frostwolf-Welpe | 8 | 70 | 1 | 16 | 0.01 | 0.23 | 16 |
Baru-Giftegel | 2 | 7 | 1 | 15 | 0.14 | 2.14 | 15 |
Baru-Schrecke | 50 | 7000 | 3 | 20 | 0.00 | 0.00 | 7 |
Baumkuschler | 5 | 70 | 1 | 16 | 0.01 | 0.23 | 16 |
Behüter der Kathedrale | 55 | 1000 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Belebender Falter | 3 | 12 | 1 | 17 | 0.08 | 1.42 | 17 |
Belpharia-Tucan | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 2 |
Bemooster Felsblock | 1111 | 555555 | 2 | 23 | 0.00 | 0.00 | 12 |
Benebeltes Mormdat | 3 | 10 | 1 | 40 | 0.10 | 4.00 | 40 |
Berghase | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 2 |
Berghund | 5 | 45 | 1 | 29 | 0.02 | 0.64 | 29 |
Bergpilz | 2 | 70 | 1 | 8 | 0.01 | 0.11 | 8 |
Bernstein-Dokun | 100 | 80000 | 10 | 80 | 0.00 | 0.00 | 8 |
Bernstein-Falke | 199 | 40000 | 2 | 36 | 0.00 | 0.00 | 18 |
Bernstein-Raupe | 8 | 100 | 1 | 28 | 0.01 | 0.28 | 28 |
Bestialisches Tonar-Reptil | 180 | 80 | 1 | 14 | 0.01 | 0.17 | 14 |
Betrunkener Rabauke | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Beuteltiger | 40 | 8000 | 3 | 20 | 0.00 | 0.00 | 7 |
Bierbraumeister | 60 | 200 | 1 | 19 | 0.01 | 0.10 | 19 |
Bissiger Ölfisch | 73 | 8000 | 1 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13 |
Blattalisk | 5 | 50 | 1 | 33 | 0.02 | 0.66 | 33 |
Blattspinne | 2 | 25 | 1 | 23 | 0.04 | 0.92 | 23 |
Blauer Landfisch | 30 | 29000 | 2 | 100 | 0.00 | 0.00 | 50 |
Blauer Stachelschuss-Igel | 86 | 6000 | 1 | 12 | 0.00 | 0.00 | 12 |
Blauer Todesläufer | 35 | 1200 | 1 | 20 | 0.00 | 0.02 | 20 |
Blaues Glühwürmchen | 12 | 200 | 1 | 120 | 0.01 | 0.60 | 120 |
Blaues Stachel-Kowu | 41 | 10000 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Blaukamm-Vogel | 1 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 0.10 | 1 |
Blauschimmer-Ameise | 62 | 3900 | 1 | 12 | 0.00 | 0.00 | 12 |
Blauwaldwurm | 2 | 30 | 1 | 21 | 0.03 | 0.70 | 21 |
Blitzeiskuppel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Blumenbeißer | 2 | 7 | 1 | 15 | 0.14 | 2.14 | 15 |
Blutameise | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | - |
Blutapfelbaum | 25 | 12500 | 4 | 34 | 0.00 | 0.00 | 8 |
Blutblatt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | - |
Blutblob | 40 | 1600 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
Blutende Lianenschlinge | 3 | 5 | 1 | 8 | 0.20 | 1.60 | 8 |
Blutforsch | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 2 |
Blutgeflecht | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Blutharzgeschoss | 172 | 29584 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
Blutharzregen | 31 | 961 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
Blutharztropfen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | - |
Blutige Peitschenliane | 37 | 6500 | 1 | 32 | 0.00 | 0.00 | 32 |
Blutiger Stein | 8 | 40 | 1 | 20 | 0.03 | 0.50 | 20 |
Blutiges Schaf | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.20 | 0.80 | 4 |
Blutkrähe | 33 | 1089 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
Blutkäfer | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | - |
Blutprobenwesen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Blutrabe | 22 | 484 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
Blutresistenz-NPC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Blutspinne | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | - |
Blutspinnennetz | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 0.11 | - |
Blutwanze | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 0.11 | - |
Blutwurm | 4 | 18 | 1 | 23 | 0.06 | 1.28 | 23 |
Bockiger Stier | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5 |
Borkende Blutbirke | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Borstenfisch | 3 | 20 | 1 | 17 | 0.05 | 0.85 | 17 |
Braktarian | 1750 | 305 | 2 | 80 | 0.01 | 0.26 | 40 |
Bran-Schleim | 90 | 980 | 1 | 18 | 0.00 | 0.02 | 18 |
Braunbär | 19 | 190 | 2 | 73 | 0.01 | 0.38 | 36 |
Braune Raubspinne | 283 | 24834 | 1 | 39 | 0.00 | 0.00 | 39 |
Breiter Felsen | 3 | 12 | 1 | 12 | 0.08 | 1.00 | 12 |
Brennendes Schaf | 1 | 5 | 1 | 12 | 0.20 | 2.40 | 12 |
Briefbeschwerer-Dieb | 8 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Brotandro-Virus | 111 | 1300 | 1 | 10 | 0.00 | 0.01 | 10 |
Bruder des Nebelbesens | 3 | 15 | 1 | 5 | 0.07 | 0.33 | 5 |
Brummkäfer | 1 | 10 | 1 | 8 | 0.10 | 0.80 | 8 |
Brutaler Fallensteller | 850 | 135000 | 1 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10 |
Brznkk Gttsnz | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Bulliges Erd-Skelkos | 85 | 300 | 1 | 25 | 0.00 | 0.08 | 25 |
Buntbachfilche | 6 | 55 | 2 | 41 | 0.04 | 0.75 | 20 |
Busch-Frul | 5 | 55 | 2 | 55 | 0.04 | 1.00 | 28 |
Bussard | 17 | 260 | 1 | 40 | 0.00 | 0.15 | 40 |
Bücherwurm | 1 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 1.00 | 2 |
Chiup-Vogel | 2 | 15 | 1 | 17 | 0.07 | 1.13 | 17 |
Crim Garaank | 40 | 10000 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Deckenkleiber | 3 | 10 | 1 | 40 | 0.10 | 4.00 | 40 |
Denkender Lavablob | 28 | 7000 | 1 | 12 | 0.00 | 0.00 | 12 |
Der Unermüdliche | 38 | 1420 | 1 | 19 | 0.00 | 0.01 | 19 |
Diamantader | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Diamantfisch | 6 | 70 | 1 | 70 | 0.01 | 1.00 | 70 |
Dicke, fette Strandkrabbe | 4 | 20 | 1 | 20 | 0.05 | 1.00 | 20 |
Dicker Zukuvogel | 2 | 15 | 1 | 9 | 0.07 | 0.60 | 9 |
Dickhäutiger Goldballenwurm | 340 | 180 | 0 | 16 | 0.00 | 0.09 | - |
Dickhäutiger Graustein-Bär | 20 | 62 | 1 | 12 | 0.02 | 0.19 | 12 |
Diebstahlfalle (NPC) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Diebstahlfallen-Verwalter | 42 | 10000 | 2 | 10 | 0.00 | 0.00 | 5 |
Diener des Feuers | 150 | 20000 | 2 | 50 | 0.00 | 0.00 | 25 |
Diener von Beispieluser | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - |
Dilinug | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 2 |
Donnersandschlange | 6 | 60 | 1 | 18 | 0.02 | 0.30 | 18 |
Donnerstier | 9 | 180 | 3 | 63 | 0.02 | 0.35 | 21 |
Doppelköpfiger Riesenskorpion | 8 | 100 | 2 | 14 | 0.02 | 0.14 | 7 |
Dradonfalter | 9 | 60 | 1 | 7 | 0.02 | 0.12 | 7 |
Dreiköpfige Wasserschlange | 25 | 10000 | 7 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Dreiäugiger Stier | 3 | 3 | 1 | 7 | 0.33 | 2.33 | 7 |
Duftendes Grünschleimwesen | 666 | 90000 | 1 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13 |
Dummer Lavablob | 3 | 15 | 1 | 12 | 0.07 | 0.80 | 12 |
Dunbrakatze | 2 | 20 | 0 | 3 | 0.00 | 0.15 | - |
Dunkelgrottenpilz | 9 | 120 | 1 | 8 | 0.01 | 0.07 | 8 |
Dunkelmorin | 800 | 80000 | 5 | 80 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Dunkelmorin-Skelett | 311 | 45000 | 1 | 26 | 0.00 | 0.00 | 26 |
Dunkelsand-Schmetterling | 13 | 50 | 1 | 7 | 0.02 | 0.14 | 7 |
Dunkelsandkrebs | 12 | 250 | 1 | 25 | 0.00 | 0.10 | 25 |
Dunkelschlamm-Wurm | 23 | 3000 | 2 | 100 | 0.00 | 0.03 | 50 |
Dunkelsee-Qualle | 32 | 250 | 1 | 14 | 0.00 | 0.06 | 14 |
Dunkelstern-Arbeiter | 4 | 30 | 0 | 21 | 0.00 | 0.70 | - |
Dunkelstern-Krieger | 7 | 70 | 0 | 29 | 0.00 | 0.41 | - |
Dunkelstern-Magier | 9 | 100 | 0 | 33 | 0.00 | 0.33 | - |
Dunkelstern-Seher | 255 | 40000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | - |
Dunkelwald-Skelett | 90 | 400000 | 2 | 100 | 0.00 | 0.00 | 50 |
Dunkelwanze | 4 | 20 | 1 | 7 | 0.05 | 0.35 | 7 |
Dunkle Sandratte | 2 | 7 | 1 | 23 | 0.14 | 3.29 | 23 |
Dunkler Matschreißer | 24 | 10000 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Dunkler Sandtaprap | 17 | 700 | 3 | 80 | 0.00 | 0.11 | 27 |
Dunkler Schamane | 12 | 180 | 2 | 46 | 0.01 | 0.26 | 23 |
Durchgedrehter Felsenschreier | 343 | 46000 | 2 | 30 | 0.00 | 0.00 | 15 |
Durchgeknallter Nebelkreischer | 240 | 35 | 2 | 102 | 0.06 | 2.91 | 51 |
Durstige Riesenlibelle | 2 | 10 | 1 | 10 | 0.10 | 1.00 | 10 |
Dämonenhund | 20 | 2000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Dämonisches Grünschleimwesen | 666 | 90000 | 1 | 14 | 0.00 | 0.00 | 14 |
Edelsteinschlurch | 39 | 356 | 1 | 73 | 0.00 | 0.21 | 73 |
Ein Schwarm Blutkrähen | 100 | 10000 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
Eine Schar Blutraben | 147 | 21609 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
Einflügler | 400 | 60000 | 1 | 50 | 0.00 | 0.00 | 50 |
Einsamer Schneehase | 2 | 8 | 1 | 12 | 0.12 | 1.50 | 12 |
Einsamer Waldhüpfer | 5 | 20 | 1 | 12 | 0.05 | 0.60 | 12 |
Einäugiger Stier | 3 | 12 | 1 | 28 | 0.08 | 2.33 | 28 |
Eis-Tornado | 200 | 17000 | 0 | 100 | 0.00 | 0.01 | - |
Eisbohrmaschine | 7 | 90 | 1 | 21 | 0.01 | 0.23 | 21 |
Eisbohrmaschine-Prototyp | 7 | 90 | 1 | 21 | 0.01 | 0.23 | 21 |
Eiskaktus | 307 | 91827 | 1 | 38 | 0.00 | 0.00 | 38 |
Eisqualle | 7603 | 288800230 | 3 | 63 | 0.00 | 0.00 | 21 |
Eisschleimgrünling | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Eisseeigel | 6 | 52 | 1 | 8 | 0.02 | 0.15 | 8 |
Eisvogel | 8 | 60 | 1 | 34 | 0.02 | 0.57 | 34 |
Eiswelt-Echse | 340 | 10000 | 2 | 50 | 0.00 | 0.01 | 25 |
Eiswurm | 6 | 40 | 2 | 17 | 0.05 | 0.42 | 8 |
Ektofron | 50 | 5000 | 1 | 36 | 0.00 | 0.01 | 36 |
Element-Wurm | 1132 | 50000 | 5 | 100 | 0.00 | 0.00 | 20 |
Energetischer Falter | 6 | 25 | 1 | 15 | 0.04 | 0.60 | 15 |
Energiewurm | 2 | 40 | 1 | 17 | 0.03 | 0.42 | 17 |
Enorme Stachelschildkröte | 1800 | 350000 | 1 | 15 | 0.00 | 0.00 | 15 |
Enormer Graustein-Bär | 49 | 0 | 1 | 12 | - | - | 12 |
Entflohener Mörder | 215 | 9000 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Entlaufene Geisterschabe | 3 | 17 | 0 | 4 | 0.00 | 0.24 | - |
Entspannte Flachassel | 2 | 25 | 1 | 12 | 0.04 | 0.48 | 12 |
Erd-Skelkos | 8 | 300 | 1 | 25 | 0.00 | 0.08 | 25 |
Erdfisch | 4 | 25 | 1 | 20 | 0.04 | 0.80 | 20 |
Erdkäfer | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | - |
Erdschlurch | 2 | 13 | 1 | 32 | 0.08 | 2.46 | 32 |
Erdvogel | 7 | 50 | 1 | 23 | 0.02 | 0.46 | 23 |
Erfahrener Frostwolf | 1700 | 840000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Erfahrener Frostwolf | 1110 | 380000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Erfahrener Frostwolf | 1240 | 420000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Erfahrener Frostwolf | 1400 | 640000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Erfahrener Frostwolf | 1540 | 740000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Erfrorener Lava-Käfer | 1 | 1 | 1 | 31 | 1.00 | 31.00 | 31 |
Erfrorenes Schaf | 1 | 5 | 1 | 12 | 0.20 | 2.40 | 12 |
Erschöpfte Klauenratte | 1 | 7 | 1 | 6 | 0.14 | 0.86 | 6 |
Ertrinkender Energiewurm | 2 | 40 | 1 | 17 | 0.03 | 0.42 | 17 |
Erzbohrmaschine | 26 | 16000 | 2 | 100 | 0.00 | 0.01 | 50 |
Erzschnecke | 4586 | 131331333 | 1 | 35 | 0.00 | 0.00 | 35 |
Exil-Nomade | 5 | 50 | 2 | 12 | 0.04 | 0.24 | 6 |
Exotischer Fisch | 2 | 5 | 1 | 5 | 0.20 | 1.00 | 5 |
Experimental-Phasenwesen | 123 | 1234567890 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Explosionsfalle (NPC) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Explosiver Tempelschleim | 2 | 19 | 1 | 11 | 0.05 | 0.58 | 11 |
Fahrender Händler | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Fahrgrid | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Fallensteller | 8 | 90 | 1 | 8 | 0.01 | 0.09 | 8 |
Fauler Eisbär | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Feldhase | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 2 |
Felsenassel | 2 | 15 | 1 | 10 | 0.07 | 0.67 | 10 |
Felsenechse | 5 | 60 | 1 | 33 | 0.02 | 0.55 | 33 |
Felsenkrabbler | 473 | 76450 | 1 | 43 | 0.00 | 0.00 | 43 |
Felsenkriecher | 762 | 648000 | 2 | 25 | 0.00 | 0.00 | 12 |
Felsenkriecher | 332 | 45000 | 2 | 25 | 0.00 | 0.00 | 12 |
Felsenkriecher | 762 | 348000 | 2 | 25 | 0.00 | 0.00 | 12 |
Felsenkriecher | 762 | 354000 | 2 | 25 | 0.00 | 0.00 | 12 |
Felsenschreier | 10 | 1 | 1 | 30 | 1.00 | 30.00 | 30 |
Felsenwurm | 4 | 20 | 1 | 29 | 0.05 | 1.45 | 29 |
Fenir Moosbart | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Feuerfuchs | 276 | 380880 | 2 | 22 | 0.00 | 0.00 | 11 |
Feuergeist | 25 | 3000 | 3 | 69 | 0.00 | 0.02 | 23 |
Feuerkäfer | 3 | 30 | 2 | 25 | 0.07 | 0.83 | 12 |
Feuerlaub-Echse | 6 | 70 | 1 | 16 | 0.01 | 0.23 | 16 |
Feuerlurch | 15 | 150 | 1 | 45 | 0.01 | 0.30 | 45 |
Feuerskorpion | 8954 | 482955205 | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | - |
Feuervogel | 25 | 3000 | 3 | 69 | 0.00 | 0.02 | 23 |
Feuerwachtel | 17 | 4000 | 2 | 100 | 0.00 | 0.03 | 50 |
Feuerwolf | 2 | 9 | 1 | 23 | 0.11 | 2.56 | 23 |
Feueröl-Händler | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Feurige Torpon-Schlange | 5000 | 25000 | 3 | 150 | 0.00 | 0.01 | 50 |
Feuriger Schmetterling | 23 | 230 | 2 | 43 | 0.01 | 0.19 | 22 |
Finstereis-Bewacher | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Finsterer Magier | 42 | 5 | 2 | 100 | 0.40 | 20.00 | 50 |
Fischer von Terasi | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Flachassel | 2 | 25 | 1 | 12 | 0.04 | 0.48 | 12 |
Flammendes Glühwürmchen | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.50 | 6.00 | 12 |
Flammenwurm | 2 | 15 | 1 | 10 | 0.07 | 0.67 | 10 |
Flecken-Wolf | 2 | 18 | 1 | 26 | 0.06 | 1.44 | 26 |
Fleckfarbenfisch | 25 | 800 | 1 | 8 | 0.00 | 0.01 | 8 |
Fleischfressende Sao-Pflanze | 3 | 20 | 1 | 23 | 0.05 | 1.15 | 23 |
Fleißiges Lichtwesen | 8 | 155 | 1 | 23 | 0.01 | 0.15 | 23 |
Fliegende Kuh | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.33 | 2.00 | 6 |
Fliegende Nebelkugel | 20 | 200 | 1 | 20 | 0.01 | 0.10 | 20 |
Fliegender Todesfarn | 28 | 28000 | 20 | 150 | 0.00 | 0.01 | 8 |
Flimmernde Farbanomalie | 26 | 1000 | 1 | 15 | 0.00 | 0.01 | 15 |
Flinker Bernstein-Falke | 120 | 54 | 1 | 37 | 0.02 | 0.69 | 37 |
Flondor | 996 | 200000 | 3 | 57 | 0.00 | 0.00 | 19 |
Flossenflinger | 3 | 37 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1 |
Fluktuatives Zauberlabor | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Flussmakrele | 45 | 404 | 1 | 42 | 0.00 | 0.10 | 42 |
Flüstergeist | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.00 | 0.03 | - |
Frierender Schneefisch | 1 | 7 | 1 | 8 | 0.14 | 1.14 | 8 |
Frierender Schneekäfer | 2 | 8 | 1 | 12 | 0.12 | 1.50 | 12 |
Frierender Schneewurm | 2 | 35 | 1 | 12 | 0.03 | 0.34 | 12 |
Frierendes Schneewiesel | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 2 |
Frost-Wiesel | 9 | 150 | 1 | 70 | 0.01 | 0.47 | 70 |
Frostaugen-Bestie | 7 | 70 | 1 | 30 | 0.01 | 0.43 | 30 |
Frostdämon | 65 | 12000 | 2 | 20 | 0.00 | 0.00 | 10 |
Frostgeist | 14 | 250 | 2 | 34 | 0.01 | 0.14 | 17 |
Frostwolf | 870 | 280000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 145 | 50000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 215 | 70000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 251 | 80000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 327 | 90000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 385 | 105000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 416 | 120000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 433 | 130000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 449 | 140000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 495 | 150000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 534 | 160000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 571 | 170000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 610 | 180000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 648 | 190000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 680 | 210000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf | 781 | 250000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf-Anführer | 3010 | 3700000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf-Anführer | 2100 | 2680000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf-Anführer | 2400 | 3080000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf-Anführer | 2760 | 3480000 | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Frostwolf-Welpe | 8 | 70 | 1 | 16 | 0.01 | 0.23 | 16 |
Gardu-Strauchkäfer | 2 | 8 | 1 | 12 | 0.12 | 1.50 | 12 |
Gartenschildkröte | 3643 | 3126948 | 2 | 33 | 0.00 | 0.00 | 16 |
Gefallener Spindelschreiter | 5 | 15 | 1 | 30 | 0.07 | 2.00 | 30 |
Gefallenes Lichtwesen | 9 | 2000 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Gefleckte Riesenlibelle | 4 | 35 | 1 | 12 | 0.03 | 0.34 | 12 |
Gefräßiger Grashüpfer | 4 | 33 | 1 | 12 | 0.03 | 0.36 | 12 |
Gefrässiger Schattensalamander | 35 | 3200 | 1 | 18 | 0.00 | 0.01 | 18 |
Gefräßige Schotterraupe | 5 | 40 | 1 | 18 | 0.03 | 0.45 | 18 |
Gefährliches Tier | 1 | 100000000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Geist der Beschleunigung | 74 | 760 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist der Depressionen | 80 | 30000 | 3 | 23 | 0.00 | 0.00 | 8 |
Geist der Finsternis | 5 | 15 | 2 | 34 | 0.13 | 2.27 | 17 |
Geist der Flamme | 50 | 400 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist der heilenden Aura | 58 | 520 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist der Heilung | 50 | 400 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist der Regeneration | 86 | 940 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist der Ruhelosigkeit | 62 | 580 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist der Welt | 5 | 40 | 1 | 29 | 0.03 | 0.72 | 29 |
Geist der Wärme | 66 | 640 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist des Frostes | 54 | 460 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist des Gesteins | 78 | 820 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist des Zorns | 82 | 880 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
Geist von Pur Pur | 10 | 130 | 1 | 80 | 0.01 | 0.62 | 80 |
Geister-Undaron | 10 | 3 | 1 | 28 | 0.33 | 9.33 | 28 |
Geisterfetzen | 4 | 30 | 1 | 5 | 0.03 | 0.17 | 5 |
Geisterschabe | 3 | 17 | 0 | 4 | 0.00 | 0.24 | - |
Geisterschiff | 7238 | 190456732 | 7 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Geknickter lebender Ast | 2 | 15 | 1 | 30 | 0.07 | 2.00 | 30 |
Gekrümmter Kreidewurm | 4 | 5 | 0 | 12 | 0.00 | 2.40 | - |
Gelangweilter Fallensteller | 8 | 90 | 1 | 7 | 0.01 | 0.08 | 7 |
Gelbbart-Yeti | 23 | 2200 | 3 | 92 | 0.00 | 0.04 | 31 |
