Spezialisierung: Lerntechnik
Spezialisierung: Lerntechnik
Mit dem Lesen dieses Pergaments erhältst du die Charakterfähigkeiten-Spezialisierung für die Charakterfähigkeit Lerntechnik. Benötigte Charakterfähigkeit: Lerntechnik auf maximaler Stufe. Diese Charakterfähigkeit-Spezialisierung steht im Pergament der Lerntechnik.
Die Charakterfähigkeit-Spezialisierung wurde am 24.12.2025 hinzugefügt.
Berechnung:
- Chance auf Doppelte Lernzeit aus Wissenszaubern = 0,1% * Stufe Spezialisierung Lerntechnik
oder
- Chance auf 4 Stunden Lernzeit = 0,15% * Stufe Spezialisierung Lerntechnik und
- Abklingzeit Reduzierung = 0,1% * Stufe Spezialisierung: Lerntechnik
Maximalstufe: 100
Funktion:
- Man kann entweder die Spezialisierung Zauberhaftes Wissen oder Lehrer lernen.
Zauberhaftes Wissen
Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass von dir angewendete Wissenszauber die Lernzeit doppelt beschleunigen. Mit jeder Stufe steigt diese Wahrscheinlichkeit um 0,1%.
Lehrer
Von dir angewendete Stäbe des Wissens haben eine Chance, die Lernzeit des Ziels sofort um vier Stunden zu beschleunigen. Mit jeder Stufe steigt diese Chance um 0,15%. Des Weiteren reduziert sich die Abklingzeit des Stabes um 0,5% pro Stufe.
Lernzeit pro Stufe (Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)
| Spezialisierung-Lerntechnik | ||||||||||
| Stufe | Zeit | - | Stufe | Zeit | - | Stufe | Zeit | - | Stufe | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 26 | 00:08:24 | 51 | 00:16:48 | 76 | 01:01:12 | |||
| 2 | 00:00:20 | 27 | 00:08:44 | 52 | 00:17:08 | 77 | 01:01:32 | |||
| 3 | 00:00:40 | 28 | 00:09:04 | 53 | 00:17:28 | 78 | 01:01:52 | |||
| 4 | 00:01:00 | 29 | 00:09:24 | 54 | 00:17:48 | 79 | 01:02:13 | |||
| 5 | 00:01:20 | 30 | 00:09:44 | 55 | 00:18:09 | 80 | 01:02:33 | |||
| 6 | 00:01:40 | 31 | 00:10:05 | 56 | 00:18:29 | 81 | 01:02:53 | |||
| 7 | 00:02:01 | 32 | 00:10:25 | 57 | 00:18:49 | 82 | 01:03:13 | |||
| 8 | 00:02:21 | 33 | 00:10:45 | 58 | 00:19:09 | 83 | 01:03:33 | |||
| 9 | 00:02:41 | 34 | 00:11:05 | 59 | 00:19:29 | 84 | 01:03:53 | |||
| 10 | 00:03:01 | 35 | 00:11:25 | 60 | 00:19:49 | 85 | 01:04:14 | |||
| 11 | 00:03:21 | 36 | 00:11:45 | 61 | 00:20:10 | 86 | 01:04:34 | |||
| 12 | 00:03:41 | 37 | 00:12:06 | 62 | 00:20:30 | 87 | 01:04:54 | |||
| 13 | 00:04:02 | 38 | 00:12:26 | 63 | 00:20:50 | 88 | 00:01:41 | |||
| 14 | 00:04:22 | 39 | 00:12:46 | 64 | 00:21:10 | 89 | 01:05:34 | |||
| 15 | 00:04:42 | 40 | 00:13:06 | 65 | 00:21:30 | 90 | 01:05:54 | |||
| 16 | 00:05:02 | 41 | 00:13:26 | 66 | 00:21:50 | 91 | 01:06:15 | |||
| 17 | 00:05:22 | 42 | 00:13:46 | 67 | 00:22:11 | 92 | 01:06:35 | |||
| 18 | 00:05:42 | 43 | 00:14:07 | 68 | 00:22:31 | 93 | 01:06:55 | |||
| 19 | 00:06:03 | 44 | 00:14:27 | 69 | 00:22:51 | 94 | 01:07:15 | |||
| 20 | 00:06:23 | 45 | 00:14:47 | 70 | 00:23:11 | 95 | 01:07:35 | |||
| 21 | 00:06:43 | 46 | 00:15:07 | 71 | 00:23:31 | 96 | 01:07:55 | |||
| 22 | 00:07:03 | 47 | 00:15:27 | 72 | 00:23:51 | 97 | 01:08:16 | |||
| 23 | 00:07:23 | 48 | 00:15:47 | 73 | 01:00:12 | 98 | 01:08:36 | |||
| 24 | 00:07:43 | 49 | 00:16:08 | 74 | 01:00:32 | 99 | 01:08:56 | |||
| 25 | 00:08:04 | 50 | 00:16:28 | 75 | 01:00:52 | 100 | 01:09:16 | |||
Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe (Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)
| Spezialisierung-Lerntechnik | |||||||||||
| Stufe | Zeit | - | Stufe | Zeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:03:21 | 55 | 20:19:07 | ||||||||
| 10 | 00:15:07 | 60 | 24:19:07 | ||||||||
| 15 | 01:11:17 | 65 | 29:03:36 | ||||||||
| 20 | 03:05:38 | 70 | 33:19:07 | ||||||||
| 25 | 04:04:50 | 75 | 38:20:42 | ||||||||
| 30 | 06:02:12 | 80 | 44:06:06 | ||||||||
| 35 | 08:07:59 | 85 | 49:23:55 | ||||||||
| 40 | 10:22:10 | 90 | 56:02:07 | ||||||||
| 45 | 13:20:45 | 95 | 62:12:44 | ||||||||
| 50 | 17:03:44 | 100 | 69:07:45 | ||||||||