Verteidigungswaffe
Als Verteidigungswaffe bezeichnet man Items, mit denen man seinen Charakter ausrüsten kann, um die eigene Verteidigung zu erhöhen und Kämpfe besser zu überstehen. Sie unterscheiden sich in ihrer Stärke und weisen verschiedene Anforderungen auf, außerdem können sie auch magisch sein. Je stärker eine Verteidigungswaffe ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein getötetes NPC eine Seelenkapsel fallenlässt.
Ausrüstung - Wie lege ich eine Waffe an?[Bearbeiten]
Bestimmte Waffen werden in Shops angeboten, andere können von NPC, mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, gedroppt werden. Um sich mit einer Waffe auszurüsten zu können, muss sie sich im Inventar befinden. Dort ist dann rechts neben dem Namen ein Schriftzug "Als Waffe"; durch einen Klick wird die Verteidigungswaffe aktiviert oder deaktiviert. Aktivierte Waffen werden im Statusbereich angezeigt und erhalten einen andersfarbigen Schriftzug.
Abnutzung[Bearbeiten]
Verteidigungswaffen verschleißen mit der Zeit, wie weit sie abgenutzt sind, sieht man in der näheren Beschreibung (per Mouseover bei angelegten Waffen sichtbar oder im Inventar bei der Waffe auf "anschauen" klicken). Fällt der Zustand einer Waffe unter einen bestimmten Prozentwert, dann deaktiviert sich diese und kann erst wieder benutzt werden, wenn sie repariert wurde. Mit Erhöhung der Charakterfähigkeit Waffenkunst kann man eine Waffe länger tragen. Die Charakterfähigkeit Reparaturwissen reduziert außerdem die Kosten einer Reparatur.
Veränderung[Bearbeiten]
Verteidigungswaffen können verstärkt werden (dadurch werden sie allerdings magisch), außerdem lassen sie sich wie jedes andere Item vor Diebstahl oder Verlust durch Tod schützen.
Alle Waffen im Überblick[Bearbeiten]
Geordnet nach Stärke (Durch Klick auf die Zeichen selbst anordbar)
Name | Stärke | A | Int | Aka | Rasse | Preis | Haltbarkeit | Standard-Reparaturkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frostaugenschild | 1600 | 8.000 | 9.500 | 800.000 | alle Rassen | — | 4 Tagen | 1.920 g |
Symbol der Hoffnung | 100 - 425 | 500 - 2.000 | — | 16.800 - 67.200 | alle Rassen | — | — | 120 - 480 g |
Blauer Seetanganzug | 365 | 3.650 | 4.200 | 367.650 | alle Rassen | — | — | 438 g |
Goldener Torponschuppenpanzer | 250 - 310 | 1.250 - 1.375 | — | 42.500 - 46.750 | alle Rassen | — | — | 300 - 330 g |
Zauberhafter Torponschuppenpanzer | 250 - 310 | 1.250 - 1.400 | — | 42.500 - 47.600 | alle Rassen | — | — | 300 - 336 g |
Lebendiger Torponschuppenpanzer | 250 - 310 | 1.250 - 1.400 | — | 42.500 - 47.600 | alle Rassen | — | — | 300 - 336 g |
Feuriger Torponschuppenpanzer | 250 - 310 | 1.250 - 1.400 | — | 42.500 - 47.600 | alle Rassen | — | — | 300 - 336 g |
Schild der Sonne | 265 | 2.650 | 3.200 | 267.650 | alle Rassen | — | — | 318 g |
Roter Seetanganzug | 265 | 2.650 | 3.200 | 267.650 | alle Rassen | — | — | 318 g |
Torponschuppenpanzer | 250 | 1.250 | — | 42.500 | alle Rassen | — | — | 300 g |
Goldplattenschild | 230 | 1.150 | — | 39.100 | alle Rassen | — | — | 276 g |
Finstereis-Schild | 206 - 230 | 1.030 | — | 35.000 | alle Rassen | — | — | 247 - 276 g |
Ontolon-Saugnapfschild | 220 | 1.100 | — | 37.400 | alle Rassen | — | — | 264 g |
Dunkelmorin-Fell | 210 | 2.100 | — | 212.100 | alle Rassen | — | — | 252 g |
Mantel der Ablenkung | 200 | 1.000 | — | 34.000 | alle Rassen | — | — | 240 g |
Rotationsschild | 185 | 925 | — | 31.600 | alle Rassen | 38.000 AP | — | 222 g |
eiserne Hartplattenwand | 175 | 875 | — | 30.000 | alle Rassen | — | — | 210 g |
blauflammender Geisterschild | 160 | 800 | — | 27.000 | alle Rassen | — | — | 192 g |
roter Wurzelschild | 150 | 750 | — | 25.000 | alle Rassen | — | — | 180 g |
eiserne Wand | 141 | 705 | — | 24.000 | alle Rassen | 700.000 g | — | 169 g |
flammender Geisterschild | 130 | 650 | — | 22.000 | alle Rassen | — | — | 156 g |
Raketen-Schild von Pensal | 125 | 1.250 | — | 89.000 | alle Rassen | — | — | 150 g |
Schild von Pensal | 110 | 1.100 | — | 78.000 | alle Rassen | — | — | 132 g |
Baru-Schild | 110 | 550 | — | 19.000 | alle Rassen | — | — | 132 g |
Geisterschild | 100 | 500 | — | 17.000 | alle Rassen | — | — | 120 g |
Eisenrankenrüstung | 95 | 475 | — | 16.500 | alle Rassen | 8.500 AP | — | 114 g |
Stahlnetz der Einflügler | 90 | 450 | — | 16.000 | alle Rassen | — | — | 108 g |
Grottenschlangenhaut | 80 | 400 | — | 14.000 | alle Rassen | — | — | 96 g |
Hartrindenschild | 70 | 350 | — | 12.300 | alle Rassen | — | — | 84 g |
Schild der Untergegangenen | 60 | 300 | — | 10.500 | alle Rassen | — | — | 72 g |
Ring des Vulkans | 50 | 800 | — | — | alle Rassen | — | — | 60 g |
Stachelrüstung | 45 | 450 | — | 32.000 | alle Rassen | — | — | 54 g |
Schild der Vernichtung | 42 | 300 | — | — | alle Rassen | — | 24 Stunden | 50 g |
Seetanganzug | 30 | 220 | — | — | alle Rassen | — | — | 36 g |
flammloser Kleisterschild | 25 | 450 | — | 32.000 | alle Rassen | — | — | 30 g |
Umhang der Transparenz | 19 | 142 | 130 | — | Mensch/Zauberer | 17.000 g | — | 22 g |
Schutzgeisternebel | 18 | 142 | — | — | Serum-Geist | 17.000 g | — | 21 g |
Dämon des Schutzes | 18 | 143 | 129 | — | Dunkler Magier | 17.000 g | — | 21 g |
Titanweste | 16 | 141 | — | — | Mensch/Arbeiter | 17.000 g | — | 19 g |
Baum des Schutzes | 16 | 146 | — | — | Onlo | 17.000 g | — | 19 g |
Sandsturm | 15 | 142 | — | — | Taruner | 17.000 g | — | 18 g |
Laterne des Widerstands | 15 | 144 | — | — | Keuroner | 17.000 g | — | 18 g |
Diamantharnisch | 15 | 146 | — | — | Mensch/Kämpfer | 17.000 g | — | 18 g |
Mondscheinrüstung | 14 | 142 | — | — | Natla-Händler | 17.000 g | — | 16 g |
roter Ring des Schutzes | 12 | 22 | 30 | — | Mensch/Zauberer | — | — | 14 g |
Ring des Todes | 11 | 23 | 29 | — | Dunkler Magier | — | — | 13 g |
grüner Ring des Schutzes | 10 | 8 | 18 | — | Mensch/Zauberer | 1.050 g | — | 12 g |
Aura des Todes | 10 | 24 | — | — | Serum-Geist | — | — | 12 g |
Stahlanzug | 9 | 21 | — | — | Mensch/Arbeiter | — | — | 10 g |
schwarzer Talisman | 9 | 9 | 16 | — | Dunkler Magier | 1.100 g | — | 10 g |
Lavapanzer | 9 | — | — | — | alle Rassen | — | 1 Minute | 10 g |
Giftblattrüstung | 9 | 26 | — | — | Onlo | — | — | 10 g |
Schild von Narubia | 8 | 22 | — | — | Natla-Händler | — | — | 9 g |
Schattenpanzer | 8 | 9 | 14 | — | Serum-Geist | 1.120 g | — | 9 g |
Sandring | 8 | 22 | — | — | Taruner | — | — | 9 g |
Salzpanzer | 8 | — | — | — | alle Rassen | — | 6 Minuten | 9 g |
Helm des Lichts | 8 | 26 | — | — | Mensch/Kämpfer | — | — | 9 g |
Harzbaumschild | 7 | 11 | — | — | Onlo | 1.030 g | — | 8 g |
gelber Ring des Schutzes | 7 | 5 | 14 | — | Mensch/Zauberer | 800 g | — | 8 g |
Feuerwalze | 7 | 6 | — | — | Mensch/Arbeiter | 800 g | — | 8 g |
Silberrüstung | 6 | 11 | — | — | Mensch/Kämpfer | 910 g | — | 7 g |
Sandrüstung | 6 | 6 | — | — | Taruner | 150 g | 7 Tagen | 7 g |
Rüstung des Serums | 6 | 6 | 11 | — | Serum-Geist | 820 g | — | 7 g |
Flügelrüstung | 6 - 11 | 23 | — | — | Keuroner | — | — | 7 - 13 g |
dunkler Ring des Schutzes | 6 | 7 | 14 | — | Dunkler Magier | 720 g | — | 7 g |
Scherbe der Hoffnung | 5 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 10 g |
Sandwand | 5 | 5 | — | — | Taruner | 160 g | 7 Tagen | 6 g |
Helm des Serums | 5 | 5 | 9 | — | Serum-Geist | 480 g | — | 6 g |
Giftstachelbusch | 5 | 8 | — | — | Onlo | 620 g | — | 6 g |
Eisenschild mit Stacheln | 5 | 9 | — | — | alle Rassen | 600 g | — | 6 g |
dunkle Magier-Robe | 5 | 4 | 11 | — | Dunkler Magier | 690 g | — | 6 g |
blauer Ring des Schutzes | 5 | 3 | 12 | — | Mensch/Zauberer | 700 g | — | 6 g |
Schwarzschild | 4 | — | 10 | — | alle Rassen | 600 g | — | 4 g |
Anzug der Magie | 4 | — | 10 | — | Mensch/Zauberer | 500 g | — | 4 g |
Umhang der Schatten | 3 | — | 7 | — | Serum-Geist | 320 g | — | 3 g |
Taucheranzug | 3 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 3 g |
schwere Arbeitskluft | 3 | — | 3 | — | Mensch/Arbeiter | 300 g | — | 3 g |
Großer Sandschild | 3 | 1 | — | — | Taruner | 200 g | 7 Tagen | 3 g |
dunkles Armband | 3 | — | — | — | Dunkler Magier | 400 g | — | 3 g |
Dornblatt-Anzug | 3 | 7 | — | — | Onlo | 510 g | — | 3 g |
alte Rüstung | 3 | 8 | — | — | Mensch/Kämpfer | 530 g | — | 3 g |
Trockenwurmpanzer | 2 | 5 | — | — | alle Rassen | — | — | 2 g |
Rostiger Eisenschild | 2 | 5 | — | — | alle Rassen | 300 g | — | 2 g |
Kleiner Sandschild | 2 | — | — | — | Taruner | 80 g | 5 Tagen | 2 g |
Freundschaftsring | 2 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 2 g |
Flügelpanzer | 2 - 5 | 4 | — | — | Keuroner | 540 g | — | 2 - 6 g |
Ehering | 2 | — | — | — | alle Rassen | 6.000 g | — | 2 g |
Borstenpanzer | 2 | 4 | — | — | alle Rassen | — | — | 2 g |
Anzug des Waldes | 2 | 5 | — | — | alle Rassen | 280 g | — | 2 g |
Waldschlurchpanzer | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Messingwok | 1 | — | — | — | alle Rassen | 44 g | — | 1 g |
Krustenkäferpanzer | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Kleiner Serum-Schild | 1 | — | — | — | alle Rassen | 30 g | — | 1 g |
Kleiner Holzschild | 1 | — | — | — | alle Rassen | 30 g | — | 1 g |
Hochzeitskleid | 1 | — | — | — | alle Rassen | 7.000 g | — | 1 g |
Hochzeitsanzug | 1 | — | — | — | alle Rassen | 7.000 g | — | 1 g |
Goldkrebspanzer | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Felsenwurmschild | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Dunkles Kleid | 1 | — | — | — | alle Rassen | 4.900 g | — | 1 g |
Altes Hemd | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Tentakelschild | — | — | — | alle Rassen | — | 7 Tagen | 1 g |
Verteidigungswaffen mit unbekannten Namen[Bearbeiten]
Es ist auch möglich, dass ein Gegner eine nicht hier aufgeführte Verteidigungswaffe benutzt, dann handelt es sich bei dieser um ein Unique-Item, also um eine der bekannten Verteidigungswaffen, jedoch mit einem individuellen Namen.
→ siehe auch: Angriffswaffe