Bearbeiten von „Ölförderung/Erweitert

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Achtung

Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du deine Änderung speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit öffentlich einsehbar. Um effektiver mitarbeiten zu können und deine IP-Adresse zu verbergen, melde dich doch bitte an.

Speichere bitte keine Textversuche ab. Nutze stattdessen die Spielwiese, um dich im Umgang mit der Textverarbeitung im Wiki vertraut zu machen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
Hier sind die ersten 40 [[Ausbaustufen]] des [[Ölturm]]s, ergänzt durch die zusätzlichen Kosten des [[Lagerhäuser|Öllagerhauses]] bei täglicher Abholung:
{{InUse}}


{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:right"
 
!Stufe
Hier sind die ersten 50 [[Ausbaustufen]] des [[Ölturm]]s:
!GM für Ausbau
 
!Gesamtkosten
{| style="border-collapse: collapse; table-layout: fixed; width: 1098pt" width="1464"
!Stunden pro Fass
|- class="xl65" style="height: 15.0pt"
!Fässer pro Tag
| class="xl65" style="height: 15.0pt; width: 26pt" width="35" height="20" | '''Stufe'''
!Erlös in [[Goldmünzen|gm]] pro Tag
| class="xl65" style="width: 74pt" width="99" | '''GM für Ausbau'''
!Lagerkosten ([[Lagerlogistik]] Stufe 0)
| class="xl65" style="width: 73pt" width="97" | '''Gesamtkosten'''
!Lagerkosten (Lagerlogistik 90)
| class="xl65" style="width: 86pt" width="114" | '''Stunden pro Fass'''
!Gesamtkosten (Lagerlogistik 0)
| class="xl65" style="width: 68pt" width="91" | '''Fässer pro Tag'''
!Gesamtkosten (Lagerlogistik 90)
| class="xl65" style="width: 101pt" width="135" | '''Goldmünzen pro Tag'''
!Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 0)
| class="xl65" style="width: 90pt" width="120" | '''Lagerkosten ([[Lagerlogistik]] Stufe 0)'''
!Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 90)
| class="xl65" style="width: 82pt" width="109" | '''Lagerkosten (Lagerlogistik 70)'''
|----
| class="xl65" style="width: 93pt" width="124" | '''Gesammtkosten (Lagerlogistik 0)'''
|-
| class="xl65" style="width: 101pt" width="135" | '''Gesammtkosten (Lagerlogistik 70)'''
| 1||100||100||600,0||0,04||9||1.000||405||1.100||505||123||57
| class="xl65" style="width: 119pt" width="159" | '''Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 0)'''
|-
| class="xl65" style="mso-ignore: colspan; width: 185pt" colspan="2" width="246" | '''Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 70)'''
| 2||13||113||480,0||0,05||12||1.000||405||1.113||518||93||44
|- style="height: 15.0pt"
|-
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 1
| 3||19||132||400,0||0,06||14||1.000||405||1.132||537||81||39
| align="right" | 100
|-
| align="right" | 100
| 4||26||158||342,857||0,07||17||1.000||405||1.158||563||69||34
| align="right" | 600
|-
| align="right" | 0,04
| 5||36||194||300,0||0,08||19||1.000||405||1.194||599||63||32
| align="right" | 10
|-
| align="right" | 1000
| 6||50||244||240,0||0,1||24||1.000||405||1.244||649||52||28
| align="right" | 494
|-
| align="right" | 1100
| 7||69||313||200,0||0,12||29||1.000||405||1.313||718||46||25
| align="right" | 594
|-
| align="right" | 110
| 8||95||408||171,429||0,14||34||1.000||405||1.408||813||42||24
| align="right" | 60
|-
|
| 9||131||539||141,176||0,17||41||1.000||405||1.539||944||38||24
|- style="height: 15.0pt"
|-
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 2
| 10||181||720||114,286||0,21||51||1.000||405||1.720||1.125||34||23
| align="right" | 13
|-
| align="right" | 113
| 11||250||970||96,0||0,25||61||1.000||405||1.970||1.375||33||23
| align="right" | 500
|-
| align="right" | 0,05
| 12||345||1.315||80,0||0,3||73||1.000||405||2.315||1.720||32||24
| align="right" | 12
|-
| align="right" | 1000
| 13||477||1.792||66,667||0,36||88||1.000||405||2.792||2.197||32||25
| align="right" | 494
|-
| align="right" | 1113
| 14||658||2.450||55,814||0,43||105||1.000||405||3.450||2.855||33||28
| align="right" | 607
|-
| align="right" | 93
| 15||908||3.358||47,059||0,51||124||1.000||405||4.358||3.763||36||31
| align="right" | 51
|-
|
| 16||1.253||4.611||38,71||0,62||151||1.000||405||5.611||5.016||38||34
|- style="height: 15.0pt"
|-
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 3
| 17||1.730||6.341||32,432||0,74||181||1.000||405||7.341||6.746||41||38
| align="right" | 19
|-
| align="right" | 132
| 18||2.387||8.728||26,966||0,89||218||1.000||405||9.728||9.133||45||42
| align="right" | 416,66
|-
| align="right" | 0,06
| 19||3.294||12.022||22,642||1,06||259||1.140||462||13.162||12.484||51||49
| align="right" | 15
|-
| align="right" | 1000
| 20||4.546||16.568||18,75||1,28||313||1.140||462||17.708||17.030||57||55
| align="right" | 494
|-
| align="right" | 1132
| 21||6.274||22.842||15,686||1,53||374||1.140||462||23.982||23.304||65||63
| align="right" | 626
|-
| align="right" | 76
| 22||8.658||31.500||13,043||1,84||450||1.140||462||32.640||31.962||73||72
| align="right" | 42
|-
|
| 23||11.949||43.449||10,86||2,21||541||1.335||541||44.784||43.990||83||82
|- style="height: 15.0pt"
|-
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 4
| 24||16.489||59.938||9,057||2,65||649||1.335||541||61.273||60.479||95||94
| align="right" | 26
|-
| align="right" | 158
| 25||22.756||82.694||7,547||3,18||779||1.609||652||84.303||83.346||109||107
| align="right" | 347,22
|-
| align="right" | 0,07
| 26||31.403||114.097||6,283||3,82||935||1.609||652||115.706||114.749||124||123
| align="right" | 17
|-
| align="right" | 1000
| 27||43.336||157.433||5,24||4,58||1122||1.993||807||159.426||158.240||143||142
| align="right" | 494
|-
| align="right" | 1158
| 28||59.804||217.237||4,372||5,49||1345||2.530||1.024||219.767||218.261||164||163
| align="right" | 652
|-
| align="right" | 69
| 29||82.530||299.767||3,642||6,59||1614||3.282||1.329||303.049||301.096||188||187
| align="right" | 39
|-
|
| 30||113.892||413.659||3,034||7,91||1937||4.336||1.755||417.995||415.414||216||215
|- style="height: 15.0pt"
|-
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 5
| 31||157.171||570.830||2,526||9,5||2327||7.877||3.189||578.707||574.019||249||247
| align="right" | 36
|-
| align="right" | 194
| 32||216.896||787.726||2,107||11,39||2790||14.818||5.998||802.544||793.724||288||285
| align="right" | 289,35
|-
| align="right" | 0,08
| 33||299.316||1.087.042||1,756||13,67||3349||28.424||11.505||1.115.466||1.098.547||334||329
| align="right" | 20
|-
| align="right" | 1000
| 34||413.056||1.500.098||1,463||16,41||4020||76.871||31.113||1.576.969||1.531.211||393||381
| align="right" | 494
|-
| align="right" | 1194
| 35||570.018||2.070.116||1,219||19,69||4824||209.812||84.918||2.279.928||2.155.034||473||447
| align="right" | 688
|-
| align="right" | 60
| 36||786.625||2.856.741||1,016||23,63||5789||804.189||325.482||3.660.930||3.182.223||633||550
| align="right" | 35
|-
|
| 37||1.085.543||3.942.284||0,847||28,35||6945||2.875.608||1.833.889||6.817.892||5.776.173||982||832
|- style="height: 15.0pt"
|-
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 6
| 38||1.498.049||5.440.333||0,705||34,02||8334||4.975.608||2.683.827||10.415.941||8.124.160||1.250||975
| align="right" | 50
|-
| align="right" | 244
| 39||2.067.308||7.507.641||0,588||40,83||10003||7.075.608||3.533.764||14.583.249||11.041.405||1.458||1.104
| align="right" | 241,12
|-
| align="right" | 0,1
| 40||2.852.885||10.360.526||0,49||48,99||12002||9.875.608||4.667.013||20.236.134||15.027.539||1.687||1.253
| align="right" | 25
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 1244
| align="right" | 738
| align="right" | 50
| align="right" | 30
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 7
| align="right" | 69
| align="right" | 313
| align="right" | 200,94
| align="right" | 0,12
| align="right" | 29
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 1313
| align="right" | 807
| align="right" | 46
| align="right" | 28
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 8
| align="right" | 95
| align="right" | 408
| align="right" | 167,45
| align="right" | 0,14
| align="right" | 34
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 1408
| align="right" | 902
| align="right" | 42
| align="right" | 27
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 9
| align="right" | 131
| align="right" | 539
| align="right" | 139,54
| align="right" | 0,17
| align="right" | 42
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 1539
| align="right" | 1033
| align="right" | 37
| align="right" | 25
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 10
| align="right" | 181
| align="right" | 720
| align="right" | 116,28
| align="right" | 0,21
| align="right" | 51
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 1720
| align="right" | 1214
| align="right" | 34
| align="right" | 24
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 11
| align="right" | 250
| align="right" | 970
| align="right" | 96,903
| align="right" | 0,25
| align="right" | 61
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 1970
| align="right" | 1464
| align="right" | 33
| align="right" | 24
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 12
| align="right" | 345
| align="right" | 1315
| align="right" | 80,75
| align="right" | 0,3
| align="right" | 74
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 2315
| align="right" | 1809
| align="right" | 32
| align="right" | 25
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 13
| align="right" | 477
| align="right" | 1792
| align="right" | 67,29
| align="right" | 0,36
| align="right" | 88
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 2792
| align="right" | 2286
| align="right" | 32
| align="right" | 26
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 14
| align="right" | 658
| align="right" | 2450
| align="right" | 56,08
| align="right" | 0,43
| align="right" | 105
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 3450
| align="right" | 2944
| align="right" | 33
| align="right" | 29
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 15
| align="right" | 908
| align="right" | 3358
| align="right" | 46,73
| align="right" | 0,51
| align="right" | 125
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 4358
| align="right" | 3852
| align="right" | 35
| align="right" | 31
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 16
| align="right" | 1253
| align="right" | 4611
| align="right" | 38,94
| align="right" | 0,62
| align="right" | 152
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 5611
| align="right" | 5105
| align="right" | 37
| align="right" | 34
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 17
| align="right" | 1730
| align="right" | 6341
| align="right" | 32,45
| align="right" | 0,74
| align="right" | 181
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 7341
| align="right" | 6835
| align="right" | 41
| align="right" | 38
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 18
| align="right" | 2387
| align="right" | 8728
| align="right" | 27,044
| align="right" | 0,89
| align="right" | 218
| align="right" | 1000
| align="right" | 494
| align="right" | 9728
| align="right" | 9222
| align="right" | 45
| align="right" | 43
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 19
| align="right" | 3294
| align="right" | 12022
| align="right" | 22,534
| align="right" | 1,06
| align="right" | 260
| align="right" | 1140
| align="right" | 564
| align="right" | 13162
| align="right" | 12586
| align="right" | 51
| align="right" | 49
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 20
| align="right" | 4546
| align="right" | 16568
| align="right" | 18,780
| align="right" | 1,28
| align="right" | 314
| align="right" | 1140
| align="right" | 564
| align="right" | 17708
| align="right" | 17132
| align="right" | 57
| align="right" | 55
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 21
| align="right" | 6274
| align="right" | 22842
| align="right" | 15,65
| align="right" | 1,53
| align="right" | 375
| align="right" | 1140
| align="right" | 564
| align="right" | 23982
| align="right" | 23406
| align="right" | 64
| align="right" | 63
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 22
| align="right" | 8658
| align="right" | 31500
| align="right" | 13,04
| align="right" | 1,84
| align="right" | 451
| align="right" | 1140
| align="right" | 564
| align="right" | 32640
| align="right" | 32064
| align="right" | 73
| align="right" | 72
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 23
| align="right" | 11949
| align="right" | 43449
| align="right" | 10,87
| align="right" | 2,21
| align="right" | 541
| align="right" | 1335
| align="right" | 660
| align="right" | 44784
| align="right" | 44109
| align="right" | 83
| align="right" | 82
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 24
| align="right" | 16489
| align="right" | 59938
| align="right" | 9,057
| align="right" | 2,65
| align="right" | 649
| align="right" | 1335
| align="right" | 660
| align="right" | 61273
| align="right" | 60598
| align="right" | 95
| align="right" | 94
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 25
| align="right" | 22756
| align="right" | 82694
| align="right" | 7,55
| align="right" | 3,18
| align="right" | 779
| align="right" | 1609
| align="right" | 796
| align="right" | 84303
| align="right" | 83490
| align="right" | 109
| align="right" | 108
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 26
| align="right" | 31403
| align="right" | 114097
| align="right" | 6,29
| align="right" | 3,82
| align="right" | 936
| align="right" | 1906
| align="right" | 943
| align="right" | 116003
| align="right" | 115040
| align="right" | 124
| align="right" | 123
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 27
| align="right" | 43336
| align="right" | 157433
| align="right" | 5,24
| align="right" | 4,58
| align="right" | 1122
| align="right" | 1993
| align="right" | 986
| align="right" | 159426
| align="right" | 158419
| align="right" | 143
| align="right" | 142
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 28
| align="right" | 59804
| align="right" | 217237
| align="right" | 4,37
| align="right" | 5,49
| align="right" | 1345
| align="right" | 2530
| align="right" | 1251
| align="right" | 219767
| align="right" | 218488
| align="right" | 164
| align="right" | 163
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 29
| align="right" | 82530
| align="right" | 299767
| align="right" | 3,64
| align="right" | 6,59
| align="right" | 1615
| align="right" | 3282
| align="right" | 1624
| align="right" | 303049
| align="right" | 301391
| align="right" | 188
| align="right" | 187
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 30
| align="right" | 113892
| align="right" | 413659
| align="right" | 3,03
| align="right" | 7,91
| align="right" | 1938
| align="right" | 4336
| align="right" | 2145
| align="right" | 417995
| align="right" | 415804
| align="right" | 216
| align="right" | 215
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 31
| align="right" | 157171
| align="right" | 570830
| align="right" | 2,523
| align="right" | 9,5
| align="right" | 2328
| align="right" | 7877
| align="right" | 3897
| align="right" | 578707
| align="right" | 574727
| align="right" | 249
| align="right" | 247
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 32
| align="right" | 216896
| align="right" | 787726
| align="right" | 2,10
| align="right" | 11,39
| align="right" | 2791
| align="right" | 14818
| align="right" | 7332
| align="right" | 802544
| align="right" | 795058
| align="right" | 288
| align="right" | 285
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 33
| align="right" | 299316
| align="right" | 1087042
| align="right" | 1,756
| align="right" | 13,67
| align="right" | 3349
| align="right" | 28424
| align="right" | 14065
| align="right" | 1115466
| align="right" | 1101107
| align="right" | 334
| align="right" | 329
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 34
| align="right" | 413056
| align="right" | 1500098
| align="right" | 1,46
| align="right" | 16,41
| align="right" | 4020
| align="right" | 76871
| align="right" | 38038
| align="right" | 1576969
| align="right" | 1538136
| align="right" | 393
| align="right" | 383
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 35
| align="right" | 570018
| align="right" | 2070116
| align="right" | 1,22
| align="right" | 19,69
| align="right" | 4824
| align="right" | 209812
| align="right" | 103823
| align="right" | 2279928
| align="right" | 2173939
| align="right" | 473
| align="right" | 451
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 36
| align="right" | 786625
| align="right" | 2856741
| align="right" | 1,016
| align="right" | 23,63
| align="right" | 5789
| align="right" | 804189
| align="right" | 397943
| align="right" | 3660930
| align="right" | 3254684
| align="right" | 633
| align="right" | 563
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 37
| align="right" | 1085543
| align="right" | 3942284
| align="right" | 0,85
| align="right" | 28,35
| align="right" | 6946
| align="right" | 2525608
| align="right" | 1249768
| align="right" | 6467892
| align="right" | 5192052
| align="right" | 932
| align="right" | 748
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 38
| align="right" | 1498049
| align="right" | 5440333
| align="right" | 0,70
| align="right" | 34,02
| align="right" | 8335
| align="right" | 4625608
| align="right" | 2288929
| align="right" | 10065941
| align="right" | 7729262
| align="right" | 1208
| align="right" | 928
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 39
| align="right" | 2067308
| align="right" | 7507641
| align="right" | 0,59
| align="right" | 40,83
| align="right" | 10003
| align="right" | 6725608
| align="right" | 3328090
| align="right" | 14233249
| align="right" | 10835731
| align="right" | 1423
| align="right" | 1084
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 40
| align="right" | 2852885
| align="right" | 10360526
| align="right" | 0,49
| align="right" | 48,99
| align="right" | 12003
| align="right" | 9525608
| align="right" | 4713639
| align="right" | 19886134
| align="right" | 15074165
| align="right" | 1657
| align="right" | 1256
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 41
| align="right" | 3936982
| align="right" | 14297508
| align="right" | 0,40
| align="right" | 58,79
| align="right" | 14404
| align="right" | 13025608
| align="right" | 6445574
| align="right" | 27323116
| align="right" | 20743082
| align="right" | 1897
| align="right" | 1441
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 42
| align="right" | 5433035
| align="right" | 19730543
| align="right" | 0,34
| align="right" | 70,55
| align="right" | 17285
| align="right" | 17225608
| align="right" | 8523896
| align="right" | 36956151
| align="right" | 28254439
| align="right" | 2139
| align="right" | 1635
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 43
| align="right" | 7497588
| align="right" | 27228131
| align="right" | 0,28
| align="right" | 84,66
| align="right" | 20742
| align="right" | 22125608
| align="right" | 10948606
| align="right" | 49353739
| align="right" | 38176737
| align="right" | 2380
| align="right" | 1841
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 44
| align="right" | 10346672
| align="right" | 37574803
| align="right" | 0,23
| align="right" | 101,59
| align="right" | 24890
| align="right" | 28075608
| align="right" | 13892896
| align="right" | 65650411
| align="right" | 51467699
| align="right" | 2638
| align="right" | 2068
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 45
| align="right" | 14278408
| align="right" | 51853211
| align="right" | 0,20
| align="right" | 121,91
| align="right" | 29868
| align="right" | 35075608
| align="right" | 17356766
| align="right" | 86928819
| align="right" | 69209977
| align="right" | 2911
| align="right" | 2318
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 46
| align="right" | 19704203
| align="right" | 71557414
| align="right" | 0,16
| align="right" | 146,29
| align="right" | 35841
| align="right" | 43825608
| align="right" | 21686605
| align="right" | 115383022
| align="right" | 93244019
| align="right" | 3220
| align="right" | 2602
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 47
| align="right" | 27191801
| align="right" | 98749215
| align="right" | 0,14
| align="right" | 175,55
| align="right" | 43010
| align="right" | 53975608
| align="right" | 26709217
| align="right" | 152724823
| align="right" | 125458432
| align="right" | 3551
| align="right" | 2917
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 48
| align="right" | 37524685
| align="right" | 136273900
| align="right" | 0,11
| align="right" | 210,66
| align="right" | 51612
| align="right" | 66225608
| align="right" | 32770991
| align="right" | 202499508
| align="right" | 169044891
| align="right" | 3924
| align="right" | 3276
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 49
| align="right" | 51784065
| align="right" | 188057965
| align="right" | 0,09
| align="right" | 252,79
| align="right" | 61934
| align="right" | 80925608
| align="right" | 40045119
| align="right" | 268983573
| align="right" | 228103084
| align="right" | 4344
| align="right" | 3684
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 50
| align="right" | 71462011
| align="right" | 259519976
| align="right" | 0,08
| align="right" | 303,35
| align="right" | 74321
| align="right" | 98775608
| align="right" | 48877989
| align="right" | 358295584
| align="right" | 308397965
| align="right" | 4821
| align="right" | 4150
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 51
| align="right" | 98617575
| align="right" | 358137551
| align="right" | 0,07
| align="right" | 364,02
| align="right" | 89185
| align="right" | 120125608
| align="right" | 59442794
| align="right" | 478263159
| align="right" | 417580345
| align="right" | 5363
| align="right" | 4683
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 52
| align="right" | 136092253
| align="right" | 494229804
| align="right" | 0,05
| align="right" | 436,82
| align="right" | 107021
| align="right" | 145325608
| align="right" | 71912729
| align="right" | 639555412
| align="right" | 566142533
| align="right" | 5976
| align="right" | 5291
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 53
| align="right" | 187807310
| align="right" | 682037114
| align="right" | 0,05
| align="right" | 524,19
| align="right" | 128427
| align="right" | 176125608
| align="right" | 87153759
| align="right" | 858162722
| align="right" | 769190873
| align="right" | 6683
| align="right" | 5990
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 54
| align="right" | 259174088
| align="right" | 941211202
| align="right" | 0,04
| align="right" | 629,02
| align="right" | 154110
| align="right" | 212875608
| align="right" | 105339080
| align="right" | 1154086810
| align="right" | 1046550282
| align="right" | 7489
| align="right" | 6791
|
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 55
| align="right" | 357660241
| align="right" | 1298871443
| align="right" | 0,03
| align="right" | 754,83
| align="right" | 184933
| align="right" | 256625608
| align="right" | 126988271
| align="right" | 1555497051
| align="right" | 1425859714
| align="right" | 8412
| align="right" | 7711
|
|- style="display: none"
| style="width: 26pt" width="35" |
| style="width: 74pt" width="99" |
| style="width: 73pt" width="97" |
| style="width: 86pt" width="114" |
| style="width: 68pt" width="91" |
| style="width: 101pt" width="135" |
| style="width: 90pt" width="120" |
| style="width: 82pt" width="109" |
| style="width: 93pt" width="124" |
| style="width: 101pt" width="135" |
| style="width: 119pt" width="159" |
| style="width: 125pt" width="166" |
| style="width: 60pt" width="80" |
|}
|}






'''''Anmerkungen:'''''
'''''Legende:'''''
* Für den Verkaufserlös der Ölfässer wird angenommen, dass man 245 Goldmünzen pro Fass erhält
* Goldmünzen pro Tag: 245gm/Fass
* Die Lagerkosten beziehen sich jeweils auf eine Abholung pro Tag und sind ebenso in die Gesamtkosten- und Amortisationsrechnung eingeflossen
* Die Lagerkosten beziehen sich jeweils auf eine Abholung pro Tag, und sind ebenso in die Gsammtkosten- und Amortisationsrechnung eingeflossen
* Die Amortisationsberechnung bezieht sich jeweils auf die Gesamtkosten, nicht auf die einzelnen Stufen


[[Kategorie:Ausbau]]
[[Kategorie:Ausbau]]

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu FreewarWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter FreewarWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)