Vorlage:Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „<!-- Diesen Teil bitte unbedingt stehen lassen!--> <noinclude>S</noinclude> <noinclude>{{Dokumentation}}</no…“)
(erst mal übersichtlicher, den rest mach ich nachher weiter)
Zeile 5: Zeile 5:


<!-- Änderungen erst unterhalb dieser Zeile! -->
<!-- Änderungen erst unterhalb dieser Zeile! -->
{{#switch: {{{5|{{LOCALMONTH}}}}}
|01 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |01 = {{{2|}}}Neujahr
  |06 = {{{3|}}}Heilige Drei Könige
  |#default = {{{1|}}}Januar
}}
|02 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |14 = {{{1|}}}Valentinstag
  |#default = {{{1|}}}Februar
}}
|03 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |20 = {{{1|}}}Frühlingsbeginn
  |#default = {{{1|}}}März
}}
|04 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |hi = ja
  |blöd = ne
  |#default = {{{1|}}}April
}}
|05 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |hi = ja
  |blöd = ne
  |#default = {{{1|}}}Mai
}}
|06 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |hi = ja
  |blöd = ne
  |#default = {{{1|}}}Juni
}}
|07 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |hi = ja
  |blöd = ne
  |#default = {{{1|}}}Juli
}}
|08 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |hi = ja
  |blöd = ne
  |#default = {{{1|}}}August
}}
|09 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |hi = ja
  |blöd = ne
  |#default = {{{1|}}}September
}}
|10 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |hi = ja
  |blöd = ne
  |#default = {{{1|}}}Oktober
}}
|11 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |hi = ja
  |blöd = ne
  |#default = {{{1|}}}November
}}
|12 = {{#switch: {{{4|{{LOCALDAY}}}}}
  |hi = ja
  |blöd = ne
  |#default = {{{1|}}}Dezember
}}
}}

Version vom 11. März 2012, 18:58 Uhr


[Bearbeiten] Dokumentation

Diese Vorlage ist für Testzwecke jeglicher Vorlagenarten aller Benutzer gedacht. Nachdem die Tests abgeschlossen sind, sollte wieder alles hinter "<noinclude>" entfernt werden.

Verwendung

Diese Vorlage wird mit {{Spielwiese}} eingebunden.

Parameter

  • abhängig vom derzeitigen Nutzer


Juni