Phasenportal/Zielorte: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 7: Zeile 7:
  | [[Schimmernde Tiefen]]
  | [[Schimmernde Tiefen]]
  |align="center" |1,67 %
  |align="center" |1,67 %
  |align="center" |111 - 11.111?
  |align="center" |111 - 11.111
  |align="center" |2.861
  |align="center" |2.861
  |-
  |-

Aktuelle Version vom 6. April 2022, 18:49 Uhr

Zielort Wahrscheinlichkeit benötigte
Phasenenergie
durchschnittlich benötigte
Phasenenergie
Schimmernde Tiefen 1,67 % 111 - 11.111 2.861
zufällige Dungeonfelder ohne Rauswurf-Mechanismus/Funktion 3,33 % 111 - 1.111 371
unterirdische Portalpunkte/gelbe Zauberkugelpunkte 5 % 111 - 1.111 371
oberirdische Portalpunkte 10 % 111 - 1.111 371
Zauberkugelpunkte/Ring des Sandwindes 10 % 111 - 1.111 371
Felder mit Eingängen zu Dungeons etc. 10 % 111 - 1.111 371
sichere Felder mit Funktion 10 % 111 - 1.111 371
zufällige Oberflächenfelder 50 % 111 - 1.111 371