Ölförderung/Erweitert: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
{{InUse}}
Hier sind die ersten 55 [[Ausbaustufen]] des [[Ölturm]]s, ergänzt durch die zusätzlichen Kosten des [[Lagerhäuser|Öllagerhauses]] bei täglicher Abholung:


 
{| {{Prettytable}}
Hier sind die ersten 50 [[Ausbaustufen]] des [[Ölturm]]s:
| '''Stufe'''
 
| '''GM für Ausbau'''
{| style="border-collapse: collapse; table-layout: fixed; width: 1098pt" width="1464"
| '''Gesamtkosten'''
|- class="xl65" style="height: 15.0pt"
| '''Stunden pro Fass'''
| class="xl65" style="height: 15.0pt; width: 26pt" width="35" height="20" | '''Stufe'''
| '''Fässer pro Tag'''
| class="xl65" style="width: 74pt" width="99" | '''GM für Ausbau'''
| '''Goldmünzen pro Tag'''
| class="xl65" style="width: 73pt" width="97" | '''Gesamtkosten'''
| '''Lagerkosten ([[Lagerlogistik]] Stufe 0)'''
| class="xl65" style="width: 86pt" width="114" | '''Stunden pro Fass'''
| '''Lagerkosten (Lagerlogistik 70)'''
| class="xl65" style="width: 68pt" width="91" | '''Fässer pro Tag'''
| '''Gesammtkosten (Lagerlogistik 0)'''
| class="xl65" style="width: 101pt" width="135" | '''Goldmünzen pro Tag'''
| '''Gesammtkosten (Lagerlogistik 70)'''
| class="xl65" style="width: 90pt" width="120" | '''Lagerkosten ([[Lagerlogistik]] Stufe 0)'''
| '''Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 0)'''
| class="xl65" style="width: 82pt" width="109" | '''Lagerkosten (Lagerlogistik 70)'''
| '''Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 70)'''
| class="xl65" style="width: 93pt" width="124" | '''Gesammtkosten (Lagerlogistik 0)'''
|----
| class="xl65" style="width: 101pt" width="135" | '''Gesammtkosten (Lagerlogistik 70)'''
| align="right" | 1
| class="xl65" style="width: 119pt" width="159" | '''Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 0)'''
| class="xl65" style="mso-ignore: colspan; width: 185pt" colspan="2" width="246" | '''Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 70)'''
|- style="height: 15.0pt"
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 1
| align="right" | 100
| align="right" | 100
| align="right" | 100
| align="right" | 100
Zeile 31: Zeile 27:
| align="right" | 110
| align="right" | 110
| align="right" | 60
| align="right" | 60
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 2
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 2
| align="right" | 13
| align="right" | 13
| align="right" | 113
| align="right" | 113
Zeile 45: Zeile 40:
| align="right" | 93
| align="right" | 93
| align="right" | 51
| align="right" | 51
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 3
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 3
| align="right" | 19
| align="right" | 19
| align="right" | 132
| align="right" | 132
Zeile 59: Zeile 53:
| align="right" | 76
| align="right" | 76
| align="right" | 42
| align="right" | 42
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 4
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 4
| align="right" | 26
| align="right" | 26
| align="right" | 158
| align="right" | 158
Zeile 73: Zeile 66:
| align="right" | 69
| align="right" | 69
| align="right" | 39
| align="right" | 39
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 5
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 5
| align="right" | 36
| align="right" | 36
| align="right" | 194
| align="right" | 194
Zeile 87: Zeile 79:
| align="right" | 60
| align="right" | 60
| align="right" | 35
| align="right" | 35
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 6
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 6
| align="right" | 50
| align="right" | 50
| align="right" | 244
| align="right" | 244
Zeile 101: Zeile 92:
| align="right" | 50
| align="right" | 50
| align="right" | 30
| align="right" | 30
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 7
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 7
| align="right" | 69
| align="right" | 69
| align="right" | 313
| align="right" | 313
Zeile 115: Zeile 105:
| align="right" | 46
| align="right" | 46
| align="right" | 28
| align="right" | 28
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 8
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 8
| align="right" | 95
| align="right" | 95
| align="right" | 408
| align="right" | 408
Zeile 129: Zeile 118:
| align="right" | 42
| align="right" | 42
| align="right" | 27
| align="right" | 27
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 9
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 9
| align="right" | 131
| align="right" | 131
| align="right" | 539
| align="right" | 539
Zeile 143: Zeile 131:
| align="right" | 37
| align="right" | 37
| align="right" | 25
| align="right" | 25
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 10
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 10
| align="right" | 181
| align="right" | 181
| align="right" | 720
| align="right" | 720
Zeile 157: Zeile 144:
| align="right" | 34
| align="right" | 34
| align="right" | 24
| align="right" | 24
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 11
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 11
| align="right" | 250
| align="right" | 250
| align="right" | 970
| align="right" | 970
| align="right" | 96,903
| align="right" | 96,90
| align="right" | 0,25
| align="right" | 0,25
| align="right" | 61
| align="right" | 61
Zeile 171: Zeile 157:
| align="right" | 33
| align="right" | 33
| align="right" | 24
| align="right" | 24
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 12
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 12
| align="right" | 345
| align="right" | 345
| align="right" | 1315
| align="right" | 1315
Zeile 185: Zeile 170:
| align="right" | 32
| align="right" | 32
| align="right" | 25
| align="right" | 25
|
|-
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 13
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 13
| align="right" | 477
| align="right" | 477
| align="right" | 1792
| align="right" | 1792
Zeile 199: Zeile 183:
| align="right" | 32
| align="right" | 32
| align="right" | 26
| align="right" | 26
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 14
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 14
| align="right" | 658
| align="right" | 658
| align="right" | 2450
| align="right" | 2450
Zeile 213: Zeile 196:
| align="right" | 33
| align="right" | 33
| align="right" | 29
| align="right" | 29
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 15
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 15
| align="right" | 908
| align="right" | 908
| align="right" | 3358
| align="right" | 3358
Zeile 227: Zeile 209:
| align="right" | 35
| align="right" | 35
| align="right" | 31
| align="right" | 31
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 16
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 16
| align="right" | 1253
| align="right" | 1253
| align="right" | 4611
| align="right" | 4611
Zeile 241: Zeile 222:
| align="right" | 37
| align="right" | 37
| align="right" | 34
| align="right" | 34
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 17
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 17
| align="right" | 1730
| align="right" | 1730
| align="right" | 6341
| align="right" | 6341
Zeile 255: Zeile 235:
| align="right" | 41
| align="right" | 41
| align="right" | 38
| align="right" | 38
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 18
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 18
| align="right" | 2387
| align="right" | 2387
| align="right" | 8728
| align="right" | 8728
| align="right" | 27,044
| align="right" | 27,04
| align="right" | 0,89
| align="right" | 0,89
| align="right" | 218
| align="right" | 218
Zeile 269: Zeile 248:
| align="right" | 45
| align="right" | 45
| align="right" | 43
| align="right" | 43
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 19
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 19
| align="right" | 3294
| align="right" | 3294
| align="right" | 12022
| align="right" | 12022
| align="right" | 22,534
| align="right" | 22,53
| align="right" | 1,06
| align="right" | 1,06
| align="right" | 260
| align="right" | 260
Zeile 283: Zeile 261:
| align="right" | 51
| align="right" | 51
| align="right" | 49
| align="right" | 49
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 20
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 20
| align="right" | 4546
| align="right" | 4546
| align="right" | 16568
| align="right" | 16568
| align="right" | 18,780
| align="right" | 18,78
| align="right" | 1,28
| align="right" | 1,28
| align="right" | 314
| align="right" | 314
Zeile 297: Zeile 274:
| align="right" | 57
| align="right" | 57
| align="right" | 55
| align="right" | 55
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 21
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 21
| align="right" | 6274
| align="right" | 6274
| align="right" | 22842
| align="right" | 22842
Zeile 311: Zeile 287:
| align="right" | 64
| align="right" | 64
| align="right" | 63
| align="right" | 63
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 22
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 22
| align="right" | 8658
| align="right" | 8658
| align="right" | 31500
| align="right" | 31500
Zeile 325: Zeile 300:
| align="right" | 73
| align="right" | 73
| align="right" | 72
| align="right" | 72
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 23
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 23
| align="right" | 11949
| align="right" | 11949
| align="right" | 43449
| align="right" | 43449
Zeile 339: Zeile 313:
| align="right" | 83
| align="right" | 83
| align="right" | 82
| align="right" | 82
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 24
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 24
| align="right" | 16489
| align="right" | 16489
| align="right" | 59938
| align="right" | 59938
| align="right" | 9,057
| align="right" | 9,06
| align="right" | 2,65
| align="right" | 2,65
| align="right" | 649
| align="right" | 649
Zeile 353: Zeile 326:
| align="right" | 95
| align="right" | 95
| align="right" | 94
| align="right" | 94
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 25
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 25
| align="right" | 22756
| align="right" | 22756
| align="right" | 82694
| align="right" | 82694
Zeile 367: Zeile 339:
| align="right" | 109
| align="right" | 109
| align="right" | 108
| align="right" | 108
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 26
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 26
| align="right" | 31403
| align="right" | 31403
| align="right" | 114097
| align="right" | 114097
Zeile 381: Zeile 352:
| align="right" | 124
| align="right" | 124
| align="right" | 123
| align="right" | 123
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 27
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 27
| align="right" | 43336
| align="right" | 43336
| align="right" | 157433
| align="right" | 157433
Zeile 395: Zeile 365:
| align="right" | 143
| align="right" | 143
| align="right" | 142
| align="right" | 142
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 28
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 28
| align="right" | 59804
| align="right" | 59804
| align="right" | 217237
| align="right" | 217237
Zeile 409: Zeile 378:
| align="right" | 164
| align="right" | 164
| align="right" | 163
| align="right" | 163
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 29
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 29
| align="right" | 82530
| align="right" | 82530
| align="right" | 299767
| align="right" | 299767
Zeile 423: Zeile 391:
| align="right" | 188
| align="right" | 188
| align="right" | 187
| align="right" | 187
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 30
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 30
| align="right" | 113892
| align="right" | 113892
| align="right" | 413659
| align="right" | 413659
Zeile 437: Zeile 404:
| align="right" | 216
| align="right" | 216
| align="right" | 215
| align="right" | 215
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 31
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 31
| align="right" | 157171
| align="right" | 157171
| align="right" | 570830
| align="right" | 570830
| align="right" | 2,523
| align="right" | 2,52
| align="right" | 9,5
| align="right" | 9,5
| align="right" | 2328
| align="right" | 2328
Zeile 451: Zeile 417:
| align="right" | 249
| align="right" | 249
| align="right" | 247
| align="right" | 247
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 32
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 32
| align="right" | 216896
| align="right" | 216896
| align="right" | 787726
| align="right" | 787726
Zeile 465: Zeile 430:
| align="right" | 288
| align="right" | 288
| align="right" | 285
| align="right" | 285
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 33
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 33
| align="right" | 299316
| align="right" | 299316
| align="right" | 1087042
| align="right" | 1087042
| align="right" | 1,756
| align="right" | 1,76
| align="right" | 13,67
| align="right" | 13,67
| align="right" | 3349
| align="right" | 3349
Zeile 479: Zeile 443:
| align="right" | 334
| align="right" | 334
| align="right" | 329
| align="right" | 329
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 34
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 34
| align="right" | 413056
| align="right" | 413056
| align="right" | 1500098
| align="right" | 1500098
Zeile 493: Zeile 456:
| align="right" | 393
| align="right" | 393
| align="right" | 383
| align="right" | 383
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 35
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 35
| align="right" | 570018
| align="right" | 570018
| align="right" | 2070116
| align="right" | 2070116
Zeile 507: Zeile 469:
| align="right" | 473
| align="right" | 473
| align="right" | 451
| align="right" | 451
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 36
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 36
| align="right" | 786625
| align="right" | 786625
| align="right" | 2856741
| align="right" | 2856741
| align="right" | 1,016
| align="right" | 1,02
| align="right" | 23,63
| align="right" | 23,63
| align="right" | 5789
| align="right" | 5789
Zeile 521: Zeile 482:
| align="right" | 633
| align="right" | 633
| align="right" | 563
| align="right" | 563
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 37
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 37
| align="right" | 1085543
| align="right" | 1085543
| align="right" | 3942284
| align="right" | 3942284
Zeile 535: Zeile 495:
| align="right" | 932
| align="right" | 932
| align="right" | 748
| align="right" | 748
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 38
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 38
| align="right" | 1498049
| align="right" | 1498049
| align="right" | 5440333
| align="right" | 5440333
Zeile 549: Zeile 508:
| align="right" | 1208
| align="right" | 1208
| align="right" | 928
| align="right" | 928
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 39
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 39
| align="right" | 2067308
| align="right" | 2067308
| align="right" | 7507641
| align="right" | 7507641
Zeile 563: Zeile 521:
| align="right" | 1423
| align="right" | 1423
| align="right" | 1084
| align="right" | 1084
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 40
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 40
| align="right" | 2852885
| align="right" | 2852885
| align="right" | 10360526
| align="right" | 10360526
Zeile 577: Zeile 534:
| align="right" | 1657
| align="right" | 1657
| align="right" | 1256
| align="right" | 1256
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 41
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 41
| align="right" | 3936982
| align="right" | 3936982
| align="right" | 14297508
| align="right" | 14297508
Zeile 591: Zeile 547:
| align="right" | 1897
| align="right" | 1897
| align="right" | 1441
| align="right" | 1441
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 42
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 42
| align="right" | 5433035
| align="right" | 5433035
| align="right" | 19730543
| align="right" | 19730543
Zeile 605: Zeile 560:
| align="right" | 2139
| align="right" | 2139
| align="right" | 1635
| align="right" | 1635
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 43
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 43
| align="right" | 7497588
| align="right" | 7497588
| align="right" | 27228131
| align="right" | 27228131
Zeile 619: Zeile 573:
| align="right" | 2380
| align="right" | 2380
| align="right" | 1841
| align="right" | 1841
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 44
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 44
| align="right" | 10346672
| align="right" | 10346672
| align="right" | 37574803
| align="right" | 37574803
Zeile 633: Zeile 586:
| align="right" | 2638
| align="right" | 2638
| align="right" | 2068
| align="right" | 2068
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 45
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 45
| align="right" | 14278408
| align="right" | 14278408
| align="right" | 51853211
| align="right" | 51853211
Zeile 647: Zeile 599:
| align="right" | 2911
| align="right" | 2911
| align="right" | 2318
| align="right" | 2318
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 46
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 46
| align="right" | 19704203
| align="right" | 19704203
| align="right" | 71557414
| align="right" | 71557414
Zeile 661: Zeile 612:
| align="right" | 3220
| align="right" | 3220
| align="right" | 2602
| align="right" | 2602
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 47
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 47
| align="right" | 27191801
| align="right" | 27191801
| align="right" | 98749215
| align="right" | 98749215
Zeile 675: Zeile 625:
| align="right" | 3551
| align="right" | 3551
| align="right" | 2917
| align="right" | 2917
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 48
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 48
| align="right" | 37524685
| align="right" | 37524685
| align="right" | 136273900
| align="right" | 136273900
Zeile 689: Zeile 638:
| align="right" | 3924
| align="right" | 3924
| align="right" | 3276
| align="right" | 3276
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 49
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 49
| align="right" | 51784065
| align="right" | 51784065
| align="right" | 188057965
| align="right" | 188057965
Zeile 703: Zeile 651:
| align="right" | 4344
| align="right" | 4344
| align="right" | 3684
| align="right" | 3684
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 50
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 50
| align="right" | 71462011
| align="right" | 71462011
| align="right" | 259519976
| align="right" | 259519976
Zeile 717: Zeile 664:
| align="right" | 4821
| align="right" | 4821
| align="right" | 4150
| align="right" | 4150
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 51
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 51
| align="right" | 98617575
| align="right" | 98617575
| align="right" | 358137551
| align="right" | 358137551
Zeile 731: Zeile 677:
| align="right" | 5363
| align="right" | 5363
| align="right" | 4683
| align="right" | 4683
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 52
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 52
| align="right" | 136092253
| align="right" | 136092253
| align="right" | 494229804
| align="right" | 494229804
Zeile 745: Zeile 690:
| align="right" | 5976
| align="right" | 5976
| align="right" | 5291
| align="right" | 5291
|
|- ---
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 53
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 53
| align="right" | 187807310
| align="right" | 187807310
| align="right" | 682037114
| align="right" | 682037114
Zeile 759: Zeile 703:
| align="right" | 6683
| align="right" | 6683
| align="right" | 5990
| align="right" | 5990
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 54
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 54
| align="right" | 259174088
| align="right" | 259174088
| align="right" | 941211202
| align="right" | 941211202
Zeile 773: Zeile 716:
| align="right" | 7489
| align="right" | 7489
| align="right" | 6791
| align="right" | 6791
|
|----
|- style="height: 15.0pt"
| align="right" | 55
| style="height: 15.0pt" height="20" align="right" | 55
| align="right" | 357660241
| align="right" | 357660241
| align="right" | 1298871443
| align="right" | 1298871443
Zeile 787: Zeile 729:
| align="right" | 8412
| align="right" | 8412
| align="right" | 7711
| align="right" | 7711
|
|----
|- style="display: none"
| style="width: 26pt" width="35" |
| style="width: 74pt" width="99" |
| style="width: 73pt" width="97" |
| style="width: 86pt" width="114" |
| style="width: 68pt" width="91" |
| style="width: 101pt" width="135" |
| style="width: 90pt" width="120" |
| style="width: 82pt" width="109" |
| style="width: 93pt" width="124" |
| style="width: 101pt" width="135" |
| style="width: 119pt" width="159" |
| style="width: 125pt" width="166" |
| style="width: 60pt" width="80" |
|}
|}



Version vom 26. September 2010, 13:47 Uhr

Hier sind die ersten 55 Ausbaustufen des Ölturms, ergänzt durch die zusätzlichen Kosten des Öllagerhauses bei täglicher Abholung:

Stufe GM für Ausbau Gesamtkosten Stunden pro Fass Fässer pro Tag Goldmünzen pro Tag Lagerkosten (Lagerlogistik Stufe 0) Lagerkosten (Lagerlogistik 70) Gesammtkosten (Lagerlogistik 0) Gesammtkosten (Lagerlogistik 70) Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 0) Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 70)
1 100 100 600 0,04 10 1000 494 1100 594 110 60
2 13 113 500 0,05 12 1000 494 1113 607 93 51
3 19 132 416,66 0,06 15 1000 494 1132 626 76 42
4 26 158 347,22 0,07 17 1000 494 1158 652 69 39
5 36 194 289,35 0,08 20 1000 494 1194 688 60 35
6 50 244 241,12 0,1 25 1000 494 1244 738 50 30
7 69 313 200,94 0,12 29 1000 494 1313 807 46 28
8 95 408 167,45 0,14 34 1000 494 1408 902 42 27
9 131 539 139,54 0,17 42 1000 494 1539 1033 37 25
10 181 720 116,28 0,21 51 1000 494 1720 1214 34 24
11 250 970 96,90 0,25 61 1000 494 1970 1464 33 24
12 345 1315 80,75 0,3 74 1000 494 2315 1809 32 25
13 477 1792 67,29 0,36 88 1000 494 2792 2286 32 26
14 658 2450 56,08 0,43 105 1000 494 3450 2944 33 29
15 908 3358 46,73 0,51 125 1000 494 4358 3852 35 31
16 1253 4611 38,94 0,62 152 1000 494 5611 5105 37 34
17 1730 6341 32,45 0,74 181 1000 494 7341 6835 41 38
18 2387 8728 27,04 0,89 218 1000 494 9728 9222 45 43
19 3294 12022 22,53 1,06 260 1140 564 13162 12586 51 49
20 4546 16568 18,78 1,28 314 1140 564 17708 17132 57 55
21 6274 22842 15,65 1,53 375 1140 564 23982 23406 64 63
22 8658 31500 13,04 1,84 451 1140 564 32640 32064 73 72
23 11949 43449 10,87 2,21 541 1335 660 44784 44109 83 82
24 16489 59938 9,06 2,65 649 1335 660 61273 60598 95 94
25 22756 82694 7,55 3,18 779 1609 796 84303 83490 109 108
26 31403 114097 6,29 3,82 936 1906 943 116003 115040 124 123
27 43336 157433 5,24 4,58 1122 1993 986 159426 158419 143 142
28 59804 217237 4,37 5,49 1345 2530 1251 219767 218488 164 163
29 82530 299767 3,64 6,59 1615 3282 1624 303049 301391 188 187
30 113892 413659 3,03 7,91 1938 4336 2145 417995 415804 216 215
31 157171 570830 2,52 9,5 2328 7877 3897 578707 574727 249 247
32 216896 787726 2,10 11,39 2791 14818 7332 802544 795058 288 285
33 299316 1087042 1,76 13,67 3349 28424 14065 1115466 1101107 334 329
34 413056 1500098 1,46 16,41 4020 76871 38038 1576969 1538136 393 383
35 570018 2070116 1,22 19,69 4824 209812 103823 2279928 2173939 473 451
36 786625 2856741 1,02 23,63 5789 804189 397943 3660930 3254684 633 563
37 1085543 3942284 0,85 28,35 6946 2525608 1249768 6467892 5192052 932 748
38 1498049 5440333 0,70 34,02 8335 4625608 2288929 10065941 7729262 1208 928
39 2067308 7507641 0,59 40,83 10003 6725608 3328090 14233249 10835731 1423 1084
40 2852885 10360526 0,49 48,99 12003 9525608 4713639 19886134 15074165 1657 1256
41 3936982 14297508 0,40 58,79 14404 13025608 6445574 27323116 20743082 1897 1441
42 5433035 19730543 0,34 70,55 17285 17225608 8523896 36956151 28254439 2139 1635
43 7497588 27228131 0,28 84,66 20742 22125608 10948606 49353739 38176737 2380 1841
44 10346672 37574803 0,23 101,59 24890 28075608 13892896 65650411 51467699 2638 2068
45 14278408 51853211 0,20 121,91 29868 35075608 17356766 86928819 69209977 2911 2318
46 19704203 71557414 0,16 146,29 35841 43825608 21686605 115383022 93244019 3220 2602
47 27191801 98749215 0,14 175,55 43010 53975608 26709217 152724823 125458432 3551 2917
48 37524685 136273900 0,11 210,66 51612 66225608 32770991 202499508 169044891 3924 3276
49 51784065 188057965 0,09 252,79 61934 80925608 40045119 268983573 228103084 4344 3684
50 71462011 259519976 0,08 303,35 74321 98775608 48877989 358295584 308397965 4821 4150
51 98617575 358137551 0,07 364,02 89185 120125608 59442794 478263159 417580345 5363 4683
52 136092253 494229804 0,05 436,82 107021 145325608 71912729 639555412 566142533 5976 5291
53 187807310 682037114 0,05 524,19 128427 176125608 87153759 858162722 769190873 6683 5990
54 259174088 941211202 0,04 629,02 154110 212875608 105339080 1154086810 1046550282 7489 6791
55 357660241 1298871443 0,03 754,83 184933 256625608 126988271 1555497051 1425859714 8412 7711


Legende:

  • Goldmünzen pro Tag: 245gm/Fass
  • Die Lagerkosten beziehen sich jeweils auf eine Abholung pro Tag, und sind ebenso in die Gsammtkosten- und Amortisationsrechnung eingeflossen