Ölförderung/Erweitert

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier sind die ersten 55 Ausbaustufen des Ölturms, ergänzt durch die zusätzlichen Kosten des Öllagerhauses bei täglicher Abholung:

Stufe GM für Ausbau Gesamtkosten Stunden pro Fass Fässer pro Tag Erlös in gm pro Tag Lagerkosten (Lagerlogistik Stufe 0) Lagerkosten (Lagerlogistik 70) Gesammtkosten (Lagerlogistik 0) Gesammtkosten (Lagerlogistik 70) Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 0) Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 70)
1 100 100 600 0,04 10 1000 494 1100 594 110 60
2 13 113 500 0,05 12 1000 494 1113 607 93 51
3 19 132 416,66 0,06 15 1000 494 1132 626 76 42
4 26 158 347,22 0,07 17 1000 494 1158 652 69 39
5 36 194 289,35 0,08 20 1000 494 1194 688 60 35
6 50 244 241,12 0,1 25 1000 494 1244 738 50 30
7 69 313 200,94 0,12 29 1000 494 1313 807 46 28
8 95 408 167,45 0,14 34 1000 494 1408 902 42 27
9 131 539 139,54 0,17 42 1000 494 1539 1033 37 25
10 181 720 116,28 0,21 51 1000 494 1720 1214 34 24
11 250 970 96,90 0,25 61 1000 494 1970 1464 33 24
12 345 1315 80,75 0,3 74 1000 494 2315 1809 32 25
13 477 1792 67,29 0,36 88 1000 494 2792 2286 32 26
14 658 2450 56,08 0,43 105 1000 494 3450 2944 33 29
15 908 3358 46,73 0,51 125 1000 494 4358 3852 35 31
16 1253 4611 38,94 0,62 152 1000 494 5611 5105 37 34
17 1730 6341 32,45 0,74 181 1000 494 7341 6835 41 38
18 2387 8728 27,04 0,89 218 1000 494 9728 9222 45 43
19 3294 12022 22,53 1,06 260 1140 564 13162 12586 51 49
20 4546 16568 18,78 1,28 314 1140 564 17708 17132 57 55
21 6274 22842 15,65 1,53 375 1140 564 23982 23406 64 63
22 8658 31500 13,04 1,84 451 1140 564 32640 32064 73 72
23 11949 43449 10,87 2,21 541 1335 660 44784 44109 83 82
24 16489 59938 9,06 2,65 649 1335 660 61273 60598 95 94
25 22756 82694 7,55 3,18 779 1609 796 84303 83490 109 108
26 31403 114097 6,29 3,82 936 1906 943 116003 115040 124 123
27 43336 157433 5,24 4,58 1122 1993 986 159426 158419 143 142
28 59804 217237 4,37 5,49 1345 2530 1251 219767 218488 164 163
29 82530 299767 3,64 6,59 1615 3282 1624 303049 301391 188 187
30 113892 413659 3,03 7,91 1938 4336 2145 417995 415804 216 215
31 157171 570830 2,52 9,5 2328 7877 3897 578707 574727 249 247
32 216896 787726 2,10 11,39 2791 14818 7332 802544 795058 288 285
33 299316 1087042 1,76 13,67 3349 28424 14065 1115466 1101107 334 329
34 413056 1500098 1,46 16,41 4020 76871 38038 1576969 1538136 393 383
35 570018 2070116 1,22 19,69 4824 209812 103823 2279928 2173939 473 451
36 786625 2856741 1,02 23,63 5789 804189 397943 3660930 3254684 633 563
37 1085543 3942284 0,85 28,35 6946 2525608 1249768 6467892 5192052 932 748
38 1498049 5440333 0,70 34,02 8335 4625608 2288929 10065941 7729262 1208 928
39 2067308 7507641 0,59 40,83 10003 6725608 3328090 14233249 10835731 1423 1084
40 2852885 10360526 0,49 48,99 12003 9525608 4713639 19886134 15074165 1657 1256
41 3936982 14297508 0,40 58,79 14404 13025608 6445574 27323116 20743082 1897 1441
42 5433035 19730543 0,34 70,55 17285 17225608 8523896 36956151 28254439 2139 1635
43 7497588 27228131 0,28 84,66 20742 22125608 10948606 49353739 38176737 2380 1841
44 10346672 37574803 0,23 101,59 24890 28075608 13892896 65650411 51467699 2638 2068
45 14278408 51853211 0,20 121,91 29868 35075608 17356766 86928819 69209977 2911 2318
46 19704203 71557414 0,16 146,29 35841 43825608 21686605 115383022 93244019 3220 2602
47 27191801 98749215 0,14 175,55 43010 53975608 26709217 152724823 125458432 3551 2917
48 37524685 136273900 0,11 210,66 51612 66225608 32770991 202499508 169044891 3924 3276
49 51784065 188057965 0,09 252,79 61934 80925608 40045119 268983573 228103084 4344 3684
50 71462011 259519976 0,08 303,35 74321 98775608 48877989 358295584 308397965 4821 4150
51 98617575 358137551 0,07 364,02 89185 120125608 59442794 478263159 417580345 5363 4683
52 136092253 494229804 0,05 436,82 107021 145325608 71912729 639555412 566142533 5976 5291
53 187807310 682037114 0,05 524,19 128427 176125608 87153759 858162722 769190873 6683 5990
54 259174088 941211202 0,04 629,02 154110 212875608 105339080 1154086810 1046550282 7489 6791
55 357660241 1298871443 0,03 754,83 184933 256625608 126988271 1555497051 1425859714 8412 7711


Anmerkungen:

  • Für den Verkaufserlös der Ölfässer wird angenommen, dass man 245 Goldmünzen pro Fass erhält
  • Die Lagerkosten beziehen sich jeweils auf eine Abholung pro Tag, und sind ebenso in die Gsammtkosten- und Amortisationsrechnung eingeflossen
  • Die Amortisationsberechnung bezieht sich jeweils auf die Gesammtkosten, nicht auf die einzelnen Stufen