Angriffsenergie: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Änderungen von Three Of Twelve rückgängig gemacht und letzte Version von Fienchen wiederhergestellt)
K (An Lebensenergie angeglichen, das scheint mir verständlicher, desweiteren ein bisschen klarer gemacht - abrüsten hat ja nicht zwarngsweise mit Reparatur zu tun)
Zeile 9: Zeile 9:


|Berechnung=
|Berechnung=
Faktor = 1+(0,01*Stufe)
Stufe = Erhöhung in Prozent


|Funktion=
|Funktion=
* Mit jeder Stufe kann die Angriffsstärke um 1% mehr erhöht werden.
* Mit jeder Stufe kann die Angriffsstärke um 1% mehr erhöht werden. Dies unterliegt nicht dem [[Zinsrechnung|Zinseszins-Effekt]].
* Wenn man mit erhöhter [[Stärke]] eine [[Waffe]] anlegt, die man sonst normalerweise nicht tragen kann, so bleibt diese solange angelegt, bis man sie reparieren muss - selbst wenn der Effekt der Erhöhung schon längst vorüber ist.
* Wenn man mit erhöhter [[Stärke]] eine [[Waffe]] anlegt, die man sonst normalerweise nicht tragen kann, so bleibt diese solange angelegt, bis man sie abrüstet oder sie wegen zu schlechtem [[Waffenreparatur|Zustand]] automatisch abgerüstet wird - selbst wenn der Effekt der Erhöhung schon längst vorüber ist.


}}
}}

Version vom 10. März 2007, 07:33 Uhr

Angriffsenergie

Mit der Charakterfähigkeit Angriffsenergie lernst du, die Statue der Kraft bzw. Statue der großen Kraft verwenden und deine maximale Angriffsstärke zu erhöhen. Mit jeder Stufe dieser Charakterfähigkeit kannst du deine Angriffskraft um 1% mehr erhöhen. Diese Fähigkeit steht im Buch der Angriffsenergie.

Einbaudatum unbekannt.

Berechnung:

Stufe = Erhöhung in Prozent

Maximalstufe: 10

Funktion:

  • Mit jeder Stufe kann die Angriffsstärke um 1% mehr erhöht werden. Dies unterliegt nicht dem Zinseszins-Effekt.
  • Wenn man mit erhöhter Stärke eine Waffe anlegt, die man sonst normalerweise nicht tragen kann, so bleibt diese solange angelegt, bis man sie abrüstet oder sie wegen zu schlechtem Zustand automatisch abgerüstet wird - selbst wenn der Effekt der Erhöhung schon längst vorüber ist.


0

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Erhöhung der Angriffsstärke
Stufe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prozent 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


200000
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 02:07:33 01:18:59 01:09:15 01:01:44 00:19:54 00:15:24 00:11:55 00:09:13 00:07:08 00:05:31 00:04:16
3 04:15:06 03:13:58 02:18:31 02:03:28 01:15:49 01:06:49 00:23:50 00:18:27 00:14:16 00:11:02 00:08:32
4 06:22:40 05:08:57 04:03:47 03:05:12 02:11:44 01:22:13 01:11:46 01:03:40 00:21:25 00:16:34 00:12:49
5 09:06:13 07:03:57 05:13:03 04:06:57 03:07:39 02:13:38 01:23:41 01:12:54 01:04:33 00:22:05 00:17:05
6 11:13:46 08:22:56 06:22:18 05:08:41 04:03:34 03:05:03 02:11:37 01:22:08 01:11:41 01:03:37 00:21:22
7 13:21:20 10:17:55 08:07:34 06:10:25 04:23:29 03:20:27 02:23:32 02:07:21 01:18:50 01:09:08 01:01:38
8 16:04:53 12:12:54 09:16:50 07:12:10 05:19:24 04:11:52 03:11:28 02:16:35 02:01:58 01:14:40 01:05:55
9 18:12:26 14:07:54 11:02:06 08:13:54 06:15:19 05:03:17 03:23:23 03:01:48 02:09:06 01:20:11 01:10:11
10 20:20:00 16:02:53 12:11:22 09:15:38 07:11:14 05:18:41 04:11:19 03:11:02 02:16:15 02:01:43 01:14:28
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 02:07:33 01:18:59 01:09:15 01:01:44 00:19:54 00:15:24 00:11:55 00:09:13 00:07:08 00:05:31 00:04:16
3 06:22:40 05:08:57 04:03:47 03:05:12 02:11:44 01:22:13 01:11:46 01:03:40 00:21:25 00:16:34 00:12:49
4 13:21:20 10:17:55 08:07:34 06:10:25 04:23:29 03:20:27 02:23:32 02:07:21 01:18:50 01:09:08 01:01:38
5 23:03:33 17:21:52 13:20:37 10:17:23 08:07:09 06:10:06 04:23:14 03:20:16 02:23:23 02:07:14 01:18:44
6 34:17:20 26:20:49 20:18:56 16:02:04 12:10:44 09:15:09 07:10:51 05:18:24 04:11:05 03:10:52 02:16:07
7 48:14:40 37:14:44 29:02:31 22:12:30 17:10:14 13:11:37 10:10:24 08:01:45 06:05:55 04:20:00 03:17:46
8 64:19:33 50:03:39 38:19:22 30:00:40 23:05:38 17:23:29 13:21:52 10:18:21 08:07:54 06:10:41 04:23:41
9 83:08:00 64:11:33 49:21:28 38:14:34 29:20:58 23:02:46 17:21:16 13:20:10 10:17:01 08:06:52 06:09:53
10 104:04:00 80:14:27 62:08:50 48:06:13 37:08:12 28:21:28 22:08:35 17:07:12 13:09:16 10:08:36 08:00:21