Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Artikel komplett geändert, Waffentabelle.)
(Tabelle nach Stärke geordnet)
Zeile 15: Zeile 15:




== Alle Waffen im Überblick - alphabetisch geordnet ==
 
== Alle Waffen im Überblick ==
 
=== Alphabetisch geordnet ===
 
Siehe dazu die [[:Kategorie:Angriffswaffen|Kategorie Angriffswaffen]]
 
=== Geordnet nach Stärke ===


{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
  !  
  !
  !  
  !
  ! colspan="3" | Voraussetzungen
  ! colspan="3" | Voraussetzungen
  ! colspan="2" | Herkunft
  ! colspan="2" | Herkunft
  !  
  !
  |-
  |-
  ! Waffe
  ! Waffe
Zeile 38: Zeile 45:
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | [[Nomadendorf]]  
  | [[Nomadendorf]]
  | valign="top" align="right" | 40[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 40[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Dampfkanone]]
| valign="top" align="center" | 10
| valign="top" align="center" | 63
| valign="top" align="center" | 70
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Dolch]]
| valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | 4
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | 130[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" |[[Doppelaxt]]
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | 13
| valign="top" align="center" | 16
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top" |nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" |[[Dornenstrauch]]
  | valign="top" |[[Dornenstrauch]]
Zeile 72: Zeile 54:
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" | [[Shop der Onlos]]  
  | valign="top" | [[Shop der Onlos]]
  | valign="top" align="right" | 9[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 9[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" |nicht magisch
  | valign="top" |nicht magisch  
  |-
  |-
  | valign="top" |[[Eisenkralle]]
  | valign="top" | [[Eisenzange]]
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | [[Shop der Serumgeister]]  
  | [[Shop der Serumgeister]]<br>[[Shop der dunklen Magier]]
  | valign="top" align="right" | 120[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 9[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" | nicht magisch
  | valign="top" | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Eisenzange]]
  | valign="top" | [[Kleiner Holzstock]]
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | [[Shop der Serumgeister]]<br>[[Shop der dunklen Magier]]  
  | [[Waffenkammer]]<br> [[Shop der Natla]]
  | valign="top" align="right" | 9[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 10[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" | nicht magisch
  | valign="top" | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Feuerdolch]]
  | valign="top" | [[Kleiner Keil]]
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
| [[Waffenkammer]]<br> [[Shop der Natla]]
  | valign="top" align="right" | 10[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" | nicht magisch
  | valign="top" | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Feuerelement]]
  | valign="top" | [[Kleiner Sandstock]]
  | valign="top" align="center" | 13
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | 163
  | valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 173
| valign="top" align="center" | [[dunkler Magier]]
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Feuerstab]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 13
| valign="top" align="center" | 17
| valign="top" align="center" | [[dunkler Magier]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Feurige Sandaxt]]
| valign="top" align="center" | 13
| valign="top" align="center" | 163
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Taruner]]
  | valign="top" align="center" | [[Taruner]]
  | colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | [[Shop der Taruner]]
  | valign="top"  | nicht magisch
| valign="top" align="right" | 2[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | 2 Tage
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Funkelndes Donnerschwert]]
  | valign="top" | [[Nudelholz]]
  | valign="top" align="center" | 13
  | valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 165
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Kämpfer]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Gelbpollenschleuder]]
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | 14
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Onlo]]
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  |[[Das runde Haus der Haushaltswaren]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top" align="right" | 12[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch  
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Giftdolch der Händler]]
  | valign="top" | [[Silbergabel]]
  | valign="top" align="center" | 7
  | valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 30
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Natla]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Giftiger Wurzeldolch]]
| valign="top" align="center" | 14
| valign="top" align="center" | 164
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Onlo]]
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | [[Das runde Haus der Haushaltswaren]]
  | valign="top" align="right" | 16[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Giftnadelkeule]]
  | valign="top" | [[Wasserbärenkralle]]
  | valign="top" align="center" | 9
  | valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 64
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Giftstachelkatapult]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 10
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Onlo]]
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Shop der Onlos]]
  | valign="top" colspan="2" | [[Wasserbär]]
  | valign="top" align="right" | 800[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Glühender Stock]]
  | valign="top" |[[Eisenkralle]]
  | valign="top" align="center" | 4
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | [[Feuerstelle]]  
  | [[Shop der Serumgeister]]
  | valign="top" align="right" | 90[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 120[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | 21 Minuten
  | valign="top"  | nicht magisch  
|-
| valign="top" | [[Goldschwert]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 15
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Kämpfer]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Große Axt]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | 560[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Großer Holzstock]]
  | valign="top" | [[Großer Holzstock]]
Zeile 210: Zeile 138:
  | valign="top" | nicht magisch
  | valign="top" | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Großer Sandstock]]
  | valign="top" | [[Langzahn]]
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| [[Shop der Taruner]]
| valign="top" align="right" | 50[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | ??
|-
| valign="top" | [[Großer Skorpionstachel]]
  | valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | 5
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | colspan="2" | [[Doppelköpfiger Riesenskorpion]]
  | colspan="2" | [[Langzahnaffe]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch  
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Horn des Teidam]]
  | valign="top" | [[Dolch]]
  | valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 5
  | valign="top" align="center" | 4
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | colspan="2" | [[Teidam]]
  | [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | 130[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Kettenamboss]]
  | valign="top" | [[Onlo-Messer]]
  | valign="top" align="center" | 15
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 163
  | valign="top" align="center" | 4
  | valign="top" align="center" | 170
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
  | valign="top" align="center" | [[Onlo]]
  | colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | [[Shop der Onlos]]
  | valign="top" align="right" | 125[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Kleiner Holzstock]]
  | valign="top" | [[Steinschleuder]]
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | 4
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | [[Waffenkammer]]<br> [[Shop der Natla]]
  | valign="top"  | [[Shop der Onlos]]
  | valign="top" align="right" | 10[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 149[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" | nicht magisch
  | valign="top" | nicht magisch  
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Kleiner Keil]]
  | valign="top" | [[Feuerdolch]]
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Waffenkammer]]<br> [[Shop der Natla]]
  | valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
  | valign="top" align="right" | 10[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" | nicht magisch  
  | valign="top" | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Kleiner Sandstock]]
  | valign="top" | [[Großer Sandstock]]
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Taruner]]
  | valign="top" align="center" | [[Taruner]]
  | [[Shop der Taruner]]
  | [[Shop der Taruner]]
  | valign="top" align="right" | 2[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 50[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | 2 Tage
  | valign="top"  | ??
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Kralle der Dunkelheit]]
  | valign="top" | [[Lianenpeitsche]]
  | valign="top" align="center" | 7
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 13
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | 15
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | colspan="2" | [[Drop-Item]]
| [[Die Rote Hütte]]
  | valign="top" align="right" | 130[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Kristallstab]]
  | valign="top" | [[Sandschwert]]
  | valign="top" align="center" | 7
  | valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | 20
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 12
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
  | valign="top" align="center" | [[Taruner]]
  | colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | valign="top"  | [[Shop der Taruner]]
  | valign="top"  | nicht magisch
| valign="top" align="right" | 100[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | 7 Tage
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Langzahn]]
  | valign="top" | [[Großer Skorpionstachel]]
| valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | 5
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | colspan="2" | [[Langzahnaffe]]
  | colspan="2" | [[Doppelköpfiger Riesenskorpion]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[leuchtender Gruftsäbel]]
  | valign="top" | [[Horn des Teidam]]
  | valign="top" align="center" | 14
  | valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | 163
  | valign="top" align="center" | 5
  | valign="top" align="center" | 165
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | colspan="2" | [[Teidam]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Lianenpeitsche]]
  | valign="top" | [[Rostiges Schwert]]
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | 6
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | [[Die Rote Hütte]]
  | valign="top"  | [[Shop der Serumgeister]]<br>[[Waffenkammer]]<br> [[Wegelagerer]]
  | valign="top" align="right" | 130[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 360[[Goldmünzen|g]]<br> 360[[Goldmünzen|g]]<br> -
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
Zeile 319: Zeile 241:
  | valign="top" align="right" | 310[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 310[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Serum-Schwert]]
| valign="top" align="center" | 4
| valign="top" align="center" | 4
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top"  | [[Shop der Serumgeister]]
| valign="top" align="right" | 400[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Glühender Stock]]
| valign="top" align="center" | 4
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Feuerstelle]]
| valign="top" align="right" | 90[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | 21 Minuten
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Magischer Zauberstock]]
  | valign="top" | [[Magischer Zauberstock]]
Zeile 327: Zeile 267:
  | [[Shop der Zauberer]]
  | [[Shop der Zauberer]]
  | valign="top" align="right" | 350[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 350[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Mondstab]]
| valign="top" align="center" | 14
| valign="top" align="center" | 162
| valign="top" align="center" | 179
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Morgenstern des Serum]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | 12
| valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
| [[Shop der Zauberer]]
| valign="top" align="right" | 711[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Nebelschleuder]]
| valign="top" align="center" | 11
| valign="top" align="center" | 165
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Natla]]
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
Zeile 360: Zeile 275:
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" colspan="2" | [[Das Nebelwesen]]<br>[[Grabgeist der vermissten Toten]]
  | valign="top" colspan="2" | [[Das Nebelwesen]]<br>[[Grabgeist der vermissten Toten]]
  | valign="top"  | 10 Minuten
  | valign="top"  | 10 Minuten  
|-
| valign="top" | [[Große Axt]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | 560[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Nudelholz]]
  | valign="top" | [[Rotsandschwert]]
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 6
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| valign="top"  | [[Shop der Taruner]]
| valign="top" align="right" | 140[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | 7 Tage
|-
| valign="top" | [[Vulkanschwert]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | 10
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Wächter des Vulkans]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Silberschwert]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 12
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top"  |[[Das runde Haus der Haushaltswaren]]
  | valign="top"  | [[Die Waffenkammer]]
  | valign="top" align="right" | 12[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 610[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Onlo-Messer]]
  | valign="top" | [[Stab der Dunkelheit]]
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 4
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| valign="top" align="center" | 11
  | valign="top"  | [[Shop der Onlos]]
  | valign="top" align="center" | [[Dunkler Magier]]
  | valign="top" align="right" | 125[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | [[Shop der dunklen Magier]]
  | valign="top" align="right" | 520[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Rostiges Schwert]]
  | valign="top" | [[Morgenstern des Serum]]
| valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | 6
  | valign="top" align="center" | 6
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | 9
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | 12
  | valign="top" | [[Shop der Serumgeister]]<br>[[Waffenkammer]]<br> [[Wegelagerer]]
  | valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
  | valign="top" align="right" | 360[[Goldmünzen|g]]<br> 360[[Goldmünzen|g]]<br> -
| [[Shop der Zauberer]]
  | valign="top" align="right" | 711[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Rotsandschwert]]
  | valign="top" | [[Giftstachelkatapult]]
| valign="top" align="center" | 5
  | valign="top" align="center" | 6
  | valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 10
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Taruner]]
  | valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| valign="top" | [[Shop der Taruner]]
  | [[Shop der Onlos]]
  | valign="top" align="right" | 140[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top" align="right" | 800[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | 7 Tage
  | valign="top"  | nicht magisch 
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Sandkanone]]
  | valign="top" | [[Sandkanone]]
Zeile 406: Zeile 347:
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Sandschwert]]
  | valign="top" | [[Feuerstab]]
  | valign="top" align="center" | 3
  | valign="top" align="center" | 6
  | valign="top" align="center" | 2
  | valign="top" align="center" | 13
| valign="top" align="center" | 17
| valign="top" align="center" | [[dunkler Magier]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Goldschwert]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 15
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Kämpfer]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Stab des Lichts]]
| valign="top" align="center" | 6
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| valign="top" align="center" | 11
  | valign="top"  | [[Shop der Taruner]]
  | valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
  | valign="top" align="right" | 100[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | [[Shop der Zauberer]]<br> [[Zauberer der Bergwiesen]]
  | valign="top"  | 7 Tage
  | valign="top" align="right" | 500[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Sandstab]]
  | valign="top" | [[Sandstab]]
Zeile 423: Zeile 380:
  | valign="top"  | 5 Minuten
  | valign="top"  | 5 Minuten
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Sandzange]]
  | valign="top" | [[Vorschlaghammer]]
  | valign="top" align="center" | 8
  | valign="top" align="center" | 7
  | valign="top" align="center" | 68
  | valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | 14
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| valign="top"  | [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | 1200[[Goldmünzen|g]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Kralle der Dunkelheit]]
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | 13
| valign="top" align="center" | 15
| valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Gelbpollenschleuder]]
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | 14
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | [[Taruner]]
  | valign="top" align="center" | [[Onlo]]
  | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Kristallstab]]
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | 20
  | valign="top" align="center" | 12
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Schachtelmesserblatt]]
  | valign="top" | [[Giftdolch der Händler]]
  | valign="top" align="center" | 35
  | valign="top" align="center" | 7
  | valign="top" align="center" | 155
  | valign="top" align="center" | 30
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | [[Natla]]
  | valign="top" colspan="2" |[[Schachtelmesserfarn]]
| colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | valign="top"  | 30 Minuten
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" |[[Doppelaxt]]
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | 13
| valign="top" align="center" | 16
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top" |nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Stab der fremden Gedanken]]
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | 63
| valign="top" align="center" | 73
| valign="top" align="center" | [[dunkler Magier]]
  | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Schwert des Lichts]]
  | valign="top" | [[Schwert des Lichts]]
Zeile 447: Zeile 445:
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Serum-Schwert]]
  | valign="top" | [[Sandzange]]
  | valign="top" align="center" | 4
  | valign="top" align="center" | 8
  | valign="top" align="center" | 4
  | valign="top" align="center" | 68
  | valign="top" align="center" | 7
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| valign="top"  | [[Shop der Serumgeister]]
  | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | valign="top" align="right" | 400[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Silbergabel]]
  | valign="top" | [[Stab der Innovation]]
  | valign="top" align="center" | 1
  | valign="top" align="center" | 9
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | 62
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | 79
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
| valign="top"  | [[Das runde Haus der Haushaltswaren]]
  | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | valign="top" align="right" | 16[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
  | valign="top" | [[Silberschwert]]
  | valign="top" | [[Stachel des Todes]]
  | valign="top" align="center" | 5
  | valign="top" align="center" | 9
  | valign="top" align="center" | 12
  | valign="top" align="center" | 63
| valign="top" align="center" | 65
| valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Giftnadelkeule]]
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | 64
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | -
  | valign="top" align="center" | alle Rassen
  | valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| valign="top"  | [[Die Waffenkammer]]
  | colspan="2" | [[Drop-Item]]
  | valign="top" align="right" | 610[[Goldmünzen|g]]
  | valign="top"  | nicht magisch  
  | valign="top"  | nicht magisch
  |-
  |-
