Bearbeiten von „Auftragsbeziehungen/Nutzen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Achtung

Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du deine Änderung speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit öffentlich einsehbar. Um effektiver mitarbeiten zu können und deine IP-Adresse zu verbergen, melde dich doch bitte an.

Speichere bitte keine Textversuche ab. Nutze stattdessen die Spielwiese, um dich im Umgang mit der Textverarbeitung im Wiki vertraut zu machen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
__TOC__
{| {{Prettytable}}
== Items ==
|- align=center
{{#vardefine:auftragsitems|9}}
| class="s1" | '''Stufe'''
{{#vardefine:auftragsitem1_name|[[Axt der Auftragsmörder]]}}
| class="s1" | [[Axt_der_Auftragsmörder|Axt der Auftrags-mörder]]
{{#vardefine:auftragsitem1_wert|6500}}
| class="s1" | [[Blaue Flamme der Ewigkeit]]
{{#vardefine:auftragsitem2_name|[[blaue Flamme der Ewigkeit]]}}
| class="s1" | [[Dolch_der_Auftragsmörder|Dolch der Auftrags-mörder]]
{{#vardefine:auftragsitem2_wert|7000}}
| class="s1" | [[Eisenrankenrüstung|Eisen-ranken-rüstung]]
{{#vardefine:auftragsitem3_name|[[Dolch der Auftragsmörder]]}}
| class="s1" | [[Eiserne_Schwingtrommel|Eiserne Schwing-trommel]]
{{#vardefine:auftragsitem3_wert|500}}
| class="s1" | [[Großer_Energiesplitter|Großer Energie-splitter]]
{{#vardefine:auftragsitem4_name|[[Eisenrankenrüstung]]}}
| class="s1" | [[Gruppen-Hinzauber]]
{{#vardefine:auftragsitem4_wert|8500}}
| class="s1" | [[Grüner Baru-Schleier]]
{{#vardefine:auftragsitem5_name|[[eiserne Schwingtrommel]]}}
| class="s1" | [[Riesiger Heiltrank]]
{{#vardefine:auftragsitem5_wert|10}}
| class="s1" | [[Rotationsschild]]
{{#vardefine:auftragsitem6_name|[[großer Energiesplitter]]}}
| class="s1" | [[Rotkellerschimmel|Rotkeller-schimmel]]
{{#vardefine:auftragsitem6_wert|8}}
| class="s1" | [[Sockel der Erfahrung]]
{{#vardefine:auftragsitem7_name|[[Gruppen-Hinzauber]]}}
| class="s1" | [[Splitter der Genesung]]
{{#vardefine:auftragsitem7_wert|17}}
| class="s1" | [[Stark_durchschlagende_Armbrust|Stark durch-schlagende Armbrust]]
{{#vardefine:auftragsitem8_name|[[stark durchschlagende Armbrust]]}}
| class="s1" | [[Stolperfalle]]
{{#vardefine:auftragsitem8_wert|5000}}
|- align=right
{{#vardefine:auftragsitem9_name|[[Stolperfalle]]}}
| class="s5" | '''0'''
{{#vardefine:auftragsitem9_wert|6}}
| class="s5" | 6.500
 
| class="s5" | 7.000
{| class="wikitable mw-datatable"
| class="s5" | 500
|- align="center"
| class="s5" | 8.500
| class="s5" | '''Stufe'''<!--
| class="s5" | 10
-->{{Loop|{{#var:auftragsitems}}
| class="s5" | 8
        |Counter
| class="s5" | 17
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Kopf
| class="s5" | 10.000
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | 5
        |Start|0
| class="s5" | 38.000
}}<!--
| class="s5" | 20
-->{{Loop|({{#var:auftragsitems}} + 1) * 41
| class="s5" | 20.000
        |Counter
| class="s5" | 5.000
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Zelle
| class="s5" | 5.000
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | 6
        |Start|-1
|- align=right
        |extraParameterName1|Formel
| class="s5" | '''1'''
        |extraParameterWert1|floor(0.99^x * y)
| class="s5" | 6.435
}}
| class="s5" | 6.930
|}
| class="s5" | 495
<!--
| class="s5" | 8.415
-->{{#vardefine:auftragsitems|10}}<!--
| class="s5" | 9
-->{{#vardefine:auftragsitem1_name|[[grüner Baru-Schleier]]}}<!--
| class="s5" | 7
-->{{#vardefine:auftragsitem1_wert|10000}}<!--
| class="s5" | 16
-->{{#vardefine:auftragsitem2_name|[[Ledereinband]]}}<!--
| class="s5" | 9.900
-->{{#vardefine:auftragsitem2_wert|111}}<!--
| class="s5" | 4
-->{{#vardefine:auftragsitem3_name|[[riesiger Heiltrank]]}}<!--
| class="s5" | 37.620
-->{{#vardefine:auftragsitem3_wert|5}}<!--
| class="s5" | 19
-->{{#vardefine:auftragsitem4_name|[[Rotationsschild]]}}<!--
| class="s5" | 19.800
-->{{#vardefine:auftragsitem4_wert|38000}}<!--
| class="s5" | 4.950
-->{{#vardefine:auftragsitem5_name|[[Rotkellerschimmel]]}}<!--
| class="s5" | 4.950
-->{{#vardefine:auftragsitem5_wert|20}}<!--
| class="s5" | 5
-->{{#vardefine:auftragsitem6_name|[[Sockel der Erfahrung]]}}<!--
|- align=right
-->{{#vardefine:auftragsitem6_wert|20000}}<!--
| class="s5" | '''2'''
-->{{#vardefine:auftragsitem7_name|[[Splitter der Genesung]]}}<!--
| class="s5" | 6.370
-->{{#vardefine:auftragsitem7_wert|5000}}<!--
| class="s5" | 6.860
-->{{#vardefine:auftragsitem8_name|[[Verräter: Schutzvernichtung]]}}<!--
| class="s5" | 490
-->{{#vardefine:auftragsitem8_wert|5}}<!--
| class="s5" | 8.330
-->{{#vardefine:auftragsitem9_name|[[Flöte der Beförderung]]}}<!--
| class="s5" | 9
-->{{#vardefine:auftragsitem9_wert|50}}<!--
| class="s5" | 7
-->{{#vardefine:auftragsitem10_name|[[Ring des Meteorologen]]}}<!--
| class="s5" | 16
-->{{#vardefine:auftragsitem10_wert|8000}}<!--
| class="s5" | 9.801
-->
| class="s5" | 4
 
| class="s5" | 37.243
{| class="wikitable mw-datatable"
| class="s5" | 19
|- align="center"
| class="s5" | 19.602
| class="s5" | '''Stufe'''<!--
| class="s5" | 4.900
-->{{Loop|{{#var:auftragsitems}}
| class="s5" | 4.900
        |Counter
| class="s5" | 5
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Kopf
|- align=right
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | '''3'''
        |Start|0
| class="s5" | 6.306
}}<!--
| class="s5" | 6.792
-->{{Loop|({{#var:auftragsitems}} + 1) * 41
| class="s5" | 485
        |Counter
| class="s5" | 8.247
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Zelle
| class="s5" | 9
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | 7
        |Start|-1
| class="s5" | 16
        |extraParameterName1|Formel
| class="s5" | 9.702
        |extraParameterWert1|floor(0.99^x * y)
| class="s5" | 4
}}
| class="s5" | 36.871
|}
| class="s5" | 19
 
| class="s5" | 19.405
<!--
| class="s5" | 4.851
-->{{#vardefine:auftragsitems|8}}<!--
| class="s5" | 4.851
-->{{#vardefine:auftragsitem1_name|[[feuchter Tonstein]]}}<!--
| class="s5" | 5
-->{{#vardefine:auftragsitem1_wert|50}}<!--
|- align=right
-->{{#vardefine:auftragsitem2_name|[[drehendes Zeitglas]]}}<!--
| class="s5" | '''4'''
-->{{#vardefine:auftragsitem2_wert|100}}<!--
| class="s5" | 6.243
-->{{#vardefine:auftragsitem3_name|[[Beschwörungszauber des Wetterforsches]]}}<!--
| class="s5" | 6.724
-->{{#vardefine:auftragsitem3_wert|300}}<!--
| class="s5" | 480
-->{{#vardefine:auftragsitem4_name|[[Schriftrolle der Beobachtung]]}}<!--
| class="s5" | 8.165
-->{{#vardefine:auftragsitem4_wert|500}}<!--
| class="s5" | 9
-->{{#vardefine:auftragsitem5_name|[[Buch der Auftragsvertuschung]]}}<!--
| class="s5" | 7
-->{{#vardefine:auftragsitem5_wert|1000}}<!--
| class="s5" | 16
-->{{#vardefine:auftragsitem6_name|[[Stabilisator]]}}<!--
| class="s5" | 9.605
-->{{#vardefine:auftragsitem6_wert|1300}}<!--
| class="s5" | 4
-->{{#vardefine:auftragsitem7_name|[[Synergie-Indikator]]}}<!--
| class="s5" | 36.502
-->{{#vardefine:auftragsitem7_wert|6000}}<!--
| class="s5" | 19
-->{{#vardefine:auftragsitem8_name|[[Ring des Auftragskünstlers]]}}<!--
| class="s5" | 19.211
-->{{#vardefine:auftragsitem8_wert|7500}}<!--
| class="s5" | 4.802
-->
| class="s5" | 4.802
 
| class="s5" | 5
{| class="wikitable mw-datatable"
|- align=right
|- align="center"
| class="s5" | '''5'''
| class="s5" | '''Stufe'''<!--
| class="s5" | 6.181
-->{{Loop|{{#var:auftragsitems}}
| class="s5" | 6.656
        |Counter
| class="s5" | 475
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Kopf
| class="s5" | 8.083
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | 9
        |Start|0
| class="s5" | 7
}}<!--
| class="s5" | 16
-->{{Loop|({{#var:auftragsitems}} + 1) * 41
| class="s5" | 9.509
        |Counter
| class="s5" | 4
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Zelle
| class="s5" | 36.137
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | 19
        |Start|-1
| class="s5" | 19.019
        |extraParameterName1|Formel
| class="s5" | 4.754
        |extraParameterWert1|floor(0.99^x * y)
| class="s5" | 4.754
}}
| class="s5" | 5
|}
|- align=right
 
| class="s5" | '''6'''
<!--
| class="s5" | 6.119
-->{{#vardefine:auftragsitems|4}}<!--
| class="s5" | 6.590
-->{{#vardefine:auftragsitem1_name|[[Buch der Synergie-Inspiration]]}}<!--
| class="s5" | 470
-->{{#vardefine:auftragsitem1_wert|10000}}<!--
| class="s5" | 8.002
-->{{#vardefine:auftragsitem2_name|[[goldene Flöte der Beförderung]]}}<!--
| class="s5" | 9
-->{{#vardefine:auftragsitem2_wert|20000}}<!--
| class="s5" | 7
-->{{#vardefine:auftragsitem3_name|[[Sockel der Vergiftung]]}}<!--
| class="s5" | 16
-->{{#vardefine:auftragsitem3_wert|30000}}<!--
| class="s5" | 9.414
-->{{#vardefine:auftragsitem4_name|[[Rosa Portalmaschine]]}}<!--
| class="s5" | 4
-->{{#vardefine:auftragsitem4_wert|40000}}<!--
| class="s5" | 35.776 
-->{{#vardefine:auftragsitem4_name|[[Perle der Betörung]]}}<!--
| class="s5" | 18
-->{{#vardefine:auftragsitem4_wert|25000}}<!--
| class="s5" | 18.829
-->
| class="s5" | 4.707
 
| class="s5" | 4.707
{| class="wikitable mw-datatable"
| class="s5" | 5
|- align="center"
|- align=right
| class="s5" | '''Stufe'''<!--
| class="s5" | '''7'''
-->{{Loop|{{#var:auftragsitems}}
| class="s5" | 6.058
        |Counter
| class="s5" | 6.524
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Kopf
| class="s5" | 466
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | 7.922
        |Start|0
| class="s5" | 9
}}<!--
| class="s5" | 7
-->{{Loop|({{#var:auftragsitems}} + 1) * 41
| class="s5" | 15
        |Counter
| class="s5" | 9.320
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Zelle
| class="s5" | 4
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | 35.418
        |Start|-1
| class="s5" | 18
        |extraParameterName1|Formel
| class="s5" | 18.641
        |extraParameterWert1|floor(0.99^x * y)
| class="s5" | 4.660
}}
| class="s5" | 4.660
|}
| class="s5" | 5
 
|- align=right
== Dienstleistungen ==
| class="s5" | '''8'''
 
| class="s5" | 5.997
{{#vardefine:auftragsitems|5}}
| class="s5" | 6.459
{{#vardefine:auftragsitem1_name|Vollheilung}}
| class="s5" | 461
{{#vardefine:auftragsitem1_wert|2}}
| class="s5" | 7.843
{{#vardefine:auftragsitem2_name|Urlaubsreise}}
| class="s5" | 9
{{#vardefine:auftragsitem2_wert|15}}
| class="s5" | 7
{{#vardefine:auftragsitem3_name|Fundiertes Wissen}}
| class="s5" | 15
{{#vardefine:auftragsitem3_wert|65}}
| class="s5" | 9.227
{{#vardefine:auftragsitem4_name|Erfahrungstraining}}
| class="s5" | 4
{{#vardefine:auftragsitem4_wert|65}}
| class="s5" | 35.064
{{#vardefine:auftragsitem5_name|Clan-Energie aufladen}}
| class="s5" | 18
{{#vardefine:auftragsitem5_wert|100}}
| class="s5" | 18.454
 
| class="s5" | 4.613
{| class="wikitable mw-datatable"
| class="s5" | 4.613
|- align="center"
| class="s5" | 5
| class="s5" | '''Stufe'''<!--
|- align=right
-->{{Loop|{{#var:auftragsitems}}
| class="s5" | '''9'''
        |Counter
| class="s5" | 5.937
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Kopf
| class="s5" | 6.394
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | 456
        |Start|0
| class="s5" | 7.764
}}<!--
| class="s5" | 9
-->{{Loop|({{#var:auftragsitems}} + 1) * 41
| class="s5" | 7
        |Counter
| class="s5" | 15
        |Vorlage|:Auftragsbeziehungen/Zelle
| class="s5" | 9.135
        |Countparametername|Zähler
| class="s5" | 4
        |Start|-1
| class="s5" | 34.713
        |extraParameterName1|Formel
| class="s5" | 18
        |extraParameterWert1|floor(0.99^x * y)
| class="s5" | 18.270
}}
| class="s5" | 4.567
| class="s5" | 4.567
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''10'''
| class="s5" | 5.878
| class="s5" | 6.330
| class="s5" | 452
| class="s5" | 7.687
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
| class="s5" | 9.043
| class="s5" | 4
| class="s5" | 34.366
| class="s5" | 18
| class="s5" | 18.087
| class="s5" | 4.521
| class="s5" | 4.521
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''11'''
| class="s5" | 5.819
| class="s5" | 6.267
| class="s5" | 447
| class="s5" | 7.610
| class="s5" | 8
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
| class="s5" | 8.953
| class="s5" | 4
| class="s5" | 34.022
| class="s5" | 17
| class="s5" | 17.906
| class="s5" | 4.476
| class="s5" | 4.476
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''12'''
| class="s5" | 5.761
| class="s5" | 6.204
| class="s5" | 443
| class="s5" | 7.534
| class="s5" | 8
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
| class="s5" | 8.863
| class="s5" | 4
| class="s5" | 33.682
| class="s5" | 17
| class="s5" | 17.727
| class="s5" | 4.431
| class="s5" | 4.431
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''13'''
| class="s5" | 5.703
| class="s5" | 6.142
| class="s5" | 438
| class="s5" | 7.458
| class="s5" | 8
| class="s5" | 7
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.775
| class="s5" | 4
| class="s5" | 33.345
| class="s5" | 17
| class="s5" | 17.550
| class="s5" | 4.387
| class="s5" | 4.387
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''14'''
| class="s5" | 5.646
| class="s5" | 6.081
| class="s5" | 434
| class="s5" | 7.384
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.687
| class="s5" | 4
| class="s5" | 33.012
| class="s5" | 17
| class="s5" | 17.374
| class="s5" | 4.343
| class="s5" | 4.343
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''15'''
| class="s5" | 5.590
| class="s5" | 6.020
| class="s5" | 430
| class="s5" | 7.310
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.600
| class="s5" | 4
| class="s5" | 32.682
| class="s5" | 17
| class="s5" | 17.201
| class="s5" | 4.300
| class="s5" | 4.300
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''16'''
| class="s5" | 5.534
| class="s5" | 5.960
| class="s5" | 425
| class="s5" | 7.237
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.514
| class="s5" | 4
| class="s5" | 32.355
| class="s5" | 17
| class="s5" | 17.029
| class="s5" | 4.257
| class="s5" | 4.257
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''17'''
| class="s5" | 5.479
| class="s5" | 5.900
| class="s5" | 421
| class="s5" | 7.165
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.429
| class="s5" | 4
| class="s5" | 32.031
| class="s5" | 16
| class="s5" | 16.858
| class="s5" | 4.214
| class="s5" | 4.214
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''18'''
| class="s5" | 5.424
| class="s5" | 5.841
| class="s5" | 417
| class="s5" | 7.093
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.345
| class="s5" | 4
| class="s5" | 31.711
| class="s5" | 16
| class="s5" | 16.690
| class="s5" | 4.172
| class="s5" | 4.172
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''19'''
| class="s5" | 5.370
| class="s5" | 5.783
| class="s5" | 413
| class="s5" | 7.022
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.621
| class="s5" | 4
| class="s5" | 31.394
| class="s5" | 16
| class="s5" | 16.523
| class="s5" | 4.130
| class="s5" | 4.130
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''20'''
| class="s5" | 5.316
| class="s5" | 5.725
| class="s5" | 408
| class="s5" | 6.952
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 8.179
| class="s5" | 4
| class="s5" | 31.080
| class="s5" | 16
| class="s5" | 16.358
| class="s5" | 4.089
| class="s5" | 4.089
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''21'''
| class="s5" | 5.263
| class="s5" | 5.668
| class="s5" | 404
| class="s5" | 6.882
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 8.097
| class="s5" | 4
| class="s5" | 30.769
| class="s5" | 16
| class="s5" | 16.194
| class="s5" | 4.048
| class="s5" | 4.048
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''22'''
| class="s5" | 5.210
| class="s5" | 5.611
| class="s5" | 400
| class="s5" | 6.813
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 8.016
| class="s5" | 4
| class="s5" | 30.461
| class="s5" | 16
| class="s5" | 16.032
| class="s5" | 4.008
| class="s5" | 4.008
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''23'''
| class="s5" | 5.158
| class="s5" | 5.555
| class="s5" | 396
| class="s5" | 6.745
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 7.936
| class="s5" | 3
| class="s5" | 30.157
| class="s5" | 15
| class="s5" | 15.872
| class="s5" | 3.968
| class="s5" | 3.968
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''24'''
| class="s5" | 5.106
| class="s5" | 5.499
| class="s5" | 392
| class="s5" | 6.678
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 7.856
| class="s5" | 3
| class="s5" | 29.855
| class="s5" | 15
| class="s5" | 15.713
| class="s5" | 3.928
| class="s5" | 3.928
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''25'''
| class="s5" | 5.055
| class="s5" | 5.444
| class="s5" | 388
| class="s5" | 6.611
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 7.778
| class="s5" | 3
| class="s5" | 29.557
| class="s5" | 15
| class="s5" | 15.556
| class="s5" | 3.889
| class="s5" | 3.889
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''26'''
| class="s5" | 5.005
| class="s5" | 5.390
| class="s5" | 385
| class="s5" | 6.545
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 7.700
| class="s5" | 3
| class="s5" | 29.261
| class="s5" | 15
| class="s5" | 15.400
| class="s5" | 3.850
| class="s5" | 3.850
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''27'''
| class="s5" | 4.955
| class="s5" | 5.336
| class="s5" | 381
| class="s5" | 6.479
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.623
| class="s5" | 3
| class="s5" | 28.969
| class="s5" | 15
| class="s5" | 15.246
| class="s5" | 3.811
| class="s5" | 3.811
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''28'''
| class="s5" | 4.905
| class="s5" | 5.283
| class="s5" | 377
| class="s5" | 6.415
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.547
| class="s5" | 3
| class="s5" | 28.679
| class="s5" | 15
| class="s5" | 15.094
| class="s5" | 3.773
| class="s5" | 3.773
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''29'''
| class="s5" | 4.856
| class="s5" | 5.230
| class="s5" | 373
| class="s5" | 6.350
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.471
| class="s5" | 3
| class="s5" | 28.392
| class="s5" | 14
| class="s5" | 14.943
| class="s5" | 3.735
| class="s5" | 3.735
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''30'''
| class="s5" | 4.808
| class="s5" | 5.177
| class="s5" | 369
| class="s5" | 6.287
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.397
| class="s5" | 3
| class="s5" | 28.108
| class="s5" | 14
| class="s5" | 14.794
| class="s5" | 3.698
| class="s5" | 3.698
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''31'''
| class="s5" | 4.759
| class="s5" | 5.126
| class="s5" | 366
| class="s5" | 6.224
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.323
| class="s5" | 3
| class="s5" | 27.827
| class="s5" | 14
| class="s5" | 14.646
| class="s5" | 3.661
| class="s5" | 3.661
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''32'''
| class="s5" | 4.712
| class="s5" | 5.074
| class="s5" | 362
| class="s5" | 6.162
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.249
| class="s5" | 3
| class="s5" | 27.549
| class="s5" | 14
| class="s5" | 14.499
| class="s5" | 3.624
| class="s5" | 3.624
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''33'''
| class="s5" | 4.665
| class="s5" | 5.024
| class="s5" | 358
| class="s5" | 6.100
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.177
| class="s5" | 3
| class="s5" | 27.273
| class="s5" | 14
| class="s5" | 14.354
| class="s5" | 3.588
| class="s5" | 3.588
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''34'''
| class="s5" | 4.618
| class="s5" | 4.973
| class="s5" | 355
| class="s5" | 6.039
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.105
| class="s5" | 3
| class="s5" | 27.001
| class="s5" | 14
| class="s5" | 14.211
| class="s5" | 3.552
| class="s5" | 3.552
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''35'''
| class="s5" | 4.572
| class="s5" | 4.924
| class="s5" | 351
| class="s5" | 5.979
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 7.034
| class="s5" | 3
| class="s5" | 26.731
| class="s5" | 14
| class="s5" | 14.068
| class="s5" | 3.517
| class="s5" | 3.517
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''36'''
| class="s5" | 4.526
| class="s5" | 4.874
| class="s5" | 348
| class="s5" | 5.919
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.964
| class="s5" | 3
| class="s5" | 26.463
| class="s5" | 13
| class="s5" | 13.928
| class="s5" | 3.482
| class="s5" | 3.482
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''37'''
| class="s5" | 4.481
| class="s5" | 4.826
| class="s5" | 344
| class="s5" | 5.860
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.894
| class="s5" | 3
| class="s5" | 26.199
| class="s5" | 13
| class="s5" | 13.788
| class="s5" | 3.447
| class="s5" | 3.447
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''38'''
| class="s5" | 4.436
| class="s5" | 4.777
| class="s5" | 341
| class="s5" | 5.801
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.825
| class="s5" | 3
| class="s5" | 25.937
| class="s5" | 13
| class="s5" | 13.651
| class="s5" | 3.412
| class="s5" | 3.412
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''39'''
| class="s5" | 4.392
| class="s5" | 4.730
| class="s5" | 337
| class="s5" | 5.743
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.757
| class="s5" | 3
| class="s5" | 25.677
| class="s5" | 13
| class="s5" | 13.514
| class="s5" | 3.378
| class="s5" | 3.378
| class="s5" | 4
|- align=right
| class="s5" | '''40'''
| class="s5" | 4.348
| class="s5" | 4.682
| class="s5" | 334
| class="s5" | 5.686
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.689
| class="s5" | 3
| class="s5" | 25.420
| class="s5" | 13
| class="s5" | 13.379
| class="s5" | 3.344
| class="s5" | 3.344
| class="s5" | 4
|}
|}


[[Kategorie:Charakterfähigkeiten|!]]
[[Kategorie:Charakterfähigkeiten]]

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu FreewarWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter FreewarWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: