Auftragsbeziehungen/Nutzen: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Mit bedingtem Trennstricht vielleicht? Damit werden die Spalten schmaler.)
(so, geteilt)
Zeile 4: Zeile 4:
|- align=center
|- align=center
| class="s1" | '''Stufe'''
| class="s1" | '''Stufe'''
| class="s1" | [[Axt der Auftragsmörder|Axt der Auf­trags­mörder]]
| class="s1" | [[Axt der Auftragsmörder]]
| class="s1" | [[Blaue Flamme der Ewigkeit|Blaue Flamme der Ewig­keit]]
| class="s1" | [[Blaue Flamme der Ewigkeit]]
| class="s1" | [[Dolch der Auftragsmörder|Dolch der Auf­trags­mörder]]
| class="s1" | [[Dolch der Auftragsmörder]]
| class="s1" | [[Eisenrankenrüstung|Eisen­ranken­rüstung]]
| class="s1" | [[Eisenrankenrüstung]]
| class="s1" | [[Eiserne Schwingtrommel]]
| class="s1" | [[Eiserne Schwingtrommel]]
| class="s1" | [[Großer Energiesplitter]]
| class="s1" | [[Großer Energiesplitter]]
| class="s1" | [[Gruppen-Hinzauber]]
| class="s1" | [[Gruppen-Hinzauber]]
|- align=right
| class="s5" | '''0'''
| class="s5" | 6.500
| class="s5" | 7.000
| class="s5" | 500
| class="s5" | 8.500
| class="s5" | 10
| class="s5" | 8
| class="s5" | 17
|- align=right
| class="s5" | '''1'''
| class="s5" | 6.435
| class="s5" | 6.930
| class="s5" | 495
| class="s5" | 8.415
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
|- align=right
| class="s5" | '''2'''
| class="s5" | 6.370
| class="s5" | 6.860
| class="s5" | 490
| class="s5" | 8.330
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
|- align=right
| class="s5" | '''3'''
| class="s5" | 6.306
| class="s5" | 6.792
| class="s5" | 485
| class="s5" | 8.247
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
|- align=right
| class="s5" | '''4'''
| class="s5" | 6.243
| class="s5" | 6.724
| class="s5" | 480
| class="s5" | 8.165
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
|- align=right
| class="s5" | '''5'''
| class="s5" | 6.181
| class="s5" | 6.656
| class="s5" | 475
| class="s5" | 8.083
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
|- align=right
| class="s5" | '''6'''
| class="s5" | 6.119
| class="s5" | 6.590
| class="s5" | 470
| class="s5" | 8.002
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
|- align=right
| class="s5" | '''7'''
| class="s5" | 6.058
| class="s5" | 6.524
| class="s5" | 466
| class="s5" | 7.922
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
|- align=right
| class="s5" | '''8'''
| class="s5" | 5.997
| class="s5" | 6.459
| class="s5" | 461
| class="s5" | 7.843
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
|- align=right
| class="s5" | '''9'''
| class="s5" | 5.937
| class="s5" | 6.394
| class="s5" | 456
| class="s5" | 7.764
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
|- align=right
| class="s5" | '''10'''
| class="s5" | 5.878
| class="s5" | 6.330
| class="s5" | 452
| class="s5" | 7.687
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
|- align=right
| class="s5" | '''11'''
| class="s5" | 5.819
| class="s5" | 6.267
| class="s5" | 447
| class="s5" | 7.610
| class="s5" | 8
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
|- align=right
| class="s5" | '''12'''
| class="s5" | 5.761
| class="s5" | 6.204
| class="s5" | 443
| class="s5" | 7.534
| class="s5" | 8
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
|- align=right
| class="s5" | '''13'''
| class="s5" | 5.703
| class="s5" | 6.142
| class="s5" | 438
| class="s5" | 7.458
| class="s5" | 8
| class="s5" | 7
| class="s5" | 14
|- align=right
| class="s5" | '''14'''
| class="s5" | 5.646
| class="s5" | 6.081
| class="s5" | 434
| class="s5" | 7.384
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
|- align=right
| class="s5" | '''15'''
| class="s5" | 5.590
| class="s5" | 6.020
| class="s5" | 430
| class="s5" | 7.310
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
|- align=right
| class="s5" | '''16'''
| class="s5" | 5.534
| class="s5" | 5.960
| class="s5" | 425
| class="s5" | 7.237
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
|- align=right
| class="s5" | '''17'''
| class="s5" | 5.479
| class="s5" | 5.900
| class="s5" | 421
| class="s5" | 7.165
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
|- align=right
| class="s5" | '''18'''
| class="s5" | 5.424
| class="s5" | 5.841
| class="s5" | 417
| class="s5" | 7.093
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
|- align=right
| class="s5" | '''19'''
| class="s5" | 5.370
| class="s5" | 5.783
| class="s5" | 413
| class="s5" | 7.022
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
|- align=right
| class="s5" | '''20'''
| class="s5" | 5.316
| class="s5" | 5.725
| class="s5" | 408
| class="s5" | 6.952
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
|- align=right
| class="s5" | '''21'''
| class="s5" | 5.263
| class="s5" | 5.668
| class="s5" | 404
| class="s5" | 6.882
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
|- align=right
| class="s5" | '''22'''
| class="s5" | 5.210
| class="s5" | 5.611
| class="s5" | 400
| class="s5" | 6.813
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
|- align=right
| class="s5" | '''23'''
| class="s5" | 5.158
| class="s5" | 5.555
| class="s5" | 396
| class="s5" | 6.745
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
|- align=right
| class="s5" | '''24'''
| class="s5" | 5.106
| class="s5" | 5.499
| class="s5" | 392
| class="s5" | 6.678
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
|- align=right
| class="s5" | '''25'''
| class="s5" | 5.055
| class="s5" | 5.444
| class="s5" | 388
| class="s5" | 6.611
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
|- align=right
| class="s5" | '''26'''
| class="s5" | 5.005
| class="s5" | 5.390
| class="s5" | 385
| class="s5" | 6.545
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
|- align=right
| class="s5" | '''27'''
| class="s5" | 4.955
| class="s5" | 5.336
| class="s5" | 381
| class="s5" | 6.479
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 12
|- align=right
| class="s5" | '''28'''
| class="s5" | 4.905
| class="s5" | 5.283
| class="s5" | 377
| class="s5" | 6.415
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 12
|- align=right
| class="s5" | '''29'''
| class="s5" | 4.856
| class="s5" | 5.230
| class="s5" | 373
| class="s5" | 6.350
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
|- align=right
| class="s5" | '''30'''
| class="s5" | 4.808
| class="s5" | 5.177
| class="s5" | 369
| class="s5" | 6.287
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
|- align=right
| class="s5" | '''31'''
| class="s5" | 4.759
| class="s5" | 5.126
| class="s5" | 366
| class="s5" | 6.224
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
|- align=right
| class="s5" | '''32'''
| class="s5" | 4.712
| class="s5" | 5.074
| class="s5" | 362
| class="s5" | 6.162
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
|- align=right
| class="s5" | '''33'''
| class="s5" | 4.665
| class="s5" | 5.024
| class="s5" | 358
| class="s5" | 6.100
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
|- align=right
| class="s5" | '''34'''
| class="s5" | 4.618
| class="s5" | 4.973
| class="s5" | 355
| class="s5" | 6.039
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
|- align=right
| class="s5" | '''35'''
| class="s5" | 4.572
| class="s5" | 4.924
| class="s5" | 351
| class="s5" | 5.979
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
|- align=right
| class="s5" | '''36'''
| class="s5" | 4.526
| class="s5" | 4.874
| class="s5" | 348
| class="s5" | 5.919
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
|- align=right
| class="s5" | '''37'''
| class="s5" | 4.481
| class="s5" | 4.826
| class="s5" | 344
| class="s5" | 5.860
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
|- align=right
| class="s5" | '''38'''
| class="s5" | 4.436
| class="s5" | 4.777
| class="s5" | 341
| class="s5" | 5.801
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
|- align=right
| class="s5" | '''39'''
| class="s5" | 4.392
| class="s5" | 4.730
| class="s5" | 337
| class="s5" | 5.743
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
|- align=right
| class="s5" | '''40'''
| class="s5" | 4.348
| class="s5" | 4.682
| class="s5" | 334
| class="s5" | 5.686
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
|}
{| {{Prettytable}}
|- align=center
| class="s1" | '''Stufe'''
| class="s1" | [[Grüner Baru-Schleier]]
| class="s1" | [[Grüner Baru-Schleier]]
| class="s1" | [[Riesiger Heiltrank]]
| class="s1" | [[Riesiger Heiltrank]]
Zeile 21: Zeile 396:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''0'''
| class="s5" | '''0'''
| class="s5" | 6.500
| class="s5" | 7.000
| class="s5" | 500
| class="s5" | 8.500
| class="s5" | 10
| class="s5" | 8
| class="s5" | 17
| class="s5" | 10.000
| class="s5" | 10.000
| class="s5" | 5
| class="s5" | 5
Zeile 38: Zeile 406:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''1'''
| class="s5" | '''1'''
| class="s5" | 6.435
| class="s5" | 6.930
| class="s5" | 495
| class="s5" | 8.415
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
| class="s5" | 9.900
| class="s5" | 9.900
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 55: Zeile 416:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''2'''
| class="s5" | '''2'''
| class="s5" | 6.370
| class="s5" | 6.860
| class="s5" | 490
| class="s5" | 8.330
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
| class="s5" | 9.801
| class="s5" | 9.801
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 72: Zeile 426:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''3'''
| class="s5" | '''3'''
| class="s5" | 6.306
| class="s5" | 6.792
| class="s5" | 485
| class="s5" | 8.247
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
| class="s5" | 9.702
| class="s5" | 9.702
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 89: Zeile 436:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''4'''
| class="s5" | '''4'''
| class="s5" | 6.243
| class="s5" | 6.724
| class="s5" | 480
| class="s5" | 8.165
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
| class="s5" | 9.605
| class="s5" | 9.605
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 106: Zeile 446:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''5'''
| class="s5" | '''5'''
| class="s5" | 6.181
| class="s5" | 6.656
| class="s5" | 475
| class="s5" | 8.083
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
| class="s5" | 9.509
| class="s5" | 9.509
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 123: Zeile 456:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''6'''
| class="s5" | '''6'''
| class="s5" | 6.119
| class="s5" | 6.590
| class="s5" | 470
| class="s5" | 8.002
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 16
| class="s5" | 9.414
| class="s5" | 9.414
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 140: Zeile 466:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''7'''
| class="s5" | '''7'''
| class="s5" | 6.058
| class="s5" | 6.524
| class="s5" | 466
| class="s5" | 7.922
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
| class="s5" | 9.320
| class="s5" | 9.320
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 157: Zeile 476:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''8'''
| class="s5" | '''8'''
| class="s5" | 5.997
| class="s5" | 6.459
| class="s5" | 461
| class="s5" | 7.843
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
| class="s5" | 9.227
| class="s5" | 9.227
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 174: Zeile 486:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''9'''
| class="s5" | '''9'''
| class="s5" | 5.937
| class="s5" | 6.394
| class="s5" | 456
| class="s5" | 7.764
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
| class="s5" | 9.135
| class="s5" | 9.135
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 191: Zeile 496:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''10'''
| class="s5" | '''10'''
| class="s5" | 5.878
| class="s5" | 6.330
| class="s5" | 452
| class="s5" | 7.687
| class="s5" | 9
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
| class="s5" | 9.043
| class="s5" | 9.043
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 208: Zeile 506:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''11'''
| class="s5" | '''11'''
| class="s5" | 5.819
| class="s5" | 6.267
| class="s5" | 447
| class="s5" | 7.610
| class="s5" | 8
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
| class="s5" | 8.953
| class="s5" | 8.953
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 225: Zeile 516:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''12'''
| class="s5" | '''12'''
| class="s5" | 5.761
| class="s5" | 6.204
| class="s5" | 443
| class="s5" | 7.534
| class="s5" | 8
| class="s5" | 7
| class="s5" | 15
| class="s5" | 8.863
| class="s5" | 8.863
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 242: Zeile 526:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''13'''
| class="s5" | '''13'''
| class="s5" | 5.703
| class="s5" | 6.142
| class="s5" | 438
| class="s5" | 7.458
| class="s5" | 8
| class="s5" | 7
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.775
| class="s5" | 8.775
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 259: Zeile 536:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''14'''
| class="s5" | '''14'''
| class="s5" | 5.646
| class="s5" | 6.081
| class="s5" | 434
| class="s5" | 7.384
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.687
| class="s5" | 8.687
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 276: Zeile 546:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''15'''
| class="s5" | '''15'''
| class="s5" | 5.590
| class="s5" | 6.020
| class="s5" | 430
| class="s5" | 7.310
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.600
| class="s5" | 8.600
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 293: Zeile 556:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''16'''
| class="s5" | '''16'''
| class="s5" | 5.534
| class="s5" | 5.960
| class="s5" | 425
| class="s5" | 7.237
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.514
| class="s5" | 8.514
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 310: Zeile 566:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''17'''
| class="s5" | '''17'''
| class="s5" | 5.479
| class="s5" | 5.900
| class="s5" | 421
| class="s5" | 7.165
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.429
| class="s5" | 8.429
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 327: Zeile 576:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''18'''
| class="s5" | '''18'''
| class="s5" | 5.424
| class="s5" | 5.841
| class="s5" | 417
| class="s5" | 7.093
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.345
| class="s5" | 8.345
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 344: Zeile 586:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''19'''
| class="s5" | '''19'''
| class="s5" | 5.370
| class="s5" | 5.783
| class="s5" | 413
| class="s5" | 7.022
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 14
| class="s5" | 8.621
| class="s5" | 8.621
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 361: Zeile 596:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''20'''
| class="s5" | '''20'''
| class="s5" | 5.316
| class="s5" | 5.725
| class="s5" | 408
| class="s5" | 6.952
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 8.179
| class="s5" | 8.179
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 378: Zeile 606:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''21'''
| class="s5" | '''21'''
| class="s5" | 5.263
| class="s5" | 5.668
| class="s5" | 404
| class="s5" | 6.882
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 8.097
| class="s5" | 8.097
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 395: Zeile 616:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''22'''
| class="s5" | '''22'''
| class="s5" | 5.210
| class="s5" | 5.611
| class="s5" | 400
| class="s5" | 6.813
| class="s5" | 8
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 8.016
| class="s5" | 8.016
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
Zeile 412: Zeile 626:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''23'''
| class="s5" | '''23'''
| class="s5" | 5.158
| class="s5" | 5.555
| class="s5" | 396
| class="s5" | 6.745
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 7.936
| class="s5" | 7.936
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 429: Zeile 636:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''24'''
| class="s5" | '''24'''
| class="s5" | 5.106
| class="s5" | 5.499
| class="s5" | 392
| class="s5" | 6.678
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 7.856
| class="s5" | 7.856
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 446: Zeile 646:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''25'''
| class="s5" | '''25'''
| class="s5" | 5.055
| class="s5" | 5.444
| class="s5" | 388
| class="s5" | 6.611
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 7.778
| class="s5" | 7.778
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 463: Zeile 656:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''26'''
| class="s5" | '''26'''
| class="s5" | 5.005
| class="s5" | 5.390
| class="s5" | 385
| class="s5" | 6.545
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 13
| class="s5" | 7.700
| class="s5" | 7.700
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 480: Zeile 666:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''27'''
| class="s5" | '''27'''
| class="s5" | 4.955
| class="s5" | 5.336
| class="s5" | 381
| class="s5" | 6.479
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.623
| class="s5" | 7.623
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 497: Zeile 676:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''28'''
| class="s5" | '''28'''
| class="s5" | 4.905
| class="s5" | 5.283
| class="s5" | 377
| class="s5" | 6.415
| class="s5" | 7
| class="s5" | 6
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.547
| class="s5" | 7.547
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 514: Zeile 686:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''29'''
| class="s5" | '''29'''
| class="s5" | 4.856
| class="s5" | 5.230
| class="s5" | 373
| class="s5" | 6.350
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.471
| class="s5" | 7.471
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 531: Zeile 696:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''30'''
| class="s5" | '''30'''
| class="s5" | 4.808
| class="s5" | 5.177
| class="s5" | 369
| class="s5" | 6.287
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.397
| class="s5" | 7.397
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 548: Zeile 706:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''31'''
| class="s5" | '''31'''
| class="s5" | 4.759
| class="s5" | 5.126
| class="s5" | 366
| class="s5" | 6.224
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.323
| class="s5" | 7.323
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 565: Zeile 716:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''32'''
| class="s5" | '''32'''
| class="s5" | 4.712
| class="s5" | 5.074
| class="s5" | 362
| class="s5" | 6.162
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.249
| class="s5" | 7.249
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 582: Zeile 726:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''33'''
| class="s5" | '''33'''
| class="s5" | 4.665
| class="s5" | 5.024
| class="s5" | 358
| class="s5" | 6.100
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.177
| class="s5" | 7.177
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 599: Zeile 736:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''34'''
| class="s5" | '''34'''
| class="s5" | 4.618
| class="s5" | 4.973
| class="s5" | 355
| class="s5" | 6.039
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 12
| class="s5" | 7.105
| class="s5" | 7.105
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 616: Zeile 746:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''35'''
| class="s5" | '''35'''
| class="s5" | 4.572
| class="s5" | 4.924
| class="s5" | 351
| class="s5" | 5.979
| class="s5" | 7
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 7.034
| class="s5" | 7.034
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 633: Zeile 756:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''36'''
| class="s5" | '''36'''
| class="s5" | 4.526
| class="s5" | 4.874
| class="s5" | 348
| class="s5" | 5.919
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.964
| class="s5" | 6.964
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 650: Zeile 766:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''37'''
| class="s5" | '''37'''
| class="s5" | 4.481
| class="s5" | 4.826
| class="s5" | 344
| class="s5" | 5.860
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.894
| class="s5" | 6.894
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 667: Zeile 776:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''38'''
| class="s5" | '''38'''
| class="s5" | 4.436
| class="s5" | 4.777
| class="s5" | 341
| class="s5" | 5.801
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.825
| class="s5" | 6.825
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 684: Zeile 786:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''39'''
| class="s5" | '''39'''
| class="s5" | 4.392
| class="s5" | 4.730
| class="s5" | 337
| class="s5" | 5.743
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.757
| class="s5" | 6.757
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 701: Zeile 796:
|- align=right
|- align=right
| class="s5" | '''40'''
| class="s5" | '''40'''
| class="s5" | 4.348
| class="s5" | 4.682
| class="s5" | 334
| class="s5" | 5.686
| class="s5" | 6
| class="s5" | 5
| class="s5" | 11
| class="s5" | 6.689
| class="s5" | 6.689
| class="s5" | 3
| class="s5" | 3
Zeile 717: Zeile 805:
| class="s5" | 4
| class="s5" | 4
|}
|}


==Dienstleistungen==
==Dienstleistungen==

Version vom 24. August 2011, 00:29 Uhr

Items

Stufe Axt der Auftragsmörder Blaue Flamme der Ewigkeit Dolch der Auftragsmörder Eisenrankenrüstung Eiserne Schwingtrommel Großer Energiesplitter Gruppen-Hinzauber
0 6.500 7.000 500 8.500 10 8 17
1 6.435 6.930 495 8.415 9 7 16
2 6.370 6.860 490 8.330 9 7 16
3 6.306 6.792 485 8.247 9 7 16
4 6.243 6.724 480 8.165 9 7 16
5 6.181 6.656 475 8.083 9 7 16
6 6.119 6.590 470 8.002 9 7 16
7 6.058 6.524 466 7.922 9 7 15
8 5.997 6.459 461 7.843 9 7 15
9 5.937 6.394 456 7.764 9 7 15
10 5.878 6.330 452 7.687 9 7 15
11 5.819 6.267 447 7.610 8 7 15
12 5.761 6.204 443 7.534 8 7 15
13 5.703 6.142 438 7.458 8 7 14
14 5.646 6.081 434 7.384 8 6 14
15 5.590 6.020 430 7.310 8 6 14
16 5.534 5.960 425 7.237 8 6 14
17 5.479 5.900 421 7.165 8 6 14
18 5.424 5.841 417 7.093 8 6 14
19 5.370 5.783 413 7.022 8 6 14
20 5.316 5.725 408 6.952 8 6 13
21 5.263 5.668 404 6.882 8 6 13
22 5.210 5.611 400 6.813 8 6 13
23 5.158 5.555 396 6.745 7 6 13
24 5.106 5.499 392 6.678 7 6 13
25 5.055 5.444 388 6.611 7 6 13
26 5.005 5.390 385 6.545 7 6 13
27 4.955 5.336 381 6.479 7 6 12
28 4.905 5.283 377 6.415 7 6 12
29 4.856 5.230 373 6.350 7 5
30 4.808 5.177 369 6.287 7 5 12
31 4.759 5.126 366 6.224 7 5 12
32 4.712 5.074 362 6.162 7 5 12
33 4.665 5.024 358 6.100 7 5 12
34 4.618 4.973 355 6.039 7 5 12
35 4.572 4.924 351 5.979 7 5 11
36 4.526 4.874 348 5.919 6 5 11
37 4.481 4.826 344 5.860 6 5 11
38 4.436 4.777 341 5.801 6 5 11
39 4.392 4.730 337 5.743 6 5 11
40 4.348 4.682 334 5.686 6 5 11


Stufe Grüner Baru-Schleier Riesiger Heiltrank Rotationsschild Rotkellerschimmel Sockel der Erfahrung Splitter der Genesung Stark durchschlagende Armbrust Stolperfalle
0 10.000 5 38.000 20 20.000 5.000 5.000 6
1 9.900 4 37.620 19 19.800 4.950 4.950 5
2 9.801 4 37.243 19 19.602 4.900 4.900 5
3 9.702 4 36.871 19 19.405 4.851 4.851 5
4 9.605 4 36.502 19 19.211 4.802 4.802 5
5 9.509 4 36.137 19 19.019 4.754 4.754 5
6 9.414 4 35.776 18 18.829 4.707 4.707 5
7 9.320 4 35.418 18 18.641 4.660 4.660 5
8 9.227 4 35.064 18 18.454 4.613 4.613 5
9 9.135 4 34.713 18 18.270 4.567 4.567 5
10 9.043 4 34.366 18 18.087 4.521 4.521 5
11 8.953 4 34.022 17 17.906 4.476 4.476 5
12 8.863 4 33.682 17 17.727 4.431 4.431 5
13 8.775 4 33.345 17 17.550 4.387 4.387 5
14 8.687 4 33.012 17 17.374 4.343 4.343 5
15 8.600 4 32.682 17 17.201 4.300 4.300 5
16 8.514 4 32.355 17 17.029 4.257 4.257 5
17 8.429 4 32.031 16 16.858 4.214 4.214 5
18 8.345 4 31.711 16 16.690 4.172 4.172 5
19 8.621 4 31.394 16 16.523 4.130 4.130 4
20 8.179 4 31.080 16 16.358 4.089 4.089 4
21 8.097 4 30.769 16 16.194 4.048 4.048 4
22 8.016 4 30.461 16 16.032 4.008 4.008 4
23 7.936 3 30.157 15 15.872 3.968 3.968 4
24 7.856 3 29.855 15 15.713 3.928 3.928 4
25 7.778 3 29.557 15 15.556 3.889 3.889 4
26 7.700 3 29.261 15 15.400 3.850 3.850 4
27 7.623 3 28.969 15 15.246 3.811 3.811 4
28 7.547 3 28.679 15 15.094 3.773 3.773 4
29 7.471 3 28.392 14 14.943 3.735 3.735 4
30 7.397 3 28.108 14 14.794 3.698 3.698 4
31 7.323 3 27.827 14 14.646 3.661 3.661 4
32 7.249 3 27.549 14 14.499 3.624 3.624 4
33 7.177 3 27.273 14 14.354 3.588 3.588 4
34 7.105 3 27.001 14 14.211 3.552 3.552 4
35 7.034 3 26.731 14 14.068 3.517 3.517 4
36 6.964 3 26.463 13 13.928 3.482 3.482 4
