Bearbeiten von „Benutzer:Zabuza/Totengräber

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Achtung

Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du deine Änderung speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit öffentlich einsehbar. Um effektiver mitarbeiten zu können und deine IP-Adresse zu verbergen, melde dich doch bitte an.

Speichere bitte keine Textversuche ab. Nutze stattdessen die Spielwiese, um dich im Umgang mit der Textverarbeitung im Wiki vertraut zu machen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 41: Zeile 41:
== Statistik ==
== Statistik ==


* Gesamtwert: {{Zahltrenner|4150268}}
* Gesamtwert: {{Zahltrenner|4122269}}
* Spieleranzahl: {{Zahltrenner|1041}}
* Spieleranzahl: {{Zahltrenner|1029}}
* Tagesanzahl: {{Zahltrenner|451}}
* Tagesanzahl: {{Zahltrenner|441}}
* Durchschnitt pro Spieler: {{Zahltrenner|3986}}
* Durchschnitt pro Spieler: {{Zahltrenner|4006}}
* Durchschnitt pro Tag: {{Zahltrenner|9202}}
* Durchschnitt pro Tag: {{Zahltrenner|9347}}




Zeile 55: Zeile 55:
   ! style=background-color:#E4E4E4 width=20% | Tode || style=background-color:#E4E4E4 width=80% |Spieler
   ! style=background-color:#E4E4E4 width=20% | Tode || style=background-color:#E4E4E4 width=80% |Spieler
   |-
   |-
   | align=right | 12 || =-Einstein-=
   | align=right | 11 || Captn P
   |-
   |-
   | align=right | 11 || Ronin Thunderbolt
   | align=right | 10 || Ronin Thunderbolt
   |-
   |-
   | align=right | 11 || Captn P
   | align=right | 09 || Violette789
   |-
   |-
   | align=right | 09 || Violette789
   | align=right | 09 || =-Einstein-=
   |-
   |-
   | align=right | 08 || Pud
   | align=right | 08 || Pud
Zeile 101: Zeile 101:
   | align=right | 24 || Undaron
   | align=right | 24 || Undaron
   |-
   |-
   | align=right | 24 || kräftiger Graustein-Bär
   | align=right | 22 || kräftiger Graustein-Bär
   |-
   |-
   | align=right | 17 || kraftvoller Sporenträger
   | align=right | 16 || Phasengreifer
   |-
   |-
   | align=right | 16 || Phasengreifer
   | align=right | 16 || kraftvoller Sporenträger
   |-
   |-
   | align=right | 14 || Stachelkrokodil
   | align=right | 14 || Stachelkrokodil
Zeile 126: Zeile 126:
   |-
   |-
   | align=right | 11 || magische Farbanomalie
   | align=right | 11 || magische Farbanomalie
  |-
  | align=right | 11 || Jerodar-Dieb
   |-
   |-
   | align=right | 11 || Ektofron
   | align=right | 11 || Ektofron
   |-
   |-
   | align=right | 10 || Sprühregenwurm
   | align=right | 10 || Sprühregenwurm
  |-
  | align=right | 10 || riesige Landmuschel
   |-
   |-
  |}
  |}
Zeile 139: Zeile 139:
   ! style=background-color:#E4E4E4 width=50% | Rasse || style=background-color:#E4E4E4 width=25% | Tode || style=background-color:#E4E4E4 width=25% | Goldmünzen
   ! style=background-color:#E4E4E4 width=50% | Rasse || style=background-color:#E4E4E4 width=25% | Tode || style=background-color:#E4E4E4 width=25% | Goldmünzen
   |-
   |-
  | align=right | Natla - Händler || 390 || 2364659
  | align=right | Natla - Händler || 382 || 2339586
  |-
  |-
  | align=right | Onlo || 115 || 1016596
  | align=right | Onlo || 111 || 1013670
  |-
  |-
  | align=right | dunkler Magier || 124 || 121909
  | align=right | dunkler Magier || 124 || 121909
Zeile 2.222: Zeile 2.222:
  |-
  |-
  | 61660 || =-Einstein-= || =-Einstein-= || Natla - Händler || Bernstein-Falke || align=right | {{SortKey|{{nts|1309}}|{{Zahltrenner|1309}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|1672}}|{{Zahltrenner|1672}}}} || align=center | 13.01.17
  | 61660 || =-Einstein-= || =-Einstein-= || Natla - Händler || Bernstein-Falke || align=right | {{SortKey|{{nts|1309}}|{{Zahltrenner|1309}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|1672}}|{{Zahltrenner|1672}}}} || align=center | 13.01.17
|-
| 18687 || Lady Marica || Lady Marica || Natla - Händler || Frost-Wiesel || align=right | {{SortKey|{{nts|3084}}|{{Zahltrenner|3084}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|4196}}|{{Zahltrenner|4196}}}} || align=center | 14.01.17
|-
| 61660 || =-Einstein-= || =-Einstein-= || Natla - Händler || schwaches Stachelkrokodil || align=right | {{SortKey|{{nts|1358}}|{{Zahltrenner|1358}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|1418}}|{{Zahltrenner|1418}}}} || align=center | 16.01.17
|-
| 45 || Hijok || Hijok || Onlo || Jerodar-Dieb || align=right | {{SortKey|{{nts|1157}}|{{Zahltrenner|1157}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|1157}}|{{Zahltrenner|1157}}}} || align=center | 18.01.17
|-
| 18687 || Lady Marica || Lady Marica || Natla - Händler || Schatten des Weltenwandlers || align=right | {{SortKey|{{nts|6657}}|{{Zahltrenner|6657}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|6882}}|{{Zahltrenner|6882}}}} || align=center | 22.01.17
|-
| 18687 || Lady Marica || Lady Marica || Natla - Händler || kräftiger Graustein-Bär || align=right | {{SortKey|{{nts|2527}}|{{Zahltrenner|2527}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|2854}}|{{Zahltrenner|2854}}}} || align=center | 28.01.17
|-
| 61660 || =-Einstein-= || =-Einstein-= || Natla - Händler || kräftiger Graustein-Bär || align=right | {{SortKey|{{nts|418}}|{{Zahltrenner|418}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|551}}|{{Zahltrenner|551}}}} || align=center | 03.02.17
|-
| 61660 || =-Einstein-= || =-Einstein-= || Natla - Händler || Geisterschabe || align=right | {{SortKey|{{nts|833}}|{{Zahltrenner|833}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|1214}}|{{Zahltrenner|1214}}}} || align=center | 08.02.17
|-
| 2868 || Goldhornziege || Goldhornziege || Onlo || Teidam || align=right | {{SortKey|{{nts|38}}|{{Zahltrenner|38}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|38}}|{{Zahltrenner|38}}}} || align=center | 10.02.17
|-
| 2869 || Juna Nova || Juna Nova || Onlo || Donnersandschlange || align=right | {{SortKey|{{nts|181}}|{{Zahltrenner|181}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|201}}|{{Zahltrenner|201}}}} || align=center | 10.02.17
|-
| 46438 || Morly || Morly || Natla - Händler || Spindelschreiter || align=right | {{SortKey|{{nts|701}}|{{Zahltrenner|701}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|4711}}|{{Zahltrenner|4711}}}} || align=center | 14.02.17
|-
| 40478 || Nessa Elensar || Nessa Elensar || Natla - Händler || kraftvoller Sporenträger || align=right | {{SortKey|{{nts|3186}}|{{Zahltrenner|3186}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|3247}}|{{Zahltrenner|3247}}}} || align=center | 14.02.17
|-
| 56177 || Ronin Thunderbolt || Ronin Thunderbolt || Onlo || Spindelschreiter || align=right | {{SortKey|{{nts|601}}|{{Zahltrenner|601}}}} || align=right | {{SortKey|{{nts|1530}}|{{Zahltrenner|1530}}}} || align=center | 06.03.17
  |-
  |-
|}
|}

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu FreewarWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter FreewarWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: