Endwaffen: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Der Inhalt des Artikels wurde duch einen Anderen ersetzt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{VW|Siehe Disk}}
also
Als '''Endwaffen''' (kurz für ''High-End-Waffen'') werden die besten [[Angriffswaffe|Angriffs-]] und (seltener) [[Verteidigungswaffe]]n für jede [[Rasse]] bezeichnet. Die Verteidigungs-Endwaffen für alle Rassen sind im [[Wurzeln|Wurzel-Shop in Nawor]] erhältlich; die Angriffs-Endwaffen sind sehr seltene [[Drop-Item]]s und können in einigen Welten die 100k Goldmünzen-Marke bei weitem überschreiten (siehe dazu die Marktpreis-Seite der entsprechenden Waffe).
endwaffen sind die dinger die am stärksten sind also die stärksten waffen
 
Da Sotrax den Spielern einen Anreiz geben wollte, wieder XP und Akademien zu machen, hat er Ende Februar 2007 neue, stärkere Endwaffen in das Spiel eingebaut. Diese Waffen brauchen nun neben einer Mindest-[[Angriffsstärke]] auch ein Mindest-[[Akademielimit]] und sind [[Rassen]] unabhängig.
 
 
Die Angriffs-Endwaffen sind:
 
{| {{Prettytable}}
! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Angriffswaffe]] !! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Rasse]]!! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Stärke]]
|-
| [[funkelndes Donnerschwert]] || [[Mensch/Kämpfer]] || 13
|-
| [[Kettenamboss]] || [[Mensch/Arbeiter]] || 15
|-
| [[Mondstab]] || [[Mensch/Zauberer]] || 14
|-
| [[giftiger Wurzeldolch]] || [[Onlo]] || 14
|-
| [[Feuerelement]] || [[dunkler Magier]] || 13
|-
| [[leuchtender Gruftsäbel]] || [[Serum-Geist]] || 14
|-
| [[feurige Sandaxt]] || [[Taruner]] || 13
|-
| [[Nebelschleuder]] || [[Natla-Händler]] || 11
|-
| [[Seelenklinge]] || beliebig || 80
|-
| [[Baru-Schwert]] || beliebig || 80
|-
| [[Landquallententakel]] || beliebig || 120
|}
 
 
Die Verteidigungs-Endwaffen sind:
{| {{Prettytable}}
! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Verteidigungswaffe]] !! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Rasse]]!! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Verteidigungsstärke]]
|-
| [[Diamantharnisch]] || [[Mensch/Kämpfer]] || 15
|-
| [[Titanweste]] || [[Mensch/Arbeiter]] || 16
|-
| [[Umhang der Transparenz]] || [[Mensch/Zauberer]] || 19
|-
| [[Baum des Schutzes]] || [[Onlo]] || 16
|-
| [[Dämon des Schutzes]] || [[dunkler Magier]] || 18
|-
| [[Schutzgeisternebel]] || [[Serum-Geist]] || 18
|-
| [[Sandsturm]] || [[Taruner]] || 15
|-
| [[Mondscheinrüstung]] || [[Natla-Händler]] || 14
|-
| [[Geisterschild]] || beliebig || 100
|-
| [[roter Wurzelschild]] || beliebig || 150
|}
 
[[Kategorie:Allgemeines]]

Version vom 2. August 2007, 01:14 Uhr

also endwaffen sind die dinger die am stärksten sind also die stärksten waffen