Fliegen (Charakterfähigkeit): Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Flugdauer und Cooldown Tabelle bis Stufe 90 erweitert.)
Zeile 28: Zeile 28:
{{{!}} class="wikitable mw-datatable"
{{{!}} class="wikitable mw-datatable"
{{!}}
{{!}}
{{!}}colspan="17" align="center" bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Verlängerung der Dauer auf'''
{{!}}colspan="19" align="center" bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Verlängerung der Dauer auf'''
{{!}}-
{{!}}-
!bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe
!bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe
Zeile 46: Zeile 46:
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}65
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}65
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}70
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}70
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}75*
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}80*
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}85*
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}90*


{{!}}-
{{!}}-
Zeile 64: Zeile 68:
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}41:29
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}41:29
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}45:00
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}45:00
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}46:04
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}47:11
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}48:18
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}49:28
{{!}}}
{{!}}}


{{{!}} class="wikitable mw-datatable"
{{{!}} class="wikitable mw-datatable"
{{!}}
{{!}}
{{!}}colspan="17" align="center" bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Abholbar alle'''
{{!}}colspan="19" align="center" bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Abholbar alle'''
{{!}}-
{{!}}-
!bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe
!bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe
Zeile 86: Zeile 96:
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}65
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}65
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}70
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}70
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}75*
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}80*
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}85*
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}90*


{{!}}-
{{!}}-
Zeile 104: Zeile 118:
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}26:28
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}26:28
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}23:00
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}23:00
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}21:11
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}19:30
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}17:56
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}16:29
{{!}}}
{{!}}}
''* Fliegen über Stufe 70 ist nur mittels Ring des Überfliegers möglich.''
|Sonstiges=
|Sonstiges=
* Die Charakterfähigkeit wurde am 29.04.2019 verändert, so dass man nun häufiger aber dafür kürzer fliegen kann. [https://forum.freewar.de/viewtopic.php?f=8&t=58453 Siehe Forum]
* Die Charakterfähigkeit wurde am 29.04.2019 verändert, so dass man nun häufiger aber dafür kürzer fliegen kann. [https://forum.freewar.de/viewtopic.php?f=8&t=58453 Siehe Forum]

Version vom 22. Februar 2023, 15:02 Uhr

Dieser Artikel beschreibt die Charakterfähigkeit Fliegen, für die Fortbewegungsmethode siehe Fliegen.

Fliegen (Charakterfähigkeit)

Mit der Charakterfähigkeit Fliegen verkürzt sich die Zeit, wie oft du den Flugeffekt am Kreideturm abholen kannst um 1,5 %. Gleichzeitig hält der Flugeffekt 0,5 % länger pro Stufe. Diese Fähigkeit steht im Buch des Fliegens.

Die Charakterfähigkeit wurde am 25.06.2017 hinzugefügt.

Berechnung:

t(Dauer) = t(30min) · 1,005S
t(Cooldown) = t(72Stunden) · 0,985S
S = Stufe der Charakterfähigkeit

Maximalstufe: 70

Funktion:

  • Verkürzt die Wartezeit, um die Fähigkeit Fliegen am Kreideturm zu erhalten pro Stufe um 1,5 %.
  • Verlängert den Flugeffekt pro Stufe um 0,5 %.
  • Ab Stufe 70 benötigt man keinen Kreidestein mehr um die Eigenschaft zu erhalten und kann den Stein des Fliegens verwenden.
  • Ab Stufe 70 kann man alle 23 Stunden für 45 Minuten fliegen.
Verlängerung der Dauer auf
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75* 80* 85* 90*
Minuten 30:00 30:45 31:32 32:19 33:08 33:59 34:50 35:43 36:37 37:32 38:29 39:28 40:27 41:29 45:00 46:04 47:11 48:18 49:28
Abholbar alle
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75* 80* 85* 90*
Stunden 72:00 66:34 61:02 57:42 53:04 49:39 45:10 42:22 39:06 36:20 33:03 31:22 29:26 26:28 23:00 21:11 19:30 17:56 16:29

* Fliegen über Stufe 70 ist nur mittels Ring des Überfliegers möglich.

Sonstiges:

  • Die Charakterfähigkeit wurde am 29.04.2019 verändert, so dass man nun häufiger aber dafür kürzer fliegen kann. Siehe Forum


23000

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:06:23 00:06:04 00:05:46 00:05:29 00:05:13 00:04:58 00:04:43 00:04:29 00:04:16 00:04:03 00:03:51
3 00:12:46 00:12:09 00:11:33 00:10:59 00:10:27 00:09:56 00:09:27 00:08:59 00:08:32 00:08:07 00:07:43
4 00:19:10 00:18:13 00:17:20 00:16:29 00:15:40 00:14:54 00:14:10 00:13:28 00:12:49 00:12:11 00:11:35
5 01:01:33 01:00:18 00:23:06 00:21:58 00:20:54 00:19:52 00:18:54 00:17:58 00:17:05 00:16:15 00:15:27
6 01:07:56 01:06:22 01:04:53 01:03:28 01:02:07 01:00:50 00:23:37 00:22:28 00:21:22 00:20:19 00:19:19
7 01:14:20 01:12:27 01:10:40 01:08:58 01:07:21 01:05:48 01:04:21 01:02:57 01:01:38 01:00:23 00:23:11
8 01:20:43 01:18:31 01:16:26 01:14:27 01:12:34 01:10:47 01:09:04 01:07:27 01:05:55 01:04:27 01:03:03
9 02:03:06 02:00:36 01:22:13 01:19:57 01:17:48 01:15:45 01:13:48 01:11:57 01:10:11 01:08:30 01:06:55
10 02:09:30 02:06:40 02:04:00 02:01:27 01:23:01 01:20:43 01:18:31 01:16:26 01:14:27 01:12:34 01:10:47
11 02:15:53 02:12:45 02:09:46 02:06:56 02:04:15 02:01:41 01:23:15 01:20:56 01:18:44 01:16:38 01:14:39
12 02:22:16 02:18:50 02:15:33 02:12:26 02:09:28 02:06:39 02:03:59 02:01:26 01:23:00 01:20:42 01:18:31
13 03:04:40 03:00:54 02:21:20 02:17:56 02:14:42 02:11:37 02:08:42 02:05:55 02:03:17 02:00:46 01:22:23
14 03:11:03 03:06:59 03:03:06 02:23:25 02:19:55 02:16:36 02:13:26 02:10:25 02:07:33 02:04:50 02:02:14
15 03:17:26 03:13:03 03:08:53 03:04:55 03:01:09 02:21:34 02:18:09 02:14:55 02:11:50 02:08:54 02:06:06
16 03:23:50 03:19:08 03:14:40 03:10:25 03:06:22 03:02:32 02:22:53 02:19:24 02:16:06 02:12:58 02:09:58
17 04:06:13 04:01:12 03:20:26 03:15:55 03:11:36 03:07:30 03:03:36 02:23:54 02:20:23 02:17:01 02:13:50
18 04:12:36 04:07:17 04:02:13 03:21:24 03:16:50 03:12:28 03:08:20 03:04:24 03:00:39 02:21:05 02:17:42
19 04:19:00 04:13:21 04:08:00 04:02:54 03:22:03 03:17:26 03:13:03 03:08:53 03:04:55 03:01:09 02:21:34
20 05:01:23 04:19:26 04:13:46 04:08:24 04:03:17 03:22:25 03:17:47 03:13:23 03:09:12 03:05:13 03:01:26
21 05:07:46 05:01:30 04:19:33 04:13:53 04:08:30 04:03:23 03:22:31 03:17:53 03:13:28 03:09:17 03:05:18
22 05:14:10 05:07:35 05:01:20 04:19:23 04:13:44 04:08:21 04:03:14 03:22:22 03:17:45 03:13:21 03:09:10
23 05:20:33 05:13:40 05:07:06 05:00:53 04:18:57 04:13:19 04:07:58 04:02:52 03:22:01 03:17:25 03:13:02
24 06:02:56 05:19:44 05:12:53 05:06:22 05:00:11 04:18:17 04:12:41 04:07:22 04:02:18 03:21:29 03:16:54
25 06:09:20 06:01:49 05:18:40 05:11:52 05:05:24 04:23:15 04:17:25 04:11:51 04:06:34 04:01:32 03:20:46
26 06:15:43 06:07:53 06:00:26 05:17:22 05:10:38 05:04:14 04:22:08 04:16:21 04:10:50 04:05:36 04:00:37
27 06:22:06 06:13:58 06:06:13 05:22:51 05:15:51 05:09:12 05:02:52 04:20:51 04:15:07 04:09:40 04:04:29
28 07:04:30 06:20:02 06:12:00 06:04:21 05:21:05 05:14:10 05:07:35 05:01:20 04:19:23 04:13:44 04:08:21
29 07:10:53 07:02:07 06:17:47 06:09:51 06:02:18 05:19:08 05:12:19 05:05:50 04:23:40 04:17:48 04:12:13
30 07:17:16 07:08:11 06:23:33 06:15:20 06:07:32 06:00:06 05:17:03 05:10:19 05:03:56 04:21:52 04:16:05
31 07:23:40 07:14:16 07:05:20 06:20:50 06:12:45 06:05:04 05:21:46 05:14:49 05:08:13 05:01:56 04:19:57
32 08:06:03 07:20:20 07:11:07 07:02:20 06:17:59 06:10:03 06:02:30 05:19:19 05:12:29 05:06:00 04:23:49
33 08:12:26 08:02:25 07:16:53 07:07:50 06:23:12 06:15:01 06:07:13 05:23:48 05:16:46 05:10:03 05:03:41
34 08:18:50 08:08:30 07:22:40 07:13:19 07:04:26 06:19:59 06:11:57 06:04:18 05:21:02 05:14:07 05:07:33
35 09:01:13 08:14:34 08:04:27 07:18:49 07:09:40 07:00:57 06:16:40 06:08:48 06:01:18 05:18:11 05:11:25
36 09:07:36 08:20:39 08:10:13 08:00:19 07:14:53 07:05:55 06:21:24 06:13:17 06:05:35 05:22:15 05:15:17
37 09:14:00 09:02:43 08:16:00 08:05:48 07:20:07 07:10:53 07:02:07 06:17:47 06:09:51 06:02:19 05:19:09
38 09:20:23 09:08:48 08:21:47 08:11:18 08:01:20 07:15:52 07:06:51 06:22:17 06:14:08 06:06:23 05:23:01
39 10:02:46 09:14:52 09:03:33 08:16:48 08:06:34 07:20:50 07:11:34 07:02:46 06:18:24 06:10:27 06:02:52
40 10:09:10 09:20:57 09:09:20 08:22:17 08:11:47 08:01:48 07:16:18 07:07:16 06:22:41 06:14:30 06:06:44
41 10:15:33 10:03:01 09:15:07 09:03:47 08:17:01 08:06:46 07:21:02 07:11:46 07:02:57 06:18:34 06:10:36
42 10:21:56 10:09:06 09:20:53 09:09:17 08:22:14 08:11:44 08:01:45 07:16:15 07:07:14 06:22:38 06:14:28
43 11:04:20 10:15:10 10:02:40 09:14:46 09:03:28 08:16:42 08:06:29 07:20:45 07:11:30 07:02:42 06:18:20
44 11:10:43 10:21:15 10:08:27 09:20:16 09:08:41 08:21:41 08:11:12 08:01:15 07:15:46 07:06:46 06:22:12
45 11:17:06 11:03:20 10:14:13 10:01:46 09:13:55 09:02:39 08:15:56 08:05:44 07:20:03 07:10:50 07:02:04
46 11:23:30 11:09:24 10:20:00 10:07:16 09:19:08 09:07:37 08:20:39 08:10:14 08:00:19 07:14:54 07:05:56
47 12:05:53 11:15:29 11:01:47 10:12:45 10:00:22 09:12:35 09:01:23 08:14:44 08:04:36 07:18:58 07:09:48
48 12:12:16 11:21:33 11:07:33 10:18:15 10:05:35 09:17:33 09:06:06 08:19:13 08:08:52 07:23:01 07:13:40
49 12:18:40 12:03:38 11:13:20 10:23:45 10:10:49 09:22:31 09:10:50 08:23:43 08:13:09 08:03:05 07:17:32
50 13:01:03 12:09:42 11:19:07 11:05:14 10:16:03 10:03:30 09:15:34 09:04:13 08:17:25 08:07:09 07:21:24
51 13:07:26 12:15:47 12:00:53 11:10:44 10:21:16 10:08:28 09:20:17 09:08:42 08:21:41 08:11:13 08:01:15
52 13:13:50 12:21:51 12:06:40 11:16:14 11:02:30 10:13:26 10:01:01 09:13:12 09:01:58 08:15:17 08:05:07
53 13:20:13 13:03:56 12:12:27 11:21:43 11:07:43 10:18:24 10:05:44 09:17:42 09:06:14 08:19:21 08:08:59
54 14:02:36 13:10:00 12:18:14 12:03:13 11:12:57 10:23:22 10:10:28 09:22:11 09:10:31 08:23:25 08:12:51
55 14:09:00 13:16:05 13:00:00 12:08:43 11:18:10 11:04:20 10:15:11 10:02:41 09:14:47 09:03:29 08:16:43
56 14:15:23 13:22:10 13:05:47 12:14:12 11:23:24 11:09:19 10:19:55 10:07:11 09:19:04 09:07:32 08:20:35
57 14:21:46 14:04:14 13:11:34 12:19:42 12:04:37 11:14:17 11:00:38 10:11:40 09:23:20 09:11:36 09:00:27
58 15:04:10 14:10:19 13:17:20 13:01:12 12:09:51 11:19:15 11:05:22 10:16:10 10:03:37 09:15:40 09:04:19
59 15:10:33 14:16:23 13:23:07 13:06:41 12:15:04 12:00:13 11:10:06 10:20:39 10:07:53 09:19:44 09:08:11
60 15:16:56 14:22:28 14:04:54 13:12:11 12:20:18 12:05:11 11:14:49 11:01:09 10:12:09 09:23:48 09:12:03
61 15:23:20 15:04:32 14:10:40 13:17:41 13:01:31 12:10:09 11:19:33 11:05:39 10:16:26 10:03:52 09:15:55
62 16:05:43 15:10:37 14:16:27 13:23:11 13:06:45 12:15:08 12:00:16 11:10:08 10:20:42 10:07:56 09:19:47
63 16:12:06 15:16:41 14:22:14 14:04:40 13:11:58 12:20:06 12:05:00 11:14:38 11:00:59 10:12:00 09:23:38
64 16:18:30 15:22:46 15:04:00 14:10:10 13:17:12 13:01:04 12:09:43 11:19:08 11:05:15 10:16:03 10:03:30
65 17:00:53 16:04:50 15:09:47 14:15:40 13:22:25 13:06:02 12:14:27 11:23:37 11:09:32 10:20:07 10:07:22
66 17:07:16 16:10:55 15:15:34 14:21:09 14:03:39 13:11:00 12:19:10 12:04:07 11:13:48 11:00:11 10:11:14
67 17:13:40 16:17:00 15:21:20 15:02:39 14:08:53 13:15:58 12:23:54 12:08:37 11:18:04 11:04:15 10:15:06
68 17:20:03 16:23:04 16:03:07 15:08:09 14:14:06 13:20:57 13:04:37 12:13:06 11:22:21 11:08:19 10:18:58
69 18:02:26 17:05:09 16:08:54 15:13:38 14:19:20 14:01:55 13:09:21 12:17:36 12:02:37 11:12:23 10:22:50
70 18:08:50 17:11:13 16:14:40 15:19:08 15:00:33 14:06:53 13:14:05 12:22:06 12:06:54 11:16:27 11:02:42

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
10 11:23:30 11:09:24 10:20:00 10:07:16 09:19:08 09:07:37 08:20:39 08:10:14 08:00:19 07:14:54 07:05:56
20 50:13:53 48:02:23 45:17:49 43:12:00 41:08:50 39:08:11 37:09:54 35:13:54 33:20:03 32:04:15 30:14:24
30 115:19:10 110:02:57 104:17:25 99:14:14 94:17:05 90:01:41 85:15:45 81:10:59 77:11:11 73:16:03 70:01:24
40 207:15:20 197:11:06 187:18:50 178:13:57 169:19:54 161:12:08 153:14:10 146:01:30 138:21:42 132:02:19 125:14:56
50 326:02:23 310:02:49 294:22:02 280:11:09 266:17:15 253:15:31 241:05:10 229:09:27 218:03:37 207:11:02 197:07:00
60 471:04:20 448:02:06 426:03:03 405:05:49 385:09:09 366:11:51 348:12:46 331:10:49 315:04:57 299:18:11 285:01:36
70 642:21:10 611:08:59 581:09:51 552:21:59 525:19:37 500:01:08 475:12:57 452:05:36 430:01:40 408:23:48 388:22:44