FreewarWiki:Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Änderungen von SniGG (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Andocai zurückgesetzt)
Zeile 1: Zeile 1:
<!-- Diesen Teil bitte unbedingt stehen lassen!-->
<!-- Diesen Teil bitte unbedingt stehen lassen!-->
<br />{{Siehe auch|[[:Kategorie:Action Freewar]]}}
=== Offizielle Gewinner ===
{|class="prettytable"
|-
!Name
!Rasse
!XPs
!Runde von
!Runde bis
|-
|Horrorteddy||Mensch/Zauberer||444.444 XP||05.01.2010||01.06.2010
|-
|Horrorteddy||(Mensch/Zauberer||1.515.151 XP||01.06.2010||02.11.2010
|-
|Valu||Mensch/Zauberer||777.777XP||02.11.2010||05.04.2011
|-
|Valu||Onlo||1.111.111 XP||05.4.2011||06.09.2011
|-
|UruCySiS||Taruner||1.515.152 XP||06.09.2011||07.02.2012
|-
|Oxmos||Mensch / Arbeiter||663.535 XP||07.02.2012||03.07.2012
|-
|Asoko||Natla-Händler||1.200.000 XP||03.07.2012||04.12.2012
|-
|Dubstep||Natla-Händler||1.212.121 XP||04.12.2012||07.05.2013
|-
|Komodo||Taruner||1.047.270 XP||07.05.2013||03.09.2013
|-
|Komodo||Mensch / Arbeiter||1.073.604 XP||03.09.2013||07.01.2014
|-
|HorrorTeddy||Serum-Geist||404.040 XP||07.01.2014||06.05.2014
|}
=== sonstige Informationen ===
* Der nächste Reset findet am 1.9.2015 statt.

Version vom 13. Januar 2016, 18:10 Uhr