High-End-Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (+#HighEnd-Waffen)
 
(46 dazwischenliegende Versionen von 23 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{VW|Siehe Disk}}
#REDIRECT [[Waffe#HighEnd-Waffen]]
Als '''Endwaffen''' (kurz für ''High-End-Waffen'') werden die besten [[Angriffswaffe|Angriffs-]] und (seltener) [[Verteidigungswaffe]]n für jede [[Rasse]] bezeichnet. Die Verteidigungs-Endwaffen für alle Rassen sind im [[Wurzeln|Wurzel-Shop]] in [[Nawor]] erhältlich; die Angriffs-Endwaffen sind sehr seltene [[Drop-Item]]s und können in einigen Welten die 100k Goldmünzen-Marke bei weitem überschreiten (siehe dazu die [[Marktpreis]]-Seite der entsprechenden Waffe).
 
Da Sotrax den Spielern einen Anreiz geben wollte, wieder XP und Akademien zu machen, hat er Ende Februar 2007 neue, stärkere Endwaffen in das Spiel eingebaut. Diese Waffen brauchen nun neben einer Mindest-[[Angriffsstärke]] auch ein Mindest-[[Akademielimit]] und sind [[Rassen]] unabhängig.
 
 
Die Angriffs-Endwaffen sind:
 
{| {{Prettytable}}
! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Angriffswaffe]] !! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Rasse]]!! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Stärke]]
|-
| [[Nebelschleuder]] || [[Natla-Händler]] || 11
|-
| [[funkelndes Donnerschwert]] || [[Mensch/Kämpfer]] || 13
|-
| [[Feuerelement]] || [[dunkler Magier]] || 13
|-
| [[feurige Sandaxt]] || [[Taruner]] || 13
|-
| [[Mondstab]] || [[Mensch/Zauberer]] || 14
|-
| [[giftiger Wurzeldolch]] || [[Onlo]] || 14
|-
| [[leuchtender Gruftsäbel]] || [[Serum-Geist]] || 14
|-
| [[Kettenamboss]] || [[Mensch/Arbeiter]] || 15
|-
| [[Dolch der Auftragsmörder]] || beliebig || 35
|-
| [[Axt der Auftragsmörder]] || beliebig || 70
|-
| [[Seelenklinge]] || beliebig || 80
|-
| [[Baru-Schwert]] || beliebig || 80
|-
| [[Magische Eiskeule]] || beliebig || 85
|-
| [[Säbel der Pironer]] || beliebig || 90
|-
| [[Horn aus Bernstein]] || beliebig || 90
|-
| [[Grünes Baru-Schwert]] || beliebig || 100
|-
| [[Landquallententakel]] || beliebig || 120
|}
 
 
 
 
Die Verteidigungs-Endwaffen sind:
{| {{Prettytable}}
! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Verteidigungswaffe]] !! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Rasse]]!! style="border-bottom:1px solid black;" | [[Verteidigungsstärke]]
|-
| [[Mondscheinrüstung]] || [[Natla-Händler]] || 14
|-
| [[Diamantharnisch]] || [[Mensch/Kämpfer]] || 15
|-
| [[Sandsturm]] || [[Taruner]] || 15
|-
| [[Titanweste]] || [[Mensch/Arbeiter]] || 16
|-
| [[Baum des Schutzes]] || [[Onlo]] || 16
|-
| [[Dämon des Schutzes]] || [[dunkler Magier]] || 18
|-
| [[Schutzgeisternebel]] || [[Serum-Geist]] || 18
|-
| [[Umhang der Transparenz]] || [[Mensch/Zauberer]] || 19
|-
| [[Stachelrüstung ]] || beliebig || 45
|-
| [[Stahlnetz der Einflügler ]] || beliebig || 90
|-
| [[Eisenrankenrüstung]] || beliebig || 95
|-
| [[Geisterschild]] || beliebig || 100
|-
| [[Baru-Schild]] || beliebig || 110
|-
| [[  Schild von Pensal]] || beliebig || 110
|-
| [[flammender Geisterschild ]] || beliebig || 130
|-
| [[roter Wurzelschild]] || beliebig || 150
|}
 
[[Kategorie:Allgemeines]]

Aktuelle Version vom 19. Februar 2014, 12:12 Uhr

Weiterleitung nach: