High-End-Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+#HighEnd-Waffen)
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Inuse}}
#REDIRECT [[Waffe#HighEnd-Waffen]]
== Allgemeines ==
Als '''Endwaffen''' (kurz für ''High-End-Waffen'') wird die Gruppe der besten [[Angriffswaffe|Angriffs-]] und [[Verteidigungswaffe]]n bezeichnet.<br />
Hier im '''FreewarWiki''' sind alle [[Waffe]]n einer [[Stärke]] ab 99 Punkten als '''High-End-Waffen''' definiert.<br />
Zur erweiterten Definition des Begriffs gelten die stärksten [[Rasse|rassenspezifischen]] [[Waffen]], erhältlich im [[Wurzeln|Wurzel-Shop]] in [[Nawor]] ''([[Verteidigungswaffe]]n)'' beziehungsweise als seltene [[Drop-Item]]s ''([[Angriffswaffe]]n)''.
 
Alle nicht rassenspezifischen Waffen, die die Angriffsstärke der rassenspezifischen übersteigen, wurden zusätzlich zu einer Mindest-[[Angriffsstärke]] mit einem Mindest-[[Akademielimit]] ausgestattet.<br />
In diese Kategorie fallen auch Waffen, die stärker als die Rassen-Endwaffen sind, jedoch zu schwach, um allgemein als Endwaffen zu gelten, beispielsweise das [[Stahlnetz der Einflügler]] oder der [[Dolch der Auftragsmörder]].
 
== rassenspezifische Endwaffen (geordnet nach Rasse) ==
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show; width:50%"
! style="width:30%;border-bottom:1px solid black;" | [[Angriffswaffe]] !! style="width:10%;border-bottom:1px solid black;" | [[Stärke]] !! style="width:20%; border-right:double black; border-left:double black; border-bottom:1px solid black;" | [[Rasse]] !! style="width:30%;border-bottom:1px solid black;" | [[Verteidigungswaffe]] !! style="width:10%;border-bottom:1px solid black;" | [[Stärke]]
|-
| [[Kettenamboss]] || style="text-align:center;" | 15 || style="text-align:center;font-weight:bold;border-right:double black; border-left:double black;" | [[Mensch/Arbeiter]] || [[Titanweste]] || style="text-align:center;" | 16
|-
| [[funkelndes Donnerschwert]] || style="text-align:center;" | 13 || style="text-align:center;font-weight:bold;border-right:double black; border-left:double black;" | [[Mensch/Kämpfer]] || [[Diamantharnisch]] || style="text-align:center;" | 15
|-
| [[Mondstab]] || style="text-align:center;" | 14 || style="text-align:center;font-weight:bold;border-right:double black; border-left:double black;" | [[Mensch/Zauberer]] || [[Umhang der Transparenz]] || style="text-align:center;" | 19
|-
| [[giftiger Wurzeldolch]] || style="text-align:center;" | 14 || style="text-align:center;font-weight:bold;border-right:double black; border-left:double black;" | [[Onlo]] || [[Baum des Schutzes]] || style="text-align:center;" | 16
|-
| [[Nebelschleuder]] || style="text-align:center;" | 11 || style="text-align:center;font-weight:bold;border-right:double black; border-left:double black;" | [[Natla-Händler]] || [[Mondscheinrüstung]] || style="text-align:center;" | 14
|-
| [[Feuerelement]] || style="text-align:center;" | 13 || style="text-align:center;font-weight:bold;border-right:double black; border-left:double black;" | [[dunkler Magier]] || [[Dämon des Schutzes]] || style="text-align:center;" | 18
|-
| [[leuchtender Gruftsäbel]] || style="text-align:center;" | 14 || style="text-align:center;font-weight:bold;border-right:double black; border-left:double black;" | [[Serum-Geist]] || [[Schutzgeisternebel]] || style="text-align:center;" | 18
|-
| [[feurige Sandaxt]] || style="text-align:center;" | 13 || style="text-align:center;font-weight:bold;border-right:double black; border-left:double black;" | [[Taruner]] || [[Sandsturm]] || style="text-align:center;" | 15
|-
|}<br />
== rassenunspezifische Endwaffen (geordnet nach Stärke) ==
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show; width:50%"
! style="width:40%;border-bottom:1px solid black;" | [[Angriffswaffe]] !! style="width:10%;border-bottom:1px solid black;" | [[Stärke]] !! style="width:0%; border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | !! style="width:40%;border-bottom:1px solid black;" | [[Verteidigungswaffe]] !! style="width:10%;border-bottom:1px solid black;" | [[Stärke]]
|-
| [[Schattenkralle]] || style="text-align:center;" | 99 || style="border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || [[Geisterschild]] || style="text-align:center;" | 100
|-
| [[grünes Baru-Schwert]] || style="text-align:center;" | 100 || style="border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || [[Baru-Schild]] || style="text-align:center;" | 110
|-
| [[frostige Seelenklinge]] || style="text-align:center;" | 102 || style="border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || [[Schild von Pensal]] || style="text-align:center;" | 110
|-
| [[Kralle des Weltenwandlers]] || style="text-align:center;" | 110 || style="border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || [[Raketen-Schild von Pensal]] || style="text-align:center;" | 125
|-
| [[Spindelmesser]] || style="text-align:center;" | 118 || style="border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || [[flammender Geisterschild]] || style="text-align:center;" | 130
|-
| [[Landquallententakel]] || style="text-align:center;" | 120 || style="border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || [[eiserne Wand]] || style="text-align:center;" | 141
|-
| style="border-bottom:1px solid white; border-left:1px solid white; border-right:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || style="border-bottom:1px solid white; border-left:1px solid white; border-right:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || style="border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || [[roter Wurzelschild]] || style="text-align:center;" | 150
|-
| style="border:1px solid white;background-color:#FFFFFF" | || style="border:1px solid white;background-color:#FFFFFF" | || style="border-top:1px solid white; border-bottom:1px solid white; background-color:#FFFFFF" | || [[blauflammender Geisterschild]] || style="text-align:center;" | 160
|}
 
{{siehe auch|[[Waffe]]}}<br />
{{siehe auch|[[Angriffswaffe]]}}<br />
{{siehe auch|[[Verteidigungswaffe]]}}
 
[[Kategorie:Allgemeines]]

Aktuelle Version vom 19. Februar 2014, 12:12 Uhr

Weiterleitung nach: