Meteorologie: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:


|Beschreibung=
|Beschreibung=
Die Charakterfähigkeit Meteorologie verringert die Phasenenergiekosten von Wetterzaubern um 2% pro Stufe. Außerdem entfalten manche Wetter stärkere Effekte abhängig von den Meteorologiekenntnissen des Anwenders des Wetterzaubers.
Mit der Charakterfähigkeit Meteorologie erhält man pro Stufe 2% der Phasenenergiekosten von Wetterzaubern zurück. Außerdem entfalten manche Wetter stärkere Effekte abhängig von den Meteorologiekenntnissen des Anwenders des Wetterzaubers.


|Max=
|Max=
Zeile 20: Zeile 20:
* Man verbraucht pro Stufe 2% weniger [[Phasenenergie]] für die Wetterzauber, die Phasenenergie verbrauchen.
* Man verbraucht pro Stufe 2% weniger [[Phasenenergie]] für die Wetterzauber, die Phasenenergie verbrauchen.
* Verstärkt Wettereffekte, wenn diese durch [[Wetterzauber]] ausgelöst wurden.
* Verstärkt Wettereffekte, wenn diese durch [[Wetterzauber]] ausgelöst wurden.
* Die minimalen Phasenenergiekosten liegen also bei 45,5% des Ursprungswertes (54,5% Kostenreduktion)


|Sonstiges=
|Sonstiges=
none
* Mit einem angelegten [[Ring des Meteorologen]] erhöht sich die Stufe um 10.


|Einbaudatum=
|Einbaudatum=
09.02.2019
09.02.2019
}}
}}

Aktuelle Version vom 20. März 2024, 12:45 Uhr

Meteorologie

Mit der Charakterfähigkeit Meteorologie erhält man pro Stufe 2% der Phasenenergiekosten von Wetterzaubern zurück. Außerdem entfalten manche Wetter stärkere Effekte abhängig von den Meteorologiekenntnissen des Anwenders des Wetterzaubers. Diese Fähigkeit steht im Buch der Meteorologie.

Die Charakterfähigkeit wurde am 09.02.2019 hinzugefügt.

Berechnung:

PE = PEStandard · 0,98Stufe

Maximalstufe: 30

Funktion:

  • Man verbraucht pro Stufe 2% weniger Phasenenergie für die Wetterzauber, die Phasenenergie verbrauchen.
  • Verstärkt Wettereffekte, wenn diese durch Wetterzauber ausgelöst wurden.
  • Die minimalen Phasenenergiekosten liegen also bei 45,5% des Ursprungswertes (54,5% Kostenreduktion)

Sonstiges:


36000

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:10:00 00:09:30 00:09:02 00:08:36 00:08:10 00:07:46 00:07:23 00:07:02 00:06:41 00:06:21 00:06:03
3 00:20:00 00:19:01 00:18:05 00:17:12 00:16:21 00:15:33 00:14:47 00:14:04 00:13:22 00:12:43 00:12:06
4 01:06:00 01:04:31 01:03:07 01:01:48 01:00:32 00:23:20 00:22:11 00:21:06 00:20:04 00:19:05 00:18:09
5 01:16:00 01:14:02 01:12:10 01:10:24 01:08:42 01:07:06 01:05:35 01:04:08 01:02:45 01:01:26 01:00:12
6 02:02:00 01:23:32 01:21:13 01:19:00 01:16:53 01:14:53 01:12:59 01:11:10 01:09:26 01:07:48 01:06:15
7 02:12:00 02:09:03 02:06:15 02:03:36 02:01:04 01:22:40 01:20:22 01:18:12 01:16:08 01:14:10 01:12:18
8 02:22:00 02:18:34 02:15:18 02:12:12 02:09:15 02:06:26 02:03:46 02:01:14 01:22:49 01:20:31 01:18:21
9 03:08:00 03:04:04 03:00:21 02:20:48 02:17:25 02:14:13 02:11:10 02:08:16 02:05:31 02:02:53 02:00:24
10 03:18:00 03:13:35 03:09:23 03:05:24 03:01:36 02:22:00 02:18:34 02:15:18 02:12:12 02:09:15 02:06:27
11 04:04:00 03:23:05 03:18:26 03:14:00 03:09:47 03:05:46 03:01:58 02:22:20 02:18:53 02:15:37 02:12:30
12 04:14:00 04:08:36 04:03:28 03:22:36 03:17:58 03:13:33 03:09:22 03:05:22 03:01:35 02:21:58 02:18:33
13 05:00:00 04:18:07 04:12:31 04:07:12 04:02:08 03:21:20 03:16:45 03:12:24 03:08:16 03:04:20 03:00:36
14 05:10:00 05:03:37 04:21:34 04:15:48 04:10:19 04:05:07 04:00:09 03:19:26 03:14:57 03:10:42 03:06:39
15 05:20:00 05:13:08 05:06:36 05:00:24 04:18:30 04:12:53 04:07:33 04:02:28 03:21:39 03:17:03 03:12:42
16 06:06:00 05:22:38 05:15:39 05:09:00 05:02:41 04:20:40 04:14:57 04:09:31 04:04:20 03:23:25 03:18:45
17 06:16:00 06:08:09 06:00:42 05:17:36 05:10:51 05:04:27 04:22:21 04:16:33 04:11:02 04:05:47 04:00:48
18 07:02:00 06:17:40 06:09:44 06:02:12 05:19:02 05:12:13 05:05:44 04:23:35 04:17:43 04:12:09 04:06:51
19 07:12:00 07:03:10 06:18:47 06:10:48 06:03:13 05:20:00 05:13:08 05:06:37 05:00:24 04:18:30 04:12:54
20 07:22:00 07:12:41 07:03:49 06:19:24 06:11:24 06:03:47 05:20:32 05:13:39 05:07:06 05:00:52 04:18:57
21 08:08:00 07:22:11 07:12:52 07:04:00 06:19:34 06:11:33 06:03:56 05:20:41 05:13:47 05:07:14 05:01:00
22 08:18:00 08:07:42 07:21:55 07:12:36 07:03:45 06:19:20 06:11:20 06:03:43 05:20:29 05:13:35 05:07:03
23 09:04:00 08:17:13 08:06:57 07:21:12 07:11:56 07:03:07 06:18:44 06:10:45 06:03:10 05:19:57 05:13:06
24 09:14:00 09:02:43 08:16:00 08:05:48 07:20:07 07:10:53 07:02:07 06:17:47 06:09:51 06:02:19 05:19:09
25 10:00:00 09:12:14 09:01:03 08:14:24 08:04:17 07:18:40 07:09:31 07:00:49 06:16:33 06:08:41 06:01:12
26 10:10:00 09:21:44 09:10:05 08:23:00 08:12:28 08:02:27 07:16:55 07:07:51 06:23:14 06:15:02 06:07:15
27 10:20:00 10:07:15 09:19:08 09:07:36 08:20:39 08:10:14 08:00:19 07:14:53 07:05:55 06:21:24 06:13:18
28 11:06:00 10:16:46 10:04:10 09:16:12 09:04:50 08:18:00 08:07:43 07:21:55 07:12:37 07:03:46 06:19:21
29 11:16:00 11:02:16 10:13:13 10:00:48 09:13:00 09:01:47 08:15:06 08:04:57 07:19:18 07:10:07 07:01:24
30 12:02:00 11:11:47 10:22:16 10:09:25 09:21:11 09:09:34 08:22:30 08:11:59 08:02:00 07:16:29 07:07:27

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
5 04:04:00 03:23:05 03:18:26 03:14:00 03:09:47 03:05:46 03:01:58 02:22:20 02:18:53 02:15:37 02:12:30
10 18:18:00 17:19:56 16:22:58 16:03:01 15:08:03 14:14:01 13:20:51 13:04:33 12:13:02 11:22:17 11:08:15
15 43:18:00 41:14:32 39:13:36 37:15:03 35:18:48 34:00:42 32:08:41 30:18:37 29:06:25 27:19:59 26:11:15
20 79:04:00 75:06:52 71:14:19 68:02:06 64:18:01 61:13:51 58:13:25 55:16:33 52:23:02 50:08:45 47:21:30
25 125:00:00 118:20:58 113:01:08 107:12:10 102:05:43 97:05:27 92:11:06 87:22:20 83:14:54 79:12:33 75:15:01
30 181:06:00 172:08:48 163:22:03 155:21:15 148:05:53 140:23:31 134:01:41 127:11:59 121:06:01 115:07:24 109:15:46