Kategorien
Plünderung
Version vom 6. April 2023, 17:04 Uhr von Anon (Diskussion | Beiträge) (Effekt des Ring des Plünderers hinzugefügt)
Plünderung
Die Charakterfähigkeit Plünderung erlaubt es dir, NPCs effektiver zu plündern. Mit jeder Stufe erhältst du von NPCs, die du tötest, 1% mehr Gold. Diese Fähigkeit steht im Buch der Plünderung.
Die Charakterfähigkeit wurde am 04.07.2005 hinzugefügt.
Berechnung:
- Golddrop = Basis-Golddrop · 1,01Stufe
Maximalstufe: 35
Funktion:
Sonstiges:
- Erhöht nicht den Gold-Drop beim Verjagen eines NPCs!
- Erhöht nicht die Einnahmen bei der Schlachtung eines geschrumpften NPCs!
- Serum-Geister lernen diese Fähigkeit um 3% schneller.
- Mit einem angelegten Ring des Plünderers erhöht sich die Stufe um 4.
Goldbetrag steigt auf | ||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 39* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 |
* Plünderung über Stufe 35 ist nur mittels Ring des Plünderers möglich.
Direkter Nutzen:
Basis GM (ohne Plünderung) | Plünderungs-GM (Stufe 35) | Prozentualer Gewinn |
---|---|---|
1 | 1 | 0% |
2 | 2 | 0% |
3 | 4 | 33% |
4 | 5 | 25% |
5 | 7 | 40% |
6 | 8 | 33% |
7 | 9 | 28% |
8 | 11 | 37% |
9 | 12 | 33% |
10 | 14 | 40% |
11 | 15 | 36% |
12 | 16 | 33% |
13 | 18 | 38% |
14 | 19 | 35% |
15 | 21 | 40% |
16 | 22 | 37% |
17 | 24 | 41% |
18 | 25 | 38% |
19 | 26 | 36% |
20 | 28 | 40% |
21 | 29 | 38% |
22 | 31 | 40% |
23 | 32 | 39% |
24 | 33 | 37% |
25 | 35 | 40% |
26 | 36 | 38% |
27 | 38 | 40% |
28 | 39 | 39% |
29 | 41 | 41% |
30 | 42 | 40% |
31 | 43 | 38% |
32 | 45 | 40% |
33 | 46 | 39% |
34 | 48 | 41% |
35 | 49 | 40% |
36 | 50 | 38% |
37 | 52 | 40% |
38 | 53 | 39% |
39 | 55 | 41% |
40 | 56 | 40% |
41 | 58 | 41% |
42 | 59 | 40% |
43 | 60 | 39% |
44 | 62 | 40% |
45 | 63 | 40% |
46 | 65 | 41% |
47 | 66 | 40% |
48 | 67 | 39% |
49 | 69 | 40% |
50 | 70 | 40% |
51 | 72 | 41% |
52 | 73 | 40% |
53 | 75 | 41% |
54 | 76 | 40% |
55 | 77 | 40% |
56 | 79 | 41% |
57 | 80 | 40% |
58 | 82 | 41% |
59 | 83 | 40% |
60 | 84 | 40% |
61 | 86 | 40% |
62 | 87 | 40% |
63 | 89 | 41% |
64 | 90 | 40% |
65 | 92 | 41% |
66 | 93 | 40% |
67 | 94 | 40% |
68 | 96 | 41% |
69 | 97 | 40% |
70 | 99 | 41% |
71 | 100 | 40% |
72 | 101 | 40% |
73 | 103 | 41% |
74 | 104 | 40% |
75 | 106 | 41% |
76 | 107 | 40% |
77 | 109 | 41% |
78 | 110 | 41% |
79 | 111 | 40% |
80 | 113 | 41% |
81 | 114 | 40% |
82 | 116 | 41% |
83 | 117 | 40% |
84 | 118 | 40% |
85 | 120 | 41% |
86 | 121 | 40% |
87 | 123 | 41% |
88 | 124 | 40% |
89 | 126 | 41% |
90 | 127 | 41% |
91 | 128 | 40% |
92 | 130 | 41% |
93 | 131 | 40% |
94 | 133 | 41% |
95 | 134 | 41% |
96 | 135 | 40% |
97 | 137 | 41% |
98 | 138 | 40% |
99 | 140 | 41% |
100 | 141 | 41% |
13020
Lerntechnik | |||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:03:37 | 00:03:26 | 00:03:16 | 00:03:06 | 00:02:57 | 00:02:48 | 00:02:40 | 00:02:32 | 00:02:25 | 00:02:18 | 00:02:11 |
3 | 00:07:14 | 00:06:52 | 00:06:32 | 00:06:13 | 00:05:54 | 00:05:37 | 00:05:21 | 00:05:05 | 00:04:50 | 00:04:36 | 00:04:22 |
4 | 00:10:51 | 00:10:19 | 00:09:48 | 00:09:19 | 00:08:52 | 00:08:26 | 00:08:01 | 00:07:37 | 00:07:15 | 00:06:54 | 00:06:33 |
5 | 00:14:28 | 00:13:45 | 00:13:05 | 00:12:26 | 00:11:49 | 00:11:15 | 00:10:42 | 00:10:10 | 00:09:40 | 00:09:12 | 00:08:45 |
6 | 00:18:05 | 00:17:11 | 00:16:21 | 00:15:33 | 00:14:47 | 00:14:03 | 00:13:22 | 00:12:43 | 00:12:05 | 00:11:30 | 00:10:56 |
7 | 00:21:42 | 00:20:38 | 00:19:37 | 00:18:39 | 00:17:44 | 00:16:52 | 00:16:03 | 00:15:15 | 00:14:31 | 00:13:48 | 00:13:07 |
8 | 01:01:19 | 01:00:04 | 00:22:53 | 00:21:46 | 00:20:42 | 00:19:41 | 00:18:43 | 00:17:48 | 00:16:56 | 00:16:06 | 00:15:19 |
9 | 01:04:56 | 01:03:30 | 01:02:10 | 01:00:53 | 00:23:39 | 00:22:30 | 00:21:24 | 00:20:21 | 00:19:21 | 00:18:24 | 00:17:30 |
10 | 01:08:33 | 01:06:57 | 01:05:26 | 01:03:59 | 01:02:37 | 01:01:19 | 01:00:04 | 00:22:53 | 00:21:46 | 00:20:42 | 00:19:41 |
11 | 01:12:10 | 01:10:23 | 01:08:42 | 01:07:06 | 01:05:34 | 01:04:07 | 01:02:45 | 01:01:26 | 01:00:11 | 00:23:00 | 00:21:52 |
12 | 01:15:47 | 01:13:50 | 01:11:58 | 01:10:12 | 01:08:32 | 01:06:56 | 01:05:25 | 01:03:59 | 01:02:36 | 01:01:18 | 01:00:04 |
13 | 01:19:24 | 01:17:16 | 01:15:15 | 01:13:19 | 01:11:29 | 01:09:45 | 01:08:06 | 01:06:31 | 01:05:02 | 01:03:36 | 01:02:15 |
14 | 01:23:01 | 01:20:42 | 01:18:31 | 01:16:26 | 01:14:27 | 01:12:34 | 01:10:46 | 01:09:04 | 01:07:27 | 01:05:54 | 01:04:26 |
15 | 02:02:38 | 02:00:09 | 01:21:47 | 01:19:32 | 01:17:24 | 01:15:23 | 01:13:27 | 01:11:37 | 01:09:52 | 01:08:12 | 01:06:38 |
16 | 02:06:15 | 02:03:35 | 02:01:03 | 01:22:39 | 01:20:22 | 01:18:11 | 01:16:07 | 01:14:09 | 01:12:17 | 01:10:30 | 01:08:49 |
17 | 02:09:52 | 02:07:01 | 02:04:20 | 02:01:46 | 01:23:19 | 01:21:00 | 01:18:48 | 01:16:42 | 01:14:42 | 01:12:48 | 01:11:00 |
18 | 02:13:29 | 02:10:28 | 02:07:36 | 02:04:52 | 02:02:17 | 01:23:49 | 01:21:28 | 01:19:15 | 01:17:07 | 01:15:06 | 01:13:11 |
19 | 02:17:06 | 02:13:54 | 02:10:52 | 02:07:59 | 02:05:14 | 02:02:38 | 02:00:09 | 01:21:47 | 01:19:33 | 01:17:24 | 01:15:23 |
20 | 02:20:43 | 02:17:20 | 02:14:08 | 02:11:06 | 02:08:12 | 02:05:26 | 02:02:49 | 02:00:20 | 01:21:58 | 01:19:42 | 01:17:34 |
21 | 03:00:20 | 02:20:47 | 02:17:25 | 02:14:12 | 02:11:09 | 02:08:15 | 02:05:30 | 02:02:52 | 02:00:23 | 01:22:01 | 01:19:45 |
22 | 03:03:57 | 03:00:13 | 02:20:41 | 02:17:19 | 02:14:07 | 02:11:04 | 02:08:10 | 02:05:25 | 02:02:48 | 02:00:19 | 01:21:57 |
23 | 03:07:34 | 03:03:40 | 02:23:57 | 02:20:25 | 02:17:04 | 02:13:53 | 02:10:51 | 02:07:58 | 02:05:13 | 02:02:37 | 02:00:08 |
24 | 03:11:11 | 03:07:06 | 03:03:13 | 02:23:32 | 02:20:02 | 02:16:42 | 02:13:31 | 02:10:30 | 02:07:38 | 02:04:55 | 02:02:19 |
25 | 03:14:48 | 03:10:32 | 03:06:30 | 03:02:39 | 02:22:59 | 02:19:30 | 02:16:12 | 02:13:03 | 02:10:04 | 02:07:13 | 02:04:30 |
26 | 03:18:25 | 03:13:59 | 03:09:46 | 03:05:45 | 03:01:57 | 02:22:19 | 02:18:52 | 02:15:36 | 02:12:29 | 02:09:31 | 02:06:42 |
27 | 03:22:02 | 03:17:25 | 03:13:02 | 03:08:52 | 03:04:54 | 03:01:08 | 02:21:33 | 02:18:08 | 02:14:54 | 02:11:49 | 02:08:53 |
28 | 04:01:39 | 03:20:51 | 03:16:18 | 03:11:59 | 03:07:52 | 03:03:57 | 03:00:13 | 02:20:41 | 02:17:19 | 02:14:07 | 02:11:04 |
29 | 04:05:16 | 04:00:18 | 03:19:35 | 03:15:05 | 03:10:49 | 03:06:46 | 03:02:54 | 02:23:14 | 02:19:44 | 02:16:25 | 02:13:16 |
30 | 04:08:53 | 04:03:44 | 03:22:51 | 03:18:12 | 03:13:47 | 03:09:34 | 03:05:34 | 03:01:46 | 02:22:09 | 02:18:43 | 02:15:27 |
31 | 04:12:30 | 04:07:10 | 04:02:07 | 03:21:18 | 03:16:44 | 03:12:23 | 03:08:15 | 03:04:19 | 03:00:35 | 02:21:01 | 02:17:38 |
32 | 04:16:07 | 04:10:37 | 04:05:23 | 04:00:25 | 03:19:42 | 03:15:12 | 03:10:55 | 03:06:52 | 03:03:00 | 02:23:19 | 02:19:49 |
33 | 04:19:44 | 04:14:03 | 04:08:40 | 04:03:32 | 03:22:39 | 03:18:01 | 03:13:36 | 03:09:24 | 03:05:25 | 03:01:37 | 02:22:01 |
34 | 04:23:21 | 04:17:30 | 04:11:56 | 04:06:38 | 04:01:37 | 03:20:49 | 03:16:16 | 03:11:57 | 03:07:50 | 03:03:55 | 03:00:12 |
35 | 05:02:58 | 04:20:56 | 04:15:12 | 04:09:45 | 04:04:34 | 03:23:38 | 03:18:57 | 03:14:30 | 03:10:15 | 03:06:13 | 03:02:23 |
Lerntechnik | |||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 01:12:10 | 01:10:23 | 01:08:42 | 01:07:06 | 01:05:34 | 01:04:07 | 01:02:45 | 01:01:26 | 01:00:11 | 00:23:00 | 00:21:52 |
10 | 06:18:45 | 06:10:46 | 06:03:11 | 05:19:58 | 05:13:06 | 05:06:35 | 05:00:23 | 04:18:29 | 04:12:52 | 04:07:32 | 04:02:27 |
15 | 15:19:45 | 15:01:08 | 14:07:26 | 13:14:36 | 12:22:36 | 12:07:22 | 11:16:54 | 11:03:08 | 10:14:02 | 10:01:35 | 09:13:45 |
20 | 28:15:10 | 27:05:29 | 25:21:27 | 24:15:00 | 23:10:02 | 22:06:29 | 21:04:17 | 20:03:23 | 19:03:41 | 18:05:09 | 17:07:44 |
25 | 45:05:00 | 42:23:49 | 40:21:15 | 38:21:09 | 36:23:25 | 35:03:56 | 33:10:34 | 31:19:14 | 30:05:50 | 28:18:15 | 27:08:25 |
30 | 65:13:15 | 62:08:08 | 59:06:49 | 56:09:05 | 53:14:46 | 50:23:42 | 48:11:44 | 46:02:41 | 43:20:27 | 41:16:52 | 39:15:49 |
35 | 89:15:55 | 85:06:27 | 81:02:09 | 77:02:46 | 73:08:04 | 69:17:48 | 66:07:46 | 63:01:45 | 59:23:34 | 57:01:01 | 54:05:55 |
Geschichte:
- Am 5. Februar 2019 wurde die Maximalstufe von 30 auf 35 angehoben.[1]
Quellen: