Vorlage:KartenMetaDaten: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Crossmod-Fix)
(Also have some Lag. Just for the heck of it.)
Zeile 2: Zeile 2:
-->{{KartenMetaDatum|OffsetY|0|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|OffsetY|0|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|TopLeftX|44|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|TopLeftX|44|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|TopLeftY|73|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|TopLeftY|73|{{{1}}zrfhse Vorlage enthält die Meta-Daten der Gesamtkarte. Sie dient zur Darstellung der Gebiete außerhalb der Karte und legt die Gebietsverteilung innerhalb der Karte fest.|Diese Vorlage wird mit '''<tt><nowiki>{{KartenMetaDaten}}</nowiki></tt>''' eingebunden.}}
-->{{KartenMetaDatum|BottomRightX|146|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|BottomRightY|130|{{{1}}}}}<!--
 
-->{{KartenMetaDatum|narubiaOffsetX|95|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|narubiaOffsetY|6|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|narubiaTopLeftX|499|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|narubiaTopLeftY|51|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|narubiaBottomRightX|508|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|narubiaBottomRightY|57|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|prefixNarubia|narubia|{{{1}}}}}<!--
 
-->{{KartenMetaDatum|eisinselOffsetX|102|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|eisinselOffsetY|31|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|eisinselTopLeftX|1003|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|eisinselTopLeftY|1002|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|eisinselBottomRightX|1011|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|eisinselBottomRightY|1008|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|prefixGefrorene Insel|eisinsel|{{{1}}}}}<!--
 
-->{{KartenMetaDatum|itolosOffsetX|94|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|itolosOffsetY|17|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|itolosTopLeftX|250|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|itolosTopLeftY|90|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|itolosBottomRightX|265|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|itolosBottomRightY|101|{{{1}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum|prefixItolos|itolos|{{{1}}}}}<!--
 
 
-->{{#vardefine:Width|{{#expr:{{#var:BottomRightX}} - {{#var:TopLeftX}}}}}}<!--
-->{{#vardefine:Height|{{#expr:{{#var:BottomRightY}} - {{#var:TopLeftY}}}}}}<!--
-->{{#vardefine:narubiaWidth|{{#expr:{{#var:narubiaBottomRightX}} - {{#var:narubiaTopLeftX}}}}}}<!--
-->{{#vardefine:narubiaHeight|{{#expr:{{#var:narubiaBottomRightY}} - {{#var:narubiaTopLeftY}}}}}}<!--
-->{{#vardefine:eisinselWidth|{{#expr:{{#var:eisinselBottomRightX}} - {{#var:eisinselTopLeftX}}}}}}<!--
-->{{#vardefine:eisinselHeight|{{#expr:{{#var:eisinselBottomRightY}} - {{#var:eisinselTopLeftY}}}}}}<!--
-->{{#vardefine:itolosWidth|{{#expr:{{#var:itolosBottomRightX}} - {{#var:itolosTopLeftX}}}}}}<!--
-->{{#vardefine:itolosHeight|{{#expr:{{#var:itolosBottomRightY}} - {{#var:itolosTopLeftY}}}}}}<noinclude>
{{Vorlagen-Dokumentation|Diese Vorlage enthält die Meta-Daten der Gesamtkarte. Sie dient zur Darstellung der Gebiete außerhalb der Karte und legt die Gebietsverteilung innerhalb der Karte fest.|Diese Vorlage wird mit '''<tt><nowiki>{{KartenMetaDaten}}</nowiki></tt>''' eingebunden.}}


[[Kategorie:Kartenvorlagen|Meta]]
[[Kategorie:Kartenvorlagen|Meta]]
</noinclude>
</noinclude>

Version vom 20. Juli 2010, 12:15 Uhr