Ölverwaltung
Ölverwaltung
Mit dieser Fähigkeit kannst du Ölfässer besser kontrollieren und verwalten. Mit jeder Stufe bekommst du 1% mehr Gold für ein Ölfass in der Schmiede von Buran. Diese Fähigkeit steht im Buch der Ölverwaltung.
Die Charakterfähigkeit wurde am 20.01.2005 hinzugefügt.
Berechnung:
- Schmiede-Verkaufswert = 135 · 1,01Stufe
Maximalstufe: 60
Funktion:
- Steigert den Betrag pro verkauftem Ölfass je Stufe um 1% des bisherigen Betrags.
Goldbetrag von der Schmiede | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gm | 135 | 141 | 149 | 156 | 164 | 173 | 181 | 191 | 200 | 211 | 222 | 233 | 245 |
Lerntechnik | |||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:02:31 | 00:02:24 | 00:02:17 | 00:02:10 | 00:02:04 | 00:01:57 | 00:01:52 | 00:01:46 | 00:01:41 | 00:01:36 | 00:01:31 |
3 | 00:05:03 | 00:04:48 | 00:04:34 | 00:04:20 | 00:04:08 | 00:03:55 | 00:03:44 | 00:03:33 | 00:03:22 | 00:03:12 | 00:03:03 |
4 | 00:07:35 | 00:07:12 | 00:06:51 | 00:06:31 | 00:06:12 | 00:05:53 | 00:05:36 | 00:05:20 | 00:05:04 | 00:04:49 | 00:04:35 |
5 | 00:10:06 | 00:09:36 | 00:09:08 | 00:08:41 | 00:08:16 | 00:07:51 | 00:07:28 | 00:07:06 | 00:06:45 | 00:06:25 | 00:06:07 |
6 | 00:12:38 | 00:12:01 | 00:11:25 | 00:10:52 | 00:10:20 | 00:09:49 | 00:09:20 | 00:08:53 | 00:08:27 | 00:08:02 | 00:07:38 |
7 | 00:15:10 | 00:14:25 | 00:13:42 | 00:13:02 | 00:12:24 | 00:11:47 | 00:11:13 | 00:10:40 | 00:10:08 | 00:09:38 | 00:09:10 |
8 | 00:17:41 | 00:16:49 | 00:16:00 | 00:15:13 | 00:14:28 | 00:13:45 | 00:13:05 | 00:12:26 | 00:11:50 | 00:11:15 | 00:10:42 |
9 | 00:20:13 | 00:19:13 | 00:18:17 | 00:17:23 | 00:16:32 | 00:15:43 | 00:14:57 | 00:14:13 | 00:13:31 | 00:12:51 | 00:12:14 |
10 | 00:22:45 | 00:21:38 | 00:20:34 | 00:19:33 | 00:18:36 | 00:17:41 | 00:16:49 | 00:16:00 | 00:15:13 | 00:14:28 | 00:13:45 |
11 | 01:01:16 | 01:00:02 | 00:22:51 | 00:21:44 | 00:20:40 | 00:19:39 | 00:18:41 | 00:17:46 | 00:16:54 | 00:16:04 | 00:15:17 |
12 | 01:03:48 | 01:02:26 | 01:01:08 | 00:23:54 | 00:22:44 | 00:21:37 | 00:20:34 | 00:19:33 | 00:18:36 | 00:17:41 | 00:16:49 |
13 | 01:06:20 | 01:04:50 | 01:03:25 | 01:02:05 | 01:00:48 | 00:23:35 | 00:22:26 | 00:21:20 | 00:20:17 | 00:19:17 | 00:18:21 |
14 | 01:08:51 | 01:07:15 | 01:05:43 | 01:04:15 | 01:02:52 | 01:01:33 | 01:00:18 | 00:23:06 | 00:21:58 | 00:20:54 | 00:19:52 |
15 | 01:11:23 | 01:09:39 | 01:08:00 | 01:06:26 | 01:04:56 | 01:03:31 | 01:02:10 | 01:00:53 | 00:23:40 | 00:22:30 | 00:21:24 |
16 | 01:13:55 | 01:12:03 | 01:10:17 | 01:08:36 | 01:07:00 | 01:05:29 | 01:04:02 | 01:02:40 | 01:01:21 | 01:00:07 | 00:22:56 |
17 | 01:16:26 | 01:14:27 | 01:12:34 | 01:10:47 | 01:09:04 | 01:07:27 | 01:05:55 | 01:04:27 | 01:03:03 | 01:01:43 | 01:00:28 |
18 | 01:18:58 | 01:16:51 | 01:14:51 | 01:12:57 | 01:11:08 | 01:09:25 | 01:07:47 | 01:06:13 | 01:04:44 | 01:03:20 | 01:01:59 |
19 | 01:21:30 | 01:19:16 | 01:17:08 | 01:15:07 | 01:13:12 | 01:11:23 | 01:09:39 | 01:08:00 | 01:06:26 | 01:04:56 | 01:03:31 |
20 | 02:00:01 | 01:21:40 | 01:19:26 | 01:17:18 | 01:15:16 | 01:13:21 | 01:11:31 | 01:09:47 | 01:08:07 | 01:06:33 | 01:05:03 |
21 | 02:02:33 | 02:00:04 | 01:21:43 | 01:19:28 | 01:17:20 | 01:15:19 | 01:13:23 | 01:11:33 | 01:09:49 | 01:08:09 | 01:06:35 |
22 | 02:05:05 | 02:02:28 | 02:00:00 | 01:21:39 | 01:19:25 | 01:17:17 | 01:15:15 | 01:13:20 | 01:11:30 | 01:09:46 | 01:08:06 |
23 | 02:07:36 | 02:04:53 | 02:02:17 | 01:23:49 | 01:21:29 | 01:19:15 | 01:17:08 | 01:15:07 | 01:13:12 | 01:11:22 | 01:09:38 |
24 | 02:10:08 | 02:07:17 | 02:04:34 | 02:02:00 | 01:23:33 | 01:21:13 | 01:19:00 | 01:16:53 | 01:14:53 | 01:12:59 | 01:11:10 |
25 | 02:12:40 | 02:09:41 | 02:06:51 | 02:04:10 | 02:01:37 | 01:23:11 | 01:20:52 | 01:18:40 | 01:16:35 | 01:14:35 | 01:12:42 |
26 | 02:15:11 | 02:12:05 | 02:09:09 | 02:06:21 | 02:03:41 | 02:01:09 | 01:22:44 | 01:20:27 | 01:18:16 | 01:16:12 | 01:14:13 |
27 | 02:17:43 | 02:14:30 | 02:11:26 | 02:08:31 | 02:05:45 | 02:03:07 | 02:00:36 | 01:22:13 | 01:19:57 | 01:17:48 | 01:15:45 |
28 | 02:20:15 | 02:16:54 | 02:13:43 | 02:10:41 | 02:07:49 | 02:05:05 | 02:02:29 | 02:00:00 | 01:21:39 | 01:19:25 | 01:17:17 |
29 | 02:22:46 | 02:19:18 | 02:16:00 | 02:12:52 | 02:09:53 | 02:07:03 | 02:04:21 | 02:01:47 | 01:23:20 | 01:21:01 | 01:18:49 |
30 | 03:01:18 | 02:21:42 | 02:18:17 | 02:15:02 | 02:11:57 | 02:09:01 | 02:06:13 | 02:03:33 | 02:01:02 | 01:22:38 | 01:20:21 |
31 | 03:03:50 | 03:00:07 | 02:20:34 | 02:17:13 | 02:14:01 | 02:10:59 | 02:08:05 | 02:05:20 | 02:02:43 | 02:00:14 | 01:21:52 |
32 | 03:06:21 | 03:02:31 | 02:22:52 | 02:19:23 | 02:16:05 | 02:12:57 | 02:09:57 | 02:07:07 | 02:04:25 | 02:01:51 | 01:23:24 |
33 | 03:08:53 | 03:04:55 | 03:01:09 | 02:21:34 | 02:18:09 | 02:14:55 | 02:11:50 | 02:08:54 | 02:06:06 | 02:03:27 | 02:00:56 |
34 | 03:11:25 | 03:07:19 | 03:03:26 | 02:23:44 | 02:20:13 | 02:16:52 | 02:13:42 | 02:10:40 | 02:07:48 | 02:05:04 | 02:02:28 |
35 | 03:13:56 | 03:09:43 | 03:05:43 | 03:01:55 | 02:22:17 | 02:18:50 | 02:15:34 | 02:12:27 | 02:09:29 | 02:06:40 | 02:03:59 |
36 | 03:16:28 | 03:12:08 | 03:08:00 | 03:04:05 | 03:00:21 | 02:20:48 | 02:17:26 | 02:14:14 | 02:11:11 | 02:08:17 | 02:05:31 |
37 | 03:19:00 | 03:14:32 | 03:10:17 | 03:06:15 | 03:02:25 | 02:22:46 | 02:19:18 | 02:16:00 | 02:12:52 | 02:09:53 | 02:07:03 |
38 | 03:21:31 | 03:16:56 | 03:12:35 | 03:08:26 | 03:04:29 | 03:00:44 | 02:21:10 | 02:17:47 | 02:14:34 | 02:11:30 | 02:08:35 |
39 | 04:00:03 | 03:19:20 | 03:14:52 | 03:10:36 | 03:06:33 | 03:02:42 | 02:23:03 | 02:19:34 | 02:16:15 | 02:13:06 | 02:10:06 |
40 | 04:02:35 | 03:21:45 | 03:17:09 | 03:12:47 | 03:08:37 | 03:04:40 | 03:00:55 | 02:21:20 | 02:17:56 | 02:14:43 | 02:11:38 |
41 | 04:05:06 | 04:00:09 | 03:19:26 | 03:14:57 | 03:10:41 | 03:06:38 | 03:02:47 | 02:23:07 | 02:19:38 | 02:16:19 | 02:13:10 |
42 | 04:07:38 | 04:02:33 | 03:21:43 | 03:17:08 | 03:12:46 | 03:08:36 | 03:04:39 | 03:00:54 | 02:21:19 | 02:17:56 | 02:14:42 |
43 | 04:10:10 | 04:04:57 | 04:00:00 | 03:19:18 | 03:14:50 | 03:10:34 | 03:06:31 | 03:02:40 | 02:23:01 | 02:19:32 | 02:16:13 |
44 | 04:12:41 | 04:07:22 | 04:02:18 | 03:21:29 | 03:16:54 | 03:12:32 | 03:08:24 | 03:04:27 | 03:00:42 | 02:21:08 | 02:17:45 |
45 | 04:15:13 | 04:09:46 | 04:04:35 | 03:23:39 | 03:18:58 | 03:14:30 | 03:10:16 | 03:06:14 | 03:02:24 | 02:22:45 | 02:19:17 |
46 | 04:17:45 | 04:12:10 | 04:06:52 | 04:01:49 | 03:21:02 | 03:16:28 | 03:12:08 | 03:08:01 | 03:04:05 | 03:00:21 | 02:20:49 |
47 | 04:20:16 | 04:14:34 | 04:09:09 | 04:04:00 | 03:23:06 | 03:18:26 | 03:14:00 | 03:09:47 | 03:05:47 | 03:01:58 | 02:22:20 |
48 | 04:22:48 | 04:16:58 | 04:11:26 | 04:06:10 | 04:01:10 | 03:20:24 | 03:15:52 | 03:11:34 | 03:07:28 | 03:03:34 | 02:23:52 |
49 | 05:01:20 | 04:19:23 | 04:13:43 | 04:08:21 | 04:03:14 | 03:22:22 | 03:17:45 | 03:13:21 | 03:09:10 | 03:05:11 | 03:01:24 |
50 | 05:03:51 | 04:21:47 | 04:16:01 | 04:10:31 | 04:05:18 | 04:00:20 | 03:19:37 | 03:15:07 | 03:10:51 | 03:06:47 | 03:02:56 |
51 | 05:06:23 | 05:00:11 | 04:18:18 | 04:12:42 | 04:07:22 | 04:02:18 | 03:21:29 | 03:16:54 | 03:12:33 | 03:08:24 | 03:04:27 |
52 | 05:08:55 | 05:02:35 | 04:20:35 | 04:14:52 | 04:09:26 | 04:04:16 | 03:23:21 | 03:18:41 | 03:14:14 | 03:10:00 | 03:05:59 |
53 | 05:11:26 | 05:05:00 | 04:22:52 | 04:17:02 | 04:11:30 | 04:06:14 | 04:01:13 | 03:20:27 | 03:15:55 | 03:11:37 | 03:07:31 |
54 | 05:13:58 | 05:07:24 | 05:01:09 | 04:19:13 | 04:13:34 | 04:08:12 | 04:03:05 | 03:22:14 | 03:17:37 | 03:13:13 | 03:09:03 |
55 | 05:16:30 | 05:09:48 | 05:03:26 | 04:21:23 | 04:15:38 | 04:10:10 | 04:04:58 | 04:00:01 | 03:19:18 | 03:14:50 | 03:10:34 |
56 | 05:19:01 | 05:12:12 | 05:05:44 | 04:23:34 | 04:17:42 | 04:12:08 | 04:06:50 | 04:01:47 | 03:21:00 | 03:16:26 | 03:12:06 |
57 | 05:21:33 | 05:14:37 | 05:08:01 | 05:01:44 | 04:19:46 | 04:14:06 | 04:08:42 | 04:03:34 | 03:22:41 | 03:18:03 | 03:13:38 |
58 | 06:00:05 | 05:17:01 | 05:10:18 | 05:03:55 | 04:21:50 | 04:16:04 | 04:10:34 | 04:05:21 | 04:00:23 | 03:19:39 | 03:15:10 |
59 | 06:02:36 | 05:19:25 | 05:12:35 | 05:06:05 | 04:23:54 | 04:18:02 | 04:12:26 | 04:07:07 | 04:02:04 | 03:21:16 | 03:16:42 |
60 | 06:05:08 | 05:21:49 | 05:14:52 | 05:08:16 | 05:01:58 | 04:20:00 | 04:14:19 | 04:08:54 | 04:03:46 | 03:22:52 | 03:18:13 |
Lerntechnik | |||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 04:17:45 | 04:12:10 | 04:06:52 | 04:01:49 | 03:21:02 | 03:16:28 | 03:12:08 | 03:08:01 | 03:04:05 | 03:00:21 | 02:20:49 |
20 | 20:00:16 | 19:00:44 | 18:02:21 | 17:05:04 | 16:08:49 | 15:13:34 | 14:19:15 | 14:01:51 | 13:09:17 | 12:17:32 | 12:02:34 |
30 | 45:19:35 | 43:13:41 | 41:10:26 | 39:09:42 | 37:11:21 | 35:15:16 | 33:21:21 | 32:05:29 | 30:15:35 | 29:03:32 | 27:17:15 |
40 | 82:03:40 | 78:03:02 | 74:07:08 | 70:15:44 | 67:04:38 | 63:21:36 | 60:18:26 | 57:18:57 | 54:22:59 | 52:06:20 | 49:16:52 |
50 | 129:00:31 | 122:16:46 | 116:16:26 | 110:23:11 | 105:12:40 | 100:08:32 | 95:10:30 | 90:18:14 | 86:07:29 | 82:01:57 | 78:01:25 |
60 | 186:10:10 | 177:06:53 | 168:14:21 | 160:08:02 | 152:11:27 | 145:00:06 | 137:21:32 | 131:03:20 | 124:17:05 | 118:14:23 | 112:18:53 |
Frühestmögliches Erreichen eines bestimmten Ölpreises
Diese Tabelle gibt an, wie schnell nach Aufnahme des Trainings ein bestimmter Ölpreis erzielt werden kann, wenn man Lerntechnik und Ölverwaltungs-Training optimal kombiniert. Da man davon ausgehen kann, dass es in jeder Welt einige Spieler "der ersten Stunde" gibt, die sich bemühen, relativ nahe an dieses Optimum heranzukommen, ist die Tabelle ein Indikator für den Ölpreis in einer Welt: In einer 100 Tage alten Welt wird es beispielsweise sehr wahrscheinlich erste Spieler mit Ölverwaltung Stufe 28 geben, die 178 Goldmünzen für ein Fass Öl bekommen und es daher für einen leicht darunter liegenden Preis einkaufen werden.
Bitte beachten:
- Die Tabelle berücksichtigt nicht eventuelle Lernzeitverkürzungen durch Amulette oder Zauber; signifikante Abweichungen sind allerdings dadurch nicht zu erwarten.
- Die durchgestrichenen Werte beziehen sich auf die Lernzeiten vor der Umstellung am 9.9.2007, die nicht durchgestrichenen Werte auf die Lernzeiten nach der Umstellung. Für Welten, die zwischen Juni 2006 und September 2007 gestartet wurden (also Welt 9, Welt 10, Welt 11) muss eine gemischte Rechnung angewandt werden; der Zeitpunkt, zu dem in einer dieser Welten ein bestimmter Ölpreis frühestens erreicht wird, liegt irgendwo zwischen dem durchgestrichenen und dem nicht durchgestrichenen Wert.
Stufe | Ölpreis | vor dem 9.9.2007 | nach dem 9.9.2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zeit für Training | Lerntechnik auf | Zeit für Training | Lerntechnik auf | ||
1 | 136 | 0 Tage, 0 Stunden | 0 | ||
2 | 137 | 0 Tage, 7 Stunden | 1 | ||
3 | 139 | 0 Tage, 21 Stunden | 1 | ||
4 | 140 | 1 Tage, 18 Stunden | 1 | ||
5 | 141 | 2 Tage, 22 Stunden | 1 | ||
6 | 143 | 4 Tage, 9 Stunden | 1 | ||
7 | 144 | 6 Tage, 3 Stunden | 1 | ||
8 | 146 | 8 Tage, 4 Stunden | 1 | ||
9 | 147 | 10 Tage, 12 Stunden | 1 | ||
10 | 149 | 13 Tage, 3 Stunden | 1 | ||
11 | 150 | 15 Tage, 23 Stunden | 2 | ||
12 | 152 | 19 Tage, 2 Stunden | 2 | ||
13 | 153 | 22 Tage, 11 Stunden | 2 | ||
14 | 155 | 26 Tage, 4 Stunden | 2 | ||
15 | 156 | 30 Tage, 1 Stunden | 3 | ||
16 | 158 | 34 Tage, 4 Stunden | 3 | ||
17 | 159 | 38 Tage, 13 Stunden | 3 | ||
18 | 161 | 43 Tage, 4 Stunden | 4 | ||
19 | 163 | 47 Tage, 23 Stunden | 4 | ||
20 | 164 | 53 Tage, 1 Stunden | 4 | ||
21 | 166 | 58 Tage, 7 Stunden | 5 | ||
22 | 168 | 63 Tage, 17 Stunden | 5 | ||
23 | 169 | 69 Tage, 10 Stunden | 5 | ||
24 | 171 | 75 Tage, 6 Stunden | 6 | ||
25 | 173 | 81 Tage, 6 Stunden | 6 | ||
26 | 174 | 87 Tage, 12 Stunden | 7 | ||
27 | 176 | 93 Tage, 20 Stunden | 7 | ||
28 | 178 | 100 Tage, 9 Stunden | 7 | ||
29 | 180 | 107 Tage, 2 Stunden | 8 | ||
30 | 181 | 113 Tage, 22 Stunden | 8 | ||
31 | 183 | 120 Tage, 23 Stunden | 9 | ||
32 | 185 | 128 Tage, 1 Stunden | 9 | ||
33 | 187 | 135 Tage, 9 Stunden | 9 | ||
34 | 189 | 142 Tage, 17 Stunden | 10 | ||
35 | 191 | 150 Tage, 6 Stunden | 10 | ||
36 | 193 | 157 Tage, 21 Stunden | 11 | ||
37 | 195 | 165 Tage, 15 Stunden | 11 | ||
38 | 197 | 173 Tage, 12 Stunden | 12 | ||
39 | 199 | 181 Tage, 10 Stunden | 12 | ||
40 | 200 | 189 Tage, 13 Stunden | 13 | ||
41 | 203 | 197 Tage, 16 Stunden | 13 | ||
42 | 205 | 205 Tage, 23 Stunden | 13 | ||
43 | 207 | 214 Tage, 6 Stunden | 14 | ||
44 | 209 | 222 Tage, 17 Stunden | 14 | ||
45 | 211 | 231 Tage, 4 Stunden | 15 | ||
46 | 213 | 239 Tage, 18 Stunden | 15 | ||
47 | 215 | 248 Tage, 10 Stunden | 16 | ||
48 | 217 | 257 Tage, 2 Stunden | 16 | ||
49 | 219 | 265 Tage, 22 Stunden | 17 | ||
50 | 222 | 274 Tage, 17 Stunden | 17 | ||
51 | 224 | 283 Tage, 16 Stunden | 17 | ||
52 | 226 | 292 Tage, 14 Stunden | 18 | ||
53 | 228 | 301 Tage, 15 Stunden | 18 | ||
54 | 231 | 310 Tage, 16 Stunden | 19 | ||
55 | 233 | 319 Tage, 19 Stunden | 19 | ||
56 | 235 | 328 Tage, 23 Stunden | 20 | ||
57 | 238 | 338 Tage, 3 Stunden | 20 | ||
58 | 240 | 347 Tage, 10 Stunden | 21 | ||
59 | 242 | 356 Tage, 15 Stunden | 21 | ||
60 | 245 | 366 Tage, 0 Stunden | 21 |