Auftragsbeziehungen/Nutzen: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Vorlagifiziert. Eventuell sollte man noch die Tabellen an sich in eine Vorlage stopfen, so dass hier nur noch Daten rumliegen...)
K (verlinkt)
Zeile 3: Zeile 3:
== Items ==
== Items ==
{{#vardefine:auftragsitems|9}}
{{#vardefine:auftragsitems|9}}
{{#vardefine:auftragsitem1_name|Axt der Auftragsmörder}}
{{#vardefine:auftragsitem1_name|[[Axt der Auftragsmörder]]}}
{{#vardefine:auftragsitem1_wert|6500}}
{{#vardefine:auftragsitem1_wert|6500}}
{{#vardefine:auftragsitem2_name|blaue Flamme der Ewigkeit}}
{{#vardefine:auftragsitem2_name|[[blaue Flamme der Ewigkeit]]}}
{{#vardefine:auftragsitem2_wert|7500}}
{{#vardefine:auftragsitem2_wert|7500}}
{{#vardefine:auftragsitem3_name|Dolch der Auftragsmörder}}
{{#vardefine:auftragsitem3_name|[[Dolch der Auftragsmörder]]}}
{{#vardefine:auftragsitem3_wert|500}}
{{#vardefine:auftragsitem3_wert|500}}
{{#vardefine:auftragsitem4_name|Eisenrankenrüstung}}
{{#vardefine:auftragsitem4_name|[[Eisenrankenrüstung]]}}
{{#vardefine:auftragsitem4_wert|8500}}
{{#vardefine:auftragsitem4_wert|8500}}
{{#vardefine:auftragsitem5_name|eiserne Schwingtrommel}}
{{#vardefine:auftragsitem5_name|[[eiserne Schwingtrommel]]}}
{{#vardefine:auftragsitem5_wert|10}}
{{#vardefine:auftragsitem5_wert|10}}
{{#vardefine:auftragsitem6_name|großer Energiesplitter}}
{{#vardefine:auftragsitem6_name|[[großer Energiesplitter]]}}
{{#vardefine:auftragsitem6_wert|8}}
{{#vardefine:auftragsitem6_wert|8}}
{{#vardefine:auftragsitem7_name|Gruppen-Hinzauber}}
{{#vardefine:auftragsitem7_name|[[Gruppen-Hinzauber]]}}
{{#vardefine:auftragsitem7_wert|17}}
{{#vardefine:auftragsitem7_wert|17}}
{{#vardefine:auftragsitem8_name|stark durchschlagende Armbrust}}
{{#vardefine:auftragsitem8_name|[[stark durchschlagende Armbrust]]}}
{{#vardefine:auftragsitem8_wert|5000}}
{{#vardefine:auftragsitem8_wert|5000}}
{{#vardefine:auftragsitem9_name|Stolperfalle}}
{{#vardefine:auftragsitem9_name|[[Stolperfalle]]}}
{{#vardefine:auftragsitem9_wert|6}}
{{#vardefine:auftragsitem9_wert|6}}


Zeile 42: Zeile 42:
<!--
<!--
-->{{#vardefine:auftragsitems|8}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitems|8}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem1_name|grüner Baru-Schleier}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem1_name|[[grüner Baru-Schleier]]}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem1_wert|10000}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem1_wert|10000}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem2_name|Ledereinband}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem2_name|[[Ledereinband]]}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem2_wert|111}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem2_wert|111}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem3_name|riesiger Heiltrank}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem3_name|[[riesiger Heiltrank]]}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem3_wert|5}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem3_wert|5}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem4_name|Rotationsschild}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem4_name|[[Rotationsschild]]}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem4_wert|38000}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem4_wert|38000}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem5_name|Rotkellerschimmel}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem5_name|[[Rotkellerschimmel]]}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem5_wert|20}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem5_wert|20}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem6_name|Sockel der Erfahrung}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem6_name|[[Sockel der Erfahrung]]}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem6_wert|20000}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem6_wert|20000}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem7_name|Splitter der Genesung}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem7_name|[[Splitter der Genesung]]}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem7_wert|5000}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem7_wert|5000}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem8_name|Verräter: Schutzvernichtung}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem8_name|[[Verräter: Schutzvernichtung]]}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem8_wert|5}}<!--
-->{{#vardefine:auftragsitem8_wert|5}}<!--
-->
-->

Version vom 24. Januar 2014, 15:13 Uhr

Der in diesem Artikel beschriebene Zustand herrscht derzeit erst in Welt 1, in den anderen Welten wird er demnächst erscheinen. Sollte eine andere Version des beschriebenen in den anderen Welten bereits aktiv sein, so ist dies gekennzeichnet. Bitte diese Vorlage bei einem Update nicht entfernen, dies wird automatisch mit einem Bot erledigt.

Konkrete Neuerungen: Clan-Energie aufladen

Items

Stufe Axt der Auftragsmörder blaue Flamme der Ewigkeit Dolch der Auftragsmörder Eisenrankenrüstung eiserne Schwingtrommel großer Energiesplitter Gruppen-Hinzauber stark durchschlagende Armbrust Stolperfalle
0 6.500 7.500 500 8.500 10 8 17 5.000 6
1 6.435 7.425 495 8.415 9 7 16 4.950 5
2 6.370 7.350 490 8.330 9 7 16 4.900 5
3 6.306 7.277 485 8.247 9 7 16 4.851 5
4 6.243 7.204 480 8.165 9 7 16 4.802 5
5 6.181 7.132 475 8.083 9 7 16 4.754 5
6 6.119 7.061 470 8.002 9 7 16 4.707 5
7 6.058 6.990 466 7.922 9 7 15 4.660 5
8 5.997 6.920 461 7.843 9 7 15 4.613 5
9 5.937 6.851 456 7.764 9 7 15 4.567 5
10 5.878 6.782 452 7.687 9 7 15 4.521 5
11 5.819 6.715 447 7.610 8 7 15 4.476 5
12 5.761 6.647 443 7.534 8 7 15 4.431 5
13 5.703 6.581 438 7.458 8 7 14 4.387 5
14 5.646 6.515 434 7.384 8 6 14 4.343 5
15 5.590 6.450 430 7.310 8 6 14 4.300 5
16 5.534 6.385 425 7.237 8 6 14 4.257 5
17 5.479 6.322 421 7.165 8 6 14 4.214 5
18 5.424 6.258 417 7.093 8 6 14 4.172 5
19 5.370 6.196 413 7.022 8 6 14 4.130 4
20 5.316 6.134 408 6.952 8 6 13 4.089 4
21 5.263 6.072 404 6.882 8 6 13 4.048 4
22 5.210 6.012 400 6.813 8 6 13 4.008 4
23 5.158 5.952 396 6.745 7 6 13 3.968 4
24 5.106 5.892 392 6.678 7 6 13 3.928 4
25 5.055 5.833 388 6.611 7 6 13 3.889 4
26 5.005 5.775 385 6.545 7 6 13 3.850 4
27 4.955 5.717 381 6.479 7 6 12 3.811 4
28 4.905 5.660 377 6.415 7 6 12 3.773 4
29 4.856 5.603 373 6.350 7 5 12 3.735 4
30 4.808 5.547 369 6.287 7 5 12 3.698 4
31 4.759 5.492 366 6.224 7 5 12 3.661 4
32 4.712 5.437 362 6.162 7 5 12 3.624 4
33 4.665 5.382 358 6.100 7 5 12 3.588 4
34 4.618 5.329 355 6.039 7 5 12 3.552 4
35 4.572 5.275 351 5.979 7 5 11 3.517 4
36 4.526 5.223 348 5.919 6 5 11 3.482 4
37 4.481 5.170 344 5.860 6 5 11 3.447 4
38 4.436 5.119 341 5.801 6 5 11 3.412 4
39 4.392 5.067 337 5.743 6 5 11 3.378 4
40 4.348 5.017 334 5.686 6 5 11 3.344 4


Stufe grüner Baru-Schleier Ledereinband riesiger Heiltrank Rotationsschild Rotkellerschimmel Sockel der Erfahrung Splitter der Genesung Verräter: Schutzvernichtung
0 10.000 111 5 38.000 20 20.000 5.000 5
1 9.900 109 4 37.620 19 19.800 4.950 4
2 9.801 108 4 37.243 19 19.602 4.900 4
3 9.702 107 4 36.871 19 19.405 4.851 4
4 9.605 106 4 36.502 19 19.211 4.802 4
5 9.509 105 4 36.137 19 19.019 4.754 4
6 9.414 104 4 35.776 18 18.829 4.707 4
7 9.320 103 4 35.418 18 18.641 4.660 4
8 9.227 102 4 35.064 18 18.454 4.613 4
9 9.135 101 4 34.713 18 18.270 4.567 4
10 9.043 100 4 34.366 18 18.087 4.521 4
11 8.953 99 4 34.022 17 17.906 4.476 4
12 8.863 98 4 33.682 17 17.727 4.431 4
13 8.775 97 4 33.345 17 17.550 4.387 4
14 8.687 96 4 33.012 17 17.374 4.343 4
15 8.600 95 4 32.682 17 17.201 4.300 4
16 8.514 94 4 32.355 17 17.029 4.257 4
17 8.429 93 4 32.031 16 16.858 4.214 4
18 8.345 92 4 31.711 16 16.690 4.172 4
19 8.261 91 4 31.394 16 16.523 4.130 4
20 8.179 90 4 31.080 16 16.358 4.089 4
21 8.097 89 4 30.769 16 16.194 4.048 4
22 8.016 88 4 30.461 16 16.032 4.008 4
23 7.936 88 3 30.157 15 15.872 3.968 3
24 7.856 87 3 29.855 15 15.713 3.928 3
25 7.778 86 3 29.557 15 15.556 3.889 3
26 7.700 85 3 29.261 15 15.400 3.850 3
27 7.623 84 3 28.969 15 15.246 3.811 3
28 7.547 83 3 28.679 15 15.094 3.773 3
29 7.471 82 3 28.392 14 14.943 3.735 3
30 7.397 82 3 28.108 14 14.794 3.698 3
31 7.323 81 3 27.827 14 14.646 3.661 3
32 7.249 80 3 27.549 14 14.499 3.624 3
33 7.177 79 3 27.273 14 14.354 3.588 3
34 7.105 78 3 27.001 14 14.211 3.552 3
35 7.034 78 3 26.731 14 14.068 3.517 3
36 6.964 77 3 26.463 13 13.928 3.482 3
37 6.894 76 3 26.199 13 13.788 3.447 3
38 6.825 75 3 25.937 13 13.651 3.412 3
39 6.757 75 3 25.677 13 13.514 3.378 3
40 6.689 74 3 25.420 13 13.379 3.344 3

Dienstleistungen

Stufe Vollheilung Urlaubsreise Fundiertes Wissen Erfahrungstraining Clan-Energie aufladen
0 2 15 75 85 100
1 1 14 74 84 99
2 1 14 73 83 98
3 1 14 72 82 97
4 1 14 72 81 96
5 1 14 71 80 95
6 1 14 70 80 94
7 1 13 69 79 93
8 1 13 69 78 92
9 1 13 68 77 91
10 1 13 67 76 90
11 1 13 67 76 89
12 1 13 66 75 88
13 1 13 65 74 87
14 1 13 65 73 86
15 1 12 64 73 86
16 1 12 63 72 85
17 1 12 63 71 84
18 1 12 62 70 83
19 1 12 61 70 82
20 1 12 61 69 81
21 1 12 60 68 80
22 1 12 60 68 80
23 1 11 59 67 79
24 1 11 58 66 78
25 1 11 58 66 77
26 1 11 57 65 77
27 1 11 57 64 76
28 1 11 56 64 75
29 1 11 56 63 74
30 1 11 55 62 73
31 1 10 54 62 73
32 1 10 54 61 72
33 1 10 53 61 71
34 1 10 53 60 71
35 1 10 52 59 70
36 1 10 52 59 69
37 1 10 51 58 68
38 1 10 51 58 68
39 1 10 50 57 67
40 1 10 50 56 66