Pflanze: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Geschichte: -derdiedas)
Zeile 14: Zeile 14:
  ! höchste<br />Stufe
  ! höchste<br />Stufe
  ! Verkaufspreis in<br />[[Goldmünzen]]
  ! Verkaufspreis in<br />[[Goldmünzen]]
  ! Haltbarkeit bis<br />zum Verwelken
  ! Ø Haltbarkeit bis<br />zum Verwelken
  ! Verwendungszweck
  ! Verwendungszweck
  |-  
  |-  
Zeile 23: Zeile 23:
  |50
  |50
  |6
  |6
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 32: Zeile 32:
  |60
  |60
  |30
  |30
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 41: Zeile 41:
  |80
  |80
  |5
  |5
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Handwerkshalle/Items|Handwerk]]
  |[[Handwerkshalle/Items|Handwerk]]
  |-
  |-
Zeile 50: Zeile 50:
  |30
  |30
  |33
  |33
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]], [[Quest:Blaukornsonnenblume_(Begriffsklärung)|Quest]], [[Auftrag:Die_unfreiwillige_Blutspende/2|Auftrag]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]], [[Quest:Blaukornsonnenblume_(Begriffsklärung)|Quest]], [[Auftrag:Die_unfreiwillige_Blutspende/2|Auftrag]]
  |-
  |-
Zeile 59: Zeile 59:
  |80
  |80
  |500
  |500
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |keiner
  |keiner
  |-
  |-
Zeile 68: Zeile 68:
  |30
  |30
  |38
  |38
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 77: Zeile 77:
  |40
  |40
  |24
  |24
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 86: Zeile 86:
  |15
  |15
  |30
  |30
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 95: Zeile 95:
  |20
  |20
  |15
  |15
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 105: Zeile 105:
  |80
  |80
  |??
  |??
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |??
  |??
  |-
  |-
Zeile 114: Zeile 114:
  |70
  |70
  |4
  |4
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 123: Zeile 123:
  |30
  |30
  |55
  |55
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |keiner
  |keiner
  |-
  |-
Zeile 132: Zeile 132:
  |80
  |80
  |6
  |6
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 141: Zeile 141:
  |60
  |60
  |75
  |75
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 150: Zeile 150:
  |35
  |35
  |18
  |18
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 159: Zeile 159:
  |70
  |70
  |45
  |45
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 168: Zeile 168:
  |50
  |50
  |20
  |20
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 177: Zeile 177:
  |25
  |25
  |10
  |10
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 186: Zeile 186:
  |5
  |5
  |5
  |5
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 195: Zeile 195:
  |30
  |30
  |3
  |3
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Handwerkshalle/Items|Handwerk]]
  |[[Handwerkshalle/Items|Handwerk]]
  |-
  |-
Zeile 204: Zeile 204:
  |30
  |30
  |10
  |10
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 213: Zeile 213:
  |80
  |80
  |7
  |7
  |<span style="display:none">1440 </span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">1440 </span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 222: Zeile 222:
  |10
  |10
  |25
  |25
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 231: Zeile 231:
  |5
  |5
  |3
  |3
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 240: Zeile 240:
  |80
  |80
  |25
  |25
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 249: Zeile 249:
  |25
  |25
  |8
  |8
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 258: Zeile 258:
  |40
  |40
  |10
  |10
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 267: Zeile 267:
  |45
  |45
  |4
  |4
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 276: Zeile 276:
  |20
  |20
  |2
  |2
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 285: Zeile 285:
  |80
  |80
  |5
  |5
  |<span style="display:none">1440 </span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">1440 </span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 303: Zeile 303:
  |80
  |80
  |14
  |14
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 312: Zeile 312:
  |30
  |30
  |6
  |6
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 321: Zeile 321:
  |80
  |80
  |7
  |7
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Handwerkshalle/Items|Handwerk]]
  |[[Handwerkshalle/Items|Handwerk]]
  |-
  |-
Zeile 330: Zeile 330:
  |0
  |0
  |0
  |0
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Auftrag:Kranker Loranier/1|Auftrag]]
  |[[Auftrag:Kranker Loranier/1|Auftrag]]
  |-
  |-
Zeile 339: Zeile 339:
  |80
  |80
  |7
  |7
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 348: Zeile 348:
  |10
  |10
  |15
  |15
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 357: Zeile 357:
  |80
  |80
  |5
  |5
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Auftrag:Die Unkrautplage|Auftrag]]
  |[[Auftrag:Die Unkrautplage|Auftrag]]
  |-
  |-
Zeile 366: Zeile 366:
  |70
  |70
  |5
  |5
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 375: Zeile 375:
  |80
  |80
  |15
  |15
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 384: Zeile 384:
  |15
  |15
  |35
  |35
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Pilzsuppe|Gericht]], [[Quest:Wakrudpilz_(Begriffsklärung)|Quest]]
  |[[Pilzsuppe|Gericht]], [[Quest:Wakrudpilz_(Begriffsklärung)|Quest]]
  |-
  |-
Zeile 393: Zeile 393:
  |40
  |40
  |4
  |4
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 402: Zeile 402:
  |15
  |15
  |7
  |7
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Auftrag:Das Gift/2|Auftrag]]
  |[[Auftrag:Das Gift/2|Auftrag]]
  |-
  |-
Zeile 411: Zeile 411:
  |10
  |10
  |5
  |5
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 420: Zeile 420:
  |80
  |80
  |3
  |3
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-
Zeile 429: Zeile 429:
  |35
  |35
  |14
  |14
  |<span style="display:none">1440</span> 24 Stunden
  |<span style="display:none">2880</span> 48 Stunden
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |[[Zauberlabor/Zauber|Zauber]]
  |-
  |-

Version vom 7. April 2012, 20:07 Uhr

Der in diesem Artikel beschriebene Zustand herrscht derzeit erst in Welt 1, in den anderen Welten wird er demnächst erscheinen. Sollte eine andere Version des beschriebenen in den anderen Welten bereits aktiv sein, so ist dies gekennzeichnet. Bitte diese Vorlage bei einem Update nicht entfernen, dies wird automatisch mit einem Bot erledigt.

Konkrete Neuerungen: Frost-Farn

Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).

Frost-Farn

 
plant15.gifPflanze
[Kategorie]

Pflanzen können überall auf der Welt gefunden werden. Anders als Items können diese nicht einfach aufgenommen werden - man benötigt dazu die Charakterfähigkeit Pflanzenkunde auf der entsprechenden Stufe.
Wenn die Pflanze nicht gepflückt/geerntet wird, kann sie verwelken:

Beispielpflanze verwelkt.


Bekannte erntbare Pflanzen

Bild Name Fundorte niedrigste
Stufe
höchste
Stufe
Verkaufspreis in
Goldmünzen
Ø Haltbarkeit bis
zum Verwelken
Verwendungszweck
plant27.gif Altstadtnelke Dranar (vor hunderten von Jahren) 30 50 6 2880 48 Stunden Zauber
plant11.gif Bernsteinblume Bernsteinhöhle 40 60 30 2880 48 Stunden Zauber
plant39.gif Belpharia-Kräuselfarn Belpharia-Inseln 50 80 5 2880 48 Stunden Handwerk
sonnenblume.gif Blaukornsonnenblume Oberfläche 15 30 33 2880 48 Stunden Zauber, Quest, Auftrag
plant28.gif Dunkelgrottenmoos Die Grotte des Todes 75 80 500 2880 48 Stunden keiner
plant15.gif Dunkelschattenblume Narubia 15 30 38 2880 48 Stunden Zauber
plant6.gif Eisblume gefrorene Insel 25 40 24 2880 48 Stunden Zauber
plant1.gif Fleegras Oberfläche 1 15 30 2880 48 Stunden Zauber
plant2.gif Fleischblume Oberfläche 5 20 15 2880 48 Stunden Zauber
Frost-Farn Düsterfrostinsel 40 80 ?? 2880 48 Stunden ??
plant22.gif Giftwucherknolle Oberfläche 60 70 4 2880 48 Stunden Zauber
plant4.gif Goldsonnen-Blümchen Oberfläche 20 30 55 2880 48 Stunden keiner
plant36.gif Itolos-Felsenwicke Itolos 1 80 6 2880 48 Stunden Zauber
plant33.gif Kroppkraut Oberfläche 20 60 75 2880 48 Stunden Zauber
plant21.gif Largudrübe Oberfläche 20 35 18 2880 48 Stunden Zauber
plant13.gif Linya-Orchidee Linya 50 70 45 2880 48 Stunden Zauber
plant19.gif Mammut-Kaktus Nawor 35 50 20 2880 48 Stunden Zauber
plant3.gif Mara-Knolle Oberfläche 5 25 10 2880 48 Stunden Zauber
plant9.gif Mürbegras Oberfläche 1 5 5 2880 48 Stunden Zauber
plant43.gif Nachtschatten-Lilie Lodradon 1 30 3 2880 48 Stunden Handwerk
plant20.gif Nebelkaktus Dranar 5 30 10 2880 48 Stunden Zauber
plant32.gif Nebelschlauchwurz Nebelsumpf 30 80 7 1440 48 Stunden Zauber
nossar.gif Nossar-Strauch Oberfläche 1 10 25 2880 48 Stunden Zauber
roterose.gif rote Rose Oberfläche 1 5 3 2880 48 Stunden Zauber
plant17.gif Sandorchidee Azul, Dorea, Lardikia, Mentoran, Orewu 70 80 25 2880 48 Stunden Zauber
plant7.gif Sandranke Oberfläche 10 25 8 2880 48 Stunden Zauber
plant12.gif Schneeblume Latenia, Ragnur, Wilisien 10 40 10 2880 48 Stunden Zauber
plant24.gif Schotterflechte Laree 20 45 4 2880 48 Stunden Zauber
plant5.gif schwarze Rose Oberfläche 5 20 2 2880 48 Stunden Zauber
plant31.gif Spindeldornschlinge Belron 50 80 5 1440 48 Stunden Zauber
plant25.gif Spiralpflanze Oberfläche 70 80 5 60__ 60 Minuten Zauber
plant16.gif Sonnenfeuerblume Pensal 60 80 14 2880 48 Stunden Zauber
plant40.gif Stachelwinde dunkler See 20 30 6 2880 48 Stunden Zauber
plant37.gif Steinherz Dorea 55 80 7 2880 48 Stunden Handwerk
Sumpfblume Rovonia 0 0 0 2880 48 Stunden Auftrag
plant35.gif Tonarranke Hinter dem Wasserfall 60 80 7 2880 48 Stunden Zauber
plant18.gif trockenes Gestrüpp Oberfläche 1 10 15 2880 48 Stunden Zauber
plant23.gif Unkraut Oberfläche 70 80 5 2880 48 Stunden Auftrag
plant38.gif Unterwelt-Trüffel Die leuchtende Unterwelt 40 70 5 2880 48 Stunden Zauber
plant34.gif untote Welkblume Oberfläche 70 80 15 2880 48 Stunden Zauber
wakrudpilz.gif Wakrudpilz Plefir 1 15 35 2880 48 Stunden Gericht, Quest
plant8.gif Weißblatt-Strauch Oberfläche 30 40 4 2880 48 Stunden Zauber
gaensebluemchen.gif weiße Laubnelke Oberfläche 1 15 7 2880 48 Stunden Auftrag
plant14.gif weiße Seerose Loranien 1 10 5 2880 48 Stunden Zauber
plant26.gif Wolkenblume Wolka 60 80 3 2880 48 Stunden Zauber
plant10.gif wilde Kletternelke Oberfläche 20 35 14 2880 48 Stunden Zauber

Geschichte

Datum Pflanze Fundorte
09.11.2008 Nossar-Strauch Oberfläche
10.11.2008 Bernsteinblume Bernsteinhöhle
Blaukornsonnenblume Oberfläche
Fleegras Oberfläche
Fleischblume Oberfläche
Goldsonnen-Blümchen Oberfläche
Largudrübe Oberfläche
Mara-Knolle Oberfläche
Mürbegras Oberfläche
rote Rose Oberfläche
Sandranke Oberfläche
Schwarze Rose Oberfläche
Wakrudpilz Plefir
Weißblatt-Strauch Oberfläche
weiße Laubnelke Oberfläche
wilde Kletternelke Oberfläche
12.11.2008 Dunkelschattenblume Narubia
Linya-Orchidee Linya
Mammut-Kaktus Nawor
Nebelkaktus Dranar
Sandorchidee Oberfläche
Schneeblume Ragnur, Wilisien
Trockenes Gestrüpp Kuridan, Nawor
Weiße Seerose Loranien
November 2008 Eisblume gefrorene Insel
20.11.2008 Giftwucherknolle Oberfläche
Unkraut Oberfläche
20.12.2008 Schotterflechte Laree
03.01.2009 Sonnenfeuerblume Pensal
15.01.2009 Spiralpflanze Oberfläche
09.03.2009 Wolkenblume Wolka
16.03.2009 Altstadtnelke Dranar (vor hunderten von Jahren)
14.05.2009 Sumpfblume Rovonia
Dunkelgrottenmoos Grotte des Todes
14.01.2010 Spindeldornschlinge Belron
12.03.2010 Nebelschlauchwurz Nebelsumpf
28.03.2010 Kroppkraut Oberfläche
14.04.2010 untote Welkblume Oberfläche
26.06.2010 Tonarranke Hinter dem Wasserfall
05.08.2010 Itolos-Felsenwicke Itolos
19.10.2010 Steinherz Dorea
30.11.2010 Unterwelt-Trüffel Leuchtende Unterwelt
12.01.2011 Belpharia-Kräuselfarn Belpharia-Inseln
04.05.2011 Stachelwinde dunkler See
06.07.2011 Nachtschatten-Lilie Lodradon
05.04.2012 Frost-Farn Düsterfrostinsel